Sunrise and sunset in Petrolina: October , 2026
| Time of sunrise: | 05:15 | |
| Time of sunset: | 17:38 | |
| Time of moonrise: | 17:13 | |
| Time of moonset: | 04:28 | |
| Day length: | 12 h. 23 min. | |
Table below shows sunrise and sunset data for the next several days. You can pick any time interval to get more data.
Interval:
-
| Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | 05:18 | 17:37 | 12 h. 19 min. |
| 17.10.2026 | 05:18 | 17:37 | 12 h. 19 min. |
| 18.10.2026 | 05:17 | 17:37 | 12 h. 20 min. |
| 19.10.2026 | 05:17 | 17:37 | 12 h. 20 min. |
| 20.10.2026 | 05:17 | 17:38 | 12 h. 21 min. |
| 21.10.2026 | 05:16 | 17:38 | 12 h. 22 min. |
| 22.10.2026 | 05:16 | 17:38 | 12 h. 22 min. |
| 23.10.2026 | 05:15 | 17:38 | 12 h. 23 min. |
| 24.10.2026 | 05:15 | 17:38 | 12 h. 23 min. |
| 25.10.2026 | 05:15 | 17:38 | 12 h. 23 min. |
| 26.10.2026 | 05:14 | 17:38 | 12 h. 24 min. |
| 27.10.2026 | 05:14 | 17:38 | 12 h. 24 min. |
| 28.10.2026 | 05:14 | 17:39 | 12 h. 25 min. |
| 29.10.2026 | 05:13 | 17:39 | 12 h. 26 min. |
| 30.10.2026 | 05:13 | 17:39 | 12 h. 26 min. |
| 31.10.2026 | 05:13 | 17:39 | 12 h. 26 min. |
| 01.11.2026 | 05:12 | 17:39 | 12 h. 27 min. |
| 02.11.2026 | 05:12 | 17:39 | 12 h. 27 min. |
| 03.11.2026 | 05:12 | 17:40 | 12 h. 28 min. |
| 04.11.2026 | 05:12 | 17:40 | 12 h. 28 min. |
| 05.11.2026 | 05:12 | 17:40 | 12 h. 28 min. |
Monthly day length in Petrolina, hours
This chart show the number of hours when sun is above the horizon line.
weather in
October
October
| Petrolina |
14 days
forecast
forecast
| Petrolina |
current
weather
weather
| Petrolina |
monthly
weather
weather
| Petrolina |
Best time for vacation in Petrolina
Petrolina on a weather map
Places in Brazil:
Name
°F
24 Hours Forecast
Petrolina
Local time: 19:56
October 25, sunday
2100

91°F
NW
5 mph
5 mph
October 26, monday
0000

86°F
NW
2 mph
2 mph
0300

86°F
W
7 mph
7 mph
0600

84°F
SW
11 mph
11 mph
0900

93°F
SE
10 mph
10 mph
1200

100°F
SE
9 mph
9 mph
1500

100°F
E
7 mph
7 mph
1800

95°F
E
9 mph
9 mph



























