Sunrise and sunset in Cahul: December , 2025
| Time of sunrise: | 07:49 | |
| Time of sunset: | 16:32 | |
| Time of moonrise: | 13:16 | |
| Time of moonset: | 04:31 | |
| Day length: | 8 h. 43 min. | |
Table below shows sunrise and sunset data for the next several days. You can pick any time interval to get more data.
Interval:
-
| Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| 21.12.2025 | 07:46 | 16:25 | 8 h. 39 min. |
| 22.12.2025 | 07:47 | 16:25 | 8 h. 38 min. |
| 23.12.2025 | 07:47 | 16:26 | 8 h. 39 min. |
| 24.12.2025 | 07:47 | 16:26 | 8 h. 39 min. |
| 25.12.2025 | 07:48 | 16:27 | 8 h. 39 min. |
| 26.12.2025 | 07:48 | 16:28 | 8 h. 40 min. |
| 27.12.2025 | 07:48 | 16:28 | 8 h. 40 min. |
| 28.12.2025 | 07:49 | 16:29 | 8 h. 40 min. |
| 29.12.2025 | 07:49 | 16:30 | 8 h. 41 min. |
| 30.12.2025 | 07:49 | 16:31 | 8 h. 42 min. |
| 31.12.2025 | 07:49 | 16:32 | 8 h. 43 min. |
| 01.01.2026 | 07:49 | 16:33 | 8 h. 44 min. |
| 02.01.2026 | 07:49 | 16:34 | 8 h. 45 min. |
| 03.01.2026 | 07:49 | 16:35 | 8 h. 46 min. |
| 04.01.2026 | 07:49 | 16:36 | 8 h. 47 min. |
| 05.01.2026 | 07:49 | 16:37 | 8 h. 48 min. |
| 06.01.2026 | 07:49 | 16:38 | 8 h. 49 min. |
| 07.01.2026 | 07:48 | 16:39 | 8 h. 51 min. |
| 08.01.2026 | 07:48 | 16:40 | 8 h. 52 min. |
| 09.01.2026 | 07:48 | 16:41 | 8 h. 53 min. |
| 10.01.2026 | 07:48 | 16:42 | 8 h. 54 min. |
Monthly day length in Cahul, hours
This chart show the number of hours when sun is above the horizon line.
Best time for vacation in Cahul
Cahul on a weather map
Places in Moldova:
Name
°F
24 Hours Forecast
Cahul
Local time: 01:17
December 31, wednesday
0300

27°F
E
11 mph
11 mph
0600

27°F
E
12 mph
12 mph
0900

28°F
E
17 mph
17 mph
1200

34°F
SE
19 mph
19 mph
1500

34°F
E
14 mph
14 mph
1800

28°F
E
12 mph
12 mph
2100

27°F
SE
11 mph
11 mph
January 01, thursday
0000

27°F
SE
7 mph
7 mph



























