Italy on a weather map
Weather
Sea water temperature
Now
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
• This map is fully interactive. You can zoom it in and out or pan it to find any other places.
Monthly Italy weather
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Place name | Air temp day / night |
Cloudiness | Rainy days (precipitation) | Sea temperature |
Sunny hours | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abano Terme | 46.9°F | 39.0°F | 37.0% | 1 day (0.6 in.) | 47.8°F | 6 h. 46 min. |
Alassio | 52.1°F | 46.0°F | 33.2% | - | 57.9°F | 7 h. 14 min. |
Alghero | 56.0°F | 50.6°F | 44.5% | 1 day (0.6 in.) | 57.9°F | 6 h. 21 min. |
Amalfi | 55.3°F | 47.6°F | 42.8% | 3 days (1.4 in.) | 59.7°F | 6 h. 30 min. |
Ancona | 51.5°F | 46.5°F | 41.8% | 1 day (0.7 in.) | 53.4°F | 6 h. 26 min. |
Anzio | 55.3°F | 49.3°F | 44.0% | 2 days (0.9 in.) | 59.2°F | 6 h. 21 min. |
Baia Domizia | 55.4°F | 46.7°F | 40.4% | 2 days (1.3 in.) | 58.8°F | 6 h. 43 min. |
Baja Sardinia | 56.4°F | 46.5°F | 32.2% | - | 57.4°F | 7 h. 30 min. |
Bari | 54.9°F | 49.7°F | 37.4% | - | 56.7°F | 7 h. 0 min. |
Bergamo | 46.3°F | 37.4°F | 31.6% | 1 day (0.5 in.) | - | 7 h. 15 min. |
Bibione | 46.8°F | 40.4°F | 41.7% | 1 day (0.9 in.) | 50.0°F | 6 h. 19 min. |
Bologna | 47.4°F | 39.3°F | 42.3% | 2 days (0.8 in.) | - | 6 h. 21 min. |
Bolzano | 36.7°F | 23.9°F | 30.4% | - | - | 7 h. 18 min. |
Bordighera | 52.8°F | 50.4°F | 27.3% | 1 day (0.4 in.) | 58.1°F | 7 h. 47 min. |
Brindisi | 55.6°F | 51.3°F | 36.3% | 1 day (0.7 in.) | 56.7°F | 7 h. 8 min. |
Cagliari | 58.0°F | 46.9°F | 29.0% | 1 day (0.4 in.) | 58.1°F | 7 h. 56 min. |
Caorle | 46.4°F | 40.1°F | 38.5% | 1 day (0.8 in.) | 50.0°F | 6 h. 38 min. |
Capo Vaticano | 53.6°F | 48.2°F | 45.4% | 2 days (1.4 in.) | 60.3°F | 6 h. 21 min. |
Capri | 56.0°F | 53.6°F | 42.7% | 2 days (1.3 in.) | 59.9°F | 6 h. 31 min. |
Catania | 57.1°F | 49.1°F | 27.7% | 1 day (0.5 in.) | 59.7°F | 8 h. 9 min. |
Cefalu | 55.4°F | 48.1°F | 38.7% | 1 day (0.9 in.) | 59.5°F | 7 h. 2 min. |
Chioggia | 47.1°F | 43.6°F | 38.6% | 1 day (0.8 in.) | 48.0°F | 6 h. 38 min. |
Civitavecchia | 54.2°F | 48.0°F | 40.8% | 1 day (0.6 in.) | 58.8°F | 6 h. 38 min. |
Como | 46.0°F | 38.4°F | 28.2% | - | - | 7 h. 33 min. |
Crotone | 55.4°F | 46.9°F | 32.1% | 1 day (0.8 in.) | 58.6°F | 7 h. 38 min. |
Elba | 54.6°F | 52.1°F | 32.7% | - | 58.8°F | 7 h. 21 min. |
Fiumicino | 55.2°F | 48.9°F | 42.4% | - | 58.6°F | 6 h. 29 min. |
Florence | 51.5°F | 42.5°F | 48.9% | 1 day (0.7 in.) | - | 5 h. 46 min. |
Follonica | 54.5°F | 50.9°F | 35.0% | 1 day (0.6 in.) | 58.3°F | 7 h. 7 min. |
Formia | 54.2°F | 48.3°F | 40.8% | 2 days (1.3 in.) | 59.0°F | 6 h. 40 min. |
Forte dei Marmi | 52.6°F | 45.4°F | 43.5% | 1 day (0.8 in.) | 56.5°F | 6 h. 16 min. |
Gaeta | 54.1°F | 47.9°F | 40.8% | 2 days (1.3 in.) | 59.0°F | 6 h. 40 min. |
Garda | 44.9°F | 41.2°F | 32.9% | 1 day (0.6 in.) | - | 7 h. 8 min. |
Genoa | 50.0°F | 41.2°F | 39.8% | 1 day (0.7 in.) | 57.9°F | 6 h. 35 min. |
Giardini Naxos | 54.6°F | 48.2°F | 29.9% | 1 day (0.7 in.) | 59.7°F | 7 h. 55 min. |
Ischia | 54.5°F | 52.6°F | 41.4% | 2 days (1.2 in.) | 59.7°F | 6 h. 38 min. |
La Spezia | 48.7°F | 42.2°F | 45.3% | 2 days (1.2 in.) | 57.6°F | 6 h. 5 min. |
Lake Maggiore | 42.7°F | 35.9°F | 26.2% | - | - | 7 h. 43 min. |
Lamezia Terme | 54.6°F | 44.4°F | 43.4% | 2 days (1.4 in.) | - | 6 h. 32 min. |
Lampedusa | 58.7°F | 58.6°F | 43.3% | - | 61.5°F | 6 h. 42 min. |
Lecce | 57.0°F | 51.2°F | 36.0% | 1 day (0.6 in.) | 56.8°F | 7 h. 11 min. |
Letojanni | 54.6°F | 48.2°F | 30.1% | 1 day (0.7 in.) | 59.7°F | 7 h. 54 min. |
Levigno | 21.6°F | 8.4°F | 45.2% | - | - | 5 h. 57 min. |
Lido di Jesolo | 46.5°F | 40.3°F | 37.5% | 1 day (0.8 in.) | 49.8°F | 6 h. 43 min. |
Lignano Sabbiadoro | 47.0°F | 41.8°F | 43.3% | 2 days (1.0 in.) | 49.8°F | 6 h. 10 min. |
Livorno | 53.5°F | 48.0°F | 43.5% | - | 57.6°F | 6 h. 17 min. |
Maiori | 53.9°F | 43.5°F | 40.6% | 4 days (1.9 in.) | 59.7°F | 6 h. 43 min. |
Merano | 30.2°F | 20.3°F | 32.5% | - | - | 7 h. 5 min. |
Messina | 56.7°F | 51.2°F | 40.1% | 1 day (0.9 in.) | 59.9°F | 6 h. 54 min. |
Milan | 46.8°F | 39.6°F | 33.6% | 1 day (0.5 in.) | - | 7 h. 5 min. |
Milano Marittima | 49.6°F | 43.5°F | 42.5% | 1 day (0.9 in.) | 48.9°F | 6 h. 20 min. |
Mondello | 57.2°F | 50.9°F | 41.7% | - | 59.5°F | 6 h. 44 min. |
Monopoli | 52.2°F | 46.8°F | 36.4% | 2 days (0.8 in.) | 57.0°F | 7 h. 7 min. |
Montesilvano | 50.4°F | 42.7°F | 38.1% | 1 day (0.7 in.) | 52.7°F | 6 h. 51 min. |
Naples | 56.0°F | 50.0°F | 41.0% | 3 days (1.3 in.) | 59.7°F | 6 h. 40 min. |
Nettuno | 55.3°F | 48.6°F | 43.6% | 2 days (1.0 in.) | 59.2°F | 6 h. 23 min. |
Olbia | 57.1°F | 46.6°F | 35.0% | - | 57.4°F | 7 h. 14 min. |
Ostia | 55.2°F | 48.9°F | 43.1% | - | 59.0°F | 6 h. 25 min. |
Padova | 46.9°F | 39.0°F | 37.0% | - | 47.8°F | 6 h. 46 min. |
Paestum | 53.9°F | 43.8°F | 42.1% | 4 days (1.6 in.) | 59.7°F | 6 h. 35 min. |
Palermo | 56.8°F | 48.1°F | 40.2% | - | 59.5°F | 6 h. 53 min. |
Pesaro | 50.4°F | 46.2°F | 41.4% | 1 day (0.7 in.) | 51.3°F | 6 h. 27 min. |
Pescara | 53.1°F | 46.0°F | 36.1% | 1 day (0.8 in.) | 55.2°F | 7 h. 2 min. |
Pisa | 51.9°F | 44.3°F | 45.4% | 1 day (0.9 in.) | 57.2°F | 6 h. 6 min. |
Pizzo | 52.7°F | 46.3°F | 42.3% | 2 days (1.2 in.) | 59.9°F | 6 h. 39 min. |
Portofino | 51.3°F | 47.9°F | 41.2% | 1 day (1.0 in.) | 57.9°F | 6 h. 28 min. |
Positano | 55.7°F | 52.8°F | 42.2% | 2 days (1.3 in.) | 59.9°F | 6 h. 34 min. |
Rapallo | 51.3°F | 47.9°F | 41.0% | 1 day (1.0 in.) | 57.7°F | 6 h. 29 min. |
Ravenna | 49.2°F | 44.2°F | 43.0% | 1 day (0.8 in.) | 48.4°F | 6 h. 17 min. |
Reggio di Calabria | 56.5°F | 48.9°F | 35.8% | - | 59.9°F | 7 h. 20 min. |
Riccione | 50.3°F | 45.8°F | 41.0% | 1 day (0.9 in.) | 50.0°F | 6 h. 30 min. |
Rimini | 50.2°F | 45.1°F | 41.7% | 1 day (1.0 in.) | 49.6°F | 6 h. 25 min. |
Riva del Garda | 40.7°F | 34.2°F | 30.2% | 1 day (0.6 in.) | - | 7 h. 22 min. |
Rome | 54.4°F | 44.5°F | 41.7% | 1 day (0.5 in.) | 59.0°F | 6 h. 33 min. |
Salerno | 53.6°F | 45.5°F | 41.2% | 4 days (1.8 in.) | 59.7°F | 6 h. 40 min. |
San Benedetto del Tronto | 50.9°F | 44.4°F | 40.2% | 1 day (0.6 in.) | 51.4°F | 6 h. 38 min. |
San Vito Lo Capo | 55.8°F | 48.1°F | 42.5% | 1 day (0.8 in.) | 59.5°F | 6 h. 40 min. |
Sanremo | 53.0°F | 49.8°F | 29.6% | 1 day (0.4 in.) | 57.9°F | 7 h. 34 min. |
Sardinia | 49.1°F | 38.8°F | 42.7% | 1 day (1.1 in.) | - | 6 h. 33 min. |
Savona | 51.0°F | 43.8°F | 37.1% | 1 day (0.7 in.) | 57.9°F | 6 h. 50 min. |
Scalea | 48.2°F | 41.3°F | 44.7% | 4 days (1.7 in.) | 59.9°F | 6 h. 22 min. |
Sestri Levante | 50.3°F | 46.3°F | 40.8% | 1 day (0.9 in.) | 57.9°F | 6 h. 29 min. |
Sicily | 55.4°F | 41.1°F | 30.4% | - | 59.5°F | 7 h. 54 min. |
Siena | 50.3°F | 39.4°F | 41.0% | - | - | 6 h. 32 min. |
Sirakuzy | 58.6°F | 53.1°F | 29.3% | - | 59.9°F | 8 h. 2 min. |
Sorrento | 55.1°F | 50.0°F | 41.7% | 3 days (1.7 in.) | 59.9°F | 6 h. 36 min. |
Sperlonga | 53.9°F | 47.3°F | 42.0% | 2 days (1.1 in.) | 59.4°F | 6 h. 32 min. |
Taormina | 54.6°F | 48.2°F | 30.0% | 1 day (0.7 in.) | 59.7°F | 7 h. 55 min. |
Taranto | 55.5°F | 47.7°F | 32.9% | 1 day (0.7 in.) | 58.1°F | 7 h. 28 min. |
Terracina | 53.9°F | 47.3°F | 42.2% | 2 days (1.2 in.) | 59.4°F | 6 h. 31 min. |
Tirol | 37.3°F | 27.4°F | 31.3% | 1 day (0.5 in.) | - | 7 h. 12 min. |
Tirrenia | 53.2°F | 46.4°F | 44.2% | - | 57.4°F | 6 h. 13 min. |
Torino | 47.0°F | 37.6°F | 24.2% | - | - | 7 h. 59 min. |
Trapani | 57.9°F | 53.0°F | 41.1% | 1 day (0.9 in.) | 59.4°F | 6 h. 49 min. |
Trento | 37.5°F | 29.3°F | 27.9% | 1 day (0.6 in.) | - | 7 h. 33 min. |
Trieste | 46.9°F | 38.9°F | 44.0% | 1 day (0.9 in.) | 50.5°F | 6 h. 7 min. |
Tropea | 54.6°F | 49.2°F | 44.5% | 2 days (1.2 in.) | 60.1°F | 6 h. 26 min. |
Venice | 46.5°F | 40.1°F | 37.7% | 1 day (0.8 in.) | 48.0°F | 6 h. 42 min. |
Verona | 46.6°F | 38.1°F | 34.2% | 1 day (0.7 in.) | - | 7 h. 1 min. |
Viareggio | 52.6°F | 45.4°F | 43.6% | 1 day (0.8 in.) | 56.7°F | 6 h. 15 min. |
Place name | Air temp day / night |
Cloudiness | Rainy days (precipitation) | Sea temperature |
Sunny hours | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abano Terme | 52.0°F | 42.5°F | 40.8% | 1 day (0.8 in.) | 46.8°F | 7 h. 9 min. |
Alassio | 54.4°F | 47.5°F | 32.8% | 1 day (0.9 in.) | 56.5°F | 8 h. 2 min. |
Alghero | 57.2°F | 49.7°F | 36.2% | - | 56.7°F | 7 h. 48 min. |
Amalfi | 56.9°F | 47.9°F | 36.1% | 2 days (0.9 in.) | 57.9°F | 7 h. 48 min. |
Ancona | 54.0°F | 47.5°F | 37.7% | - | 51.4°F | 7 h. 32 min. |
Anzio | 56.9°F | 49.4°F | 37.3% | - | 57.6°F | 7 h. 39 min. |
Baia Domizia | 58.0°F | 47.0°F | 36.7% | 1 day (0.7 in.) | 57.2°F | 7 h. 44 min. |
Baja Sardinia | 58.6°F | 46.5°F | 32.6% | - | 56.3°F | 8 h. 10 min. |
Bari | 56.7°F | 49.6°F | 34.7% | - | 55.0°F | 7 h. 56 min. |
Bergamo | 51.3°F | 40.3°F | 34.3% | 2 days (1.0 in.) | - | 7 h. 49 min. |
Bibione | 50.6°F | 43.3°F | 47.9% | 1 day (0.7 in.) | 48.4°F | 6 h. 24 min. |
Bologna | 53.6°F | 43.0°F | 38.6% | 1 day (0.5 in.) | - | 7 h. 24 min. |
Bolzano | 42.0°F | 28.1°F | 31.6% | 1 day (0.6 in.) | - | 8 h. 4 min. |
Bordighera | 54.0°F | 51.3°F | 28.9% | 1 day (0.7 in.) | 56.5°F | 8 h. 27 min. |
Brindisi | 57.1°F | 51.3°F | 30.7% | - | 55.4°F | 8 h. 23 min. |
Cagliari | 59.7°F | 46.7°F | 31.1% | - | 56.8°F | 8 h. 23 min. |
Caorle | 50.9°F | 43.5°F | 44.2% | 1 day (0.7 in.) | 48.2°F | 6 h. 47 min. |
Capo Vaticano | 54.8°F | 47.3°F | 38.7% | 1 day (0.6 in.) | 58.5°F | 7 h. 35 min. |
Capri | 56.4°F | 53.5°F | 35.1% | 1 day (0.7 in.) | 58.1°F | 7 h. 55 min. |
Catania | 59.0°F | 49.1°F | 27.4% | 1 day (1.3 in.) | 58.5°F | 8 h. 51 min. |
Cefalu | 57.0°F | 47.2°F | 33.3% | - | 58.1°F | 8 h. 11 min. |
Chioggia | 50.2°F | 45.9°F | 39.8% | 1 day (0.6 in.) | 46.9°F | 7 h. 16 min. |
Civitavecchia | 56.2°F | 48.4°F | 37.0% | 1 day (0.5 in.) | 57.4°F | 7 h. 40 min. |
Como | 50.9°F | 42.1°F | 32.6% | 2 days (1.1 in.) | - | 7 h. 59 min. |
Crotone | 56.6°F | 46.3°F | 31.9% | 1 day (0.5 in.) | 57.4°F | 8 h. 19 min. |
Elba | 55.7°F | 52.5°F | 31.4% | 1 day (0.7 in.) | 57.2°F | 8 h. 14 min. |
Fiumicino | 57.2°F | 49.5°F | 37.2% | - | 57.2°F | 7 h. 39 min. |
Florence | 55.4°F | 44.0°F | 46.8% | 1 day (0.6 in.) | - | 6 h. 34 min. |
Follonica | 56.2°F | 51.4°F | 32.7% | 1 day (0.7 in.) | 56.8°F | 8 h. 5 min. |
Formia | 56.0°F | 48.3°F | 36.5% | 1 day (0.8 in.) | 57.2°F | 7 h. 45 min. |
Forte dei Marmi | 54.6°F | 46.5°F | 41.4% | 2 days (1.0 in.) | 55.0°F | 7 h. 8 min. |
Gaeta | 56.0°F | 48.3°F | 36.6% | 1 day (0.8 in.) | 57.2°F | 7 h. 44 min. |
Garda | 49.0°F | 43.8°F | 34.8% | 2 days (0.9 in.) | - | 7 h. 46 min. |
Genoa | 53.5°F | 42.7°F | 42.6% | 2 days (1.3 in.) | 56.5°F | 7 h. 0 min. |
Giardini Naxos | 55.4°F | 48.0°F | 29.0% | 1 day (0.9 in.) | 58.5°F | 8 h. 40 min. |
Ischia | 55.5°F | 52.5°F | 34.5% | - | 58.1°F | 7 h. 58 min. |
La Spezia | 51.7°F | 43.6°F | 43.6% | 2 days (1.4 in.) | 55.8°F | 6 h. 54 min. |
Lake Maggiore | 47.7°F | 38.9°F | 30.5% | 2 days (1.1 in.) | - | 8 h. 12 min. |
Lamezia Terme | 56.4°F | 43.0°F | 37.9% | 2 days (0.6 in.) | - | 7 h. 40 min. |
Lampedusa | 58.4°F | 58.1°F | 36.3% | - | 59.7°F | 7 h. 56 min. |
Lecce | 58.3°F | 51.3°F | 30.4% | 1 day (0.4 in.) | 55.4°F | 8 h. 26 min. |
Letojanni | 55.4°F | 48.0°F | 29.2% | 1 day (0.9 in.) | 58.5°F | 8 h. 38 min. |
Levigno | 24.3°F | 11.6°F | 49.4% | 1 day (0.8 in.) | - | 6 h. 13 min. |
Lido di Jesolo | 51.0°F | 43.6°F | 43.2% | 1 day (0.7 in.) | 48.2°F | 6 h. 54 min. |
Lignano Sabbiadoro | 50.3°F | 44.4°F | 48.6% | 1 day (0.6 in.) | 48.2°F | 6 h. 19 min. |
Livorno | 55.3°F | 49.0°F | 38.7% | 2 days (0.8 in.) | 55.9°F | 7 h. 26 min. |
Maiori | 56.2°F | 43.5°F | 35.7% | 1 day (0.9 in.) | 57.9°F | 7 h. 51 min. |
Merano | 34.0°F | 22.8°F | 36.0% | 1 day (0.7 in.) | - | 7 h. 36 min. |
Messina | 57.5°F | 50.4°F | 35.2% | 1 day (0.6 in.) | 58.3°F | 7 h. 59 min. |
Milan | 52.9°F | 43.7°F | 37.2% | 2 days (1.0 in.) | - | 7 h. 31 min. |
Milano Marittima | 53.5°F | 45.9°F | 38.4% | - | 47.7°F | 7 h. 26 min. |
Mondello | 57.8°F | 50.2°F | 32.5% | 1 day (0.7 in.) | 58.3°F | 8 h. 16 min. |
Monopoli | 54.4°F | 47.1°F | 31.6% | - | 55.9°F | 8 h. 17 min. |
Montesilvano | 53.0°F | 43.9°F | 36.2% | 1 day (0.5 in.) | 52.2°F | 7 h. 44 min. |
Naples | 57.5°F | 50.2°F | 35.5% | 1 day (0.7 in.) | 57.9°F | 7 h. 52 min. |
Nettuno | 57.2°F | 48.5°F | 36.2% | - | 57.6°F | 7 h. 46 min. |
Olbia | 59.3°F | 46.1°F | 34.1% | - | 56.1°F | 8 h. 0 min. |
Ostia | 57.2°F | 49.5°F | 37.3% | - | 57.4°F | 7 h. 39 min. |
Padova | 52.0°F | 42.5°F | 40.8% | 1 day (0.8 in.) | 46.8°F | 7 h. 9 min. |
Paestum | 55.5°F | 43.6°F | 36.1% | 2 days (0.9 in.) | 57.9°F | 7 h. 49 min. |
Palermo | 58.2°F | 47.2°F | 33.4% | 1 day (0.7 in.) | 58.1°F | 8 h. 11 min. |
Pesaro | 53.0°F | 46.9°F | 37.2% | - | 49.5°F | 7 h. 35 min. |
Pescara | 55.3°F | 47.0°F | 35.6% | - | 54.0°F | 7 h. 48 min. |
Pisa | 54.7°F | 45.1°F | 40.2% | 2 days (0.9 in.) | 55.6°F | 7 h. 16 min. |
Pizzo | 54.3°F | 45.2°F | 34.5% | 1 day (0.6 in.) | 58.1°F | 8 h. 3 min. |
Portofino | 52.8°F | 48.8°F | 43.6% | 3 days (1.5 in.) | 56.3°F | 6 h. 54 min. |
Positano | 56.2°F | 52.8°F | 34.9% | 1 day (0.8 in.) | 57.9°F | 7 h. 56 min. |
Rapallo | 52.8°F | 48.8°F | 43.7% | 3 days (1.5 in.) | 56.3°F | 6 h. 53 min. |
Ravenna | 52.7°F | 46.1°F | 37.6% | - | 47.5°F | 7 h. 32 min. |
Reggio di Calabria | 57.4°F | 48.0°F | 32.5% | - | 58.3°F | 8 h. 17 min. |
Riccione | 52.9°F | 47.0°F | 38.9% | - | 48.6°F | 7 h. 24 min. |
Rimini | 53.0°F | 46.2°F | 38.1% | - | 48.2°F | 7 h. 29 min. |
Riva del Garda | 44.5°F | 36.9°F | 33.2% | 2 days (1.1 in.) | - | 7 h. 55 min. |
Rome | 58.1°F | 45.1°F | 36.6% | - | 57.4°F | 7 h. 42 min. |
Salerno | 55.8°F | 46.1°F | 35.6% | 1 day (0.9 in.) | 57.7°F | 7 h. 52 min. |
San Benedetto del Tronto | 53.7°F | 46.0°F | 38.6% | - | 50.2°F | 7 h. 28 min. |
San Vito Lo Capo | 57.2°F | 47.2°F | 35.0% | 1 day (0.6 in.) | 58.3°F | 8 h. 0 min. |
Sanremo | 54.0°F | 50.5°F | 31.2% | 1 day (0.8 in.) | 56.5°F | 8 h. 12 min. |
Sardinia | 52.9°F | 39.1°F | 37.0% | 1 day (0.6 in.) | - | 7 h. 44 min. |
Savona | 53.8°F | 46.0°F | 41.1% | 2 days (1.3 in.) | 56.5°F | 7 h. 10 min. |
Scalea | 50.0°F | 40.8°F | 38.5% | 2 days (0.9 in.) | 58.3°F | 7 h. 34 min. |
Sestri Levante | 52.9°F | 47.5°F | 43.2% | 2 days (1.4 in.) | 56.3°F | 6 h. 56 min. |
Sicily | 57.6°F | 40.1°F | 30.3% | 1 day (0.7 in.) | 58.1°F | 8 h. 32 min. |
Siena | 54.3°F | 40.9°F | 41.4% | 1 day (0.4 in.) | - | 7 h. 10 min. |
Sirakuzy | 58.5°F | 52.8°F | 27.8% | 1 day (1.3 in.) | 58.6°F | 8 h. 49 min. |
Sorrento | 56.5°F | 49.8°F | 34.0% | 1 day (0.8 in.) | 58.1°F | 8 h. 2 min. |
Sperlonga | 55.8°F | 47.4°F | 35.7% | 1 day (0.8 in.) | 57.4°F | 7 h. 50 min. |
Taormina | 55.4°F | 48.0°F | 29.2% | 1 day (0.9 in.) | 58.5°F | 8 h. 38 min. |
Taranto | 57.4°F | 47.7°F | 29.2% | - | 56.8°F | 8 h. 33 min. |
Terracina | 55.8°F | 47.4°F | 35.8% | 1 day (0.8 in.) | 57.6°F | 7 h. 49 min. |
Tirol | 41.9°F | 30.3°F | 35.8% | 1 day (0.6 in.) | - | 7 h. 37 min. |
Tirrenia | 55.4°F | 47.4°F | 40.0% | 2 days (0.9 in.) | 55.8°F | 7 h. 17 min. |
Torino | 52.7°F | 41.7°F | 31.7% | 1 day (0.7 in.) | - | 8 h. 6 min. |
Trapani | 58.6°F | 52.0°F | 34.5% | 1 day (0.6 in.) | 58.3°F | 8 h. 4 min. |
Trento | 42.7°F | 33.1°F | 31.2% | 1 day (0.9 in.) | - | 8 h. 7 min. |
Trieste | 50.9°F | 40.7°F | 48.8% | 1 day (0.7 in.) | 48.6°F | 6 h. 18 min. |
Tropea | 55.7°F | 48.3°F | 36.4% | 1 day (0.6 in.) | 58.3°F | 7 h. 50 min. |
Venice | 51.1°F | 43.5°F | 43.0% | 1 day (0.8 in.) | 46.9°F | 6 h. 55 min. |
Verona | 51.6°F | 41.5°F | 37.2% | 1 day (0.7 in.) | - | 7 h. 31 min. |
Viareggio | 54.6°F | 46.5°F | 41.5% | 2 days (1.0 in.) | 55.0°F | 7 h. 8 min. |
Place name | Air temp day / night |
Cloudiness | Rainy days (precipitation) | Sea temperature |
Sunny hours | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abano Terme | 57.4°F | 45.5°F | 41.4% | 2 days (0.9 in.) | 50.7°F | 7 h. 59 min. |
Alassio | 56.3°F | 48.8°F | 39.9% | 2 days (1.1 in.) | 56.5°F | 8 h. 10 min. |
Alghero | 59.7°F | 50.7°F | 37.5% | - | 57.0°F | 8 h. 28 min. |
Amalfi | 59.1°F | 49.5°F | 39.4% | 1 day (0.9 in.) | 57.9°F | 8 h. 14 min. |
Ancona | 56.4°F | 48.7°F | 36.8% | 1 day (0.6 in.) | 52.2°F | 8 h. 33 min. |
Anzio | 58.5°F | 50.3°F | 38.2% | 1 day (0.7 in.) | 57.6°F | 8 h. 23 min. |
Baia Domizia | 61.2°F | 48.7°F | 39.2% | 1 day (0.8 in.) | 57.2°F | 8 h. 16 min. |
Baja Sardinia | 60.4°F | 47.7°F | 33.0% | 1 day (0.7 in.) | 56.7°F | 9 h. 0 min. |
Bari | 58.6°F | 50.5°F | 34.3% | 1 day (0.7 in.) | 55.4°F | 8 h. 51 min. |
Bergamo | 55.1°F | 42.1°F | 42.8% | 1 day (0.8 in.) | - | 7 h. 49 min. |
Bibione | 54.8°F | 46.1°F | 48.0% | 1 day (0.8 in.) | 50.5°F | 7 h. 12 min. |
Bologna | 58.3°F | 44.5°F | 37.8% | 1 day (0.7 in.) | - | 8 h. 25 min. |
Bolzano | 45.8°F | 30.2°F | 42.2% | - | - | 7 h. 53 min. |
Bordighera | 54.9°F | 52.4°F | 37.6% | 1 day (1.0 in.) | 56.5°F | 8 h. 27 min. |
Brindisi | 58.6°F | 52.0°F | 35.8% | 1 day (0.7 in.) | 56.1°F | 8 h. 40 min. |
Cagliari | 61.9°F | 48.7°F | 30.8% | - | 57.2°F | 9 h. 17 min. |
Caorle | 55.3°F | 46.7°F | 43.1% | 2 days (0.9 in.) | 50.5°F | 7 h. 47 min. |
Capo Vaticano | 56.6°F | 48.6°F | 42.2% | 1 day (0.9 in.) | 58.5°F | 7 h. 55 min. |
Capri | 57.4°F | 54.3°F | 37.0% | 1 day (0.7 in.) | 57.9°F | 8 h. 32 min. |
Catania | 61.3°F | 50.3°F | 30.7% | - | 58.5°F | 9 h. 17 min. |
Cefalu | 60.0°F | 48.5°F | 33.9% | - | 58.3°F | 8 h. 55 min. |
Chioggia | 54.1°F | 48.6°F | 38.9% | 2 days (1.0 in.) | 50.7°F | 8 h. 17 min. |
Civitavecchia | 58.1°F | 49.4°F | 39.0% | 1 day (0.6 in.) | 57.4°F | 8 h. 17 min. |
Como | 54.1°F | 45.2°F | 43.1% | 2 days (1.2 in.) | - | 7 h. 47 min. |
Crotone | 58.0°F | 47.9°F | 38.4% | - | 57.7°F | 8 h. 22 min. |
Elba | 56.8°F | 53.3°F | 34.2% | 1 day (0.5 in.) | 57.2°F | 8 h. 51 min. |
Fiumicino | 58.8°F | 50.2°F | 37.2% | 1 day (0.6 in.) | 57.4°F | 8 h. 30 min. |
Florence | 59.7°F | 45.3°F | 43.8% | 1 day (0.8 in.) | - | 7 h. 42 min. |
Follonica | 57.3°F | 52.4°F | 36.0% | 1 day (0.7 in.) | 56.8°F | 8 h. 39 min. |
Formia | 57.9°F | 49.4°F | 40.4% | 2 days (0.8 in.) | 57.2°F | 8 h. 7 min. |
Forte dei Marmi | 57.1°F | 47.2°F | 42.8% | 2 days (1.7 in.) | 55.8°F | 7 h. 50 min. |
Gaeta | 57.9°F | 49.4°F | 40.3% | 2 days (0.8 in.) | 57.2°F | 8 h. 8 min. |
Garda | 53.2°F | 46.6°F | 42.7% | 1 day (0.8 in.) | - | 7 h. 50 min. |
Genoa | 55.8°F | 43.9°F | 42.2% | 2 days (1.5 in.) | 56.5°F | 7 h. 54 min. |
Giardini Naxos | 57.7°F | 48.9°F | 33.9% | - | 58.3°F | 8 h. 55 min. |
Ischia | 56.8°F | 53.8°F | 37.2% | - | 57.9°F | 8 h. 30 min. |
La Spezia | 54.6°F | 45.1°F | 45.4% | 2 days (1.7 in.) | 56.3°F | 7 h. 30 min. |
Lake Maggiore | 50.3°F | 41.7°F | 43.7% | 3 days (2.1 in.) | - | 7 h. 42 min. |
Lamezia Terme | 58.3°F | 44.6°F | 42.2% | - | - | 7 h. 55 min. |
Lampedusa | 59.4°F | 58.6°F | 24.8% | - | 59.5°F | 10 h. 0 min. |
Lecce | 59.6°F | 52.0°F | 34.4% | - | 56.3°F | 8 h. 50 min. |
Letojanni | 57.7°F | 48.9°F | 33.9% | - | 58.3°F | 8 h. 54 min. |
Levigno | 27.2°F | 14.1°F | 55.1% | 1 day (1.2 in.) | - | 6 h. 21 min. |
Lido di Jesolo | 55.4°F | 46.6°F | 41.7% | 2 days (0.8 in.) | 50.7°F | 7 h. 57 min. |
Lignano Sabbiadoro | 54.2°F | 46.8°F | 47.0% | 1 day (0.8 in.) | 50.5°F | 7 h. 19 min. |
Livorno | 57.7°F | 49.8°F | 40.1% | 2 days (1.2 in.) | 56.1°F | 8 h. 9 min. |
Maiori | 58.4°F | 45.5°F | 41.0% | 2 days (1.1 in.) | 57.9°F | 8 h. 3 min. |
Merano | 36.9°F | 24.3°F | 42.6% | 1 day (1.0 in.) | - | 7 h. 50 min. |
Messina | 59.0°F | 51.1°F | 38.6% | - | 58.3°F | 8 h. 21 min. |
Milan | 57.5°F | 46.5°F | 42.7% | 2 days (0.8 in.) | - | 7 h. 50 min. |
Milano Marittima | 57.2°F | 47.4°F | 38.0% | 1 day (0.6 in.) | 50.9°F | 8 h. 24 min. |
Mondello | 60.0°F | 51.3°F | 33.5% | - | 58.5°F | 8 h. 57 min. |
