Sunrise and sunset in Platja de Palma: June , 2026
| Time of sunrise: | 06:22 | |
| Time of sunset: | 21:20 | |
| Time of moonrise: | 14:32 | |
| Time of moonset: | 01:40 | |
| Day length: | 14 h. 58 min. | |
Table below shows sunrise and sunset data for the next several days. You can pick any time interval to get more data.
Interval:
-
| Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | 06:21 | 21:17 | 14 h. 56 min. |
| 13.06.2026 | 06:21 | 21:18 | 14 h. 57 min. |
| 14.06.2026 | 06:21 | 21:18 | 14 h. 57 min. |
| 15.06.2026 | 06:21 | 21:18 | 14 h. 57 min. |
| 16.06.2026 | 06:21 | 21:19 | 14 h. 58 min. |
| 17.06.2026 | 06:21 | 21:19 | 14 h. 58 min. |
| 18.06.2026 | 06:21 | 21:19 | 14 h. 58 min. |
| 19.06.2026 | 06:21 | 21:20 | 14 h. 59 min. |
| 20.06.2026 | 06:21 | 21:20 | 14 h. 59 min. |
| 21.06.2026 | 06:22 | 21:20 | 14 h. 58 min. |
| 22.06.2026 | 06:22 | 21:20 | 14 h. 58 min. |
| 23.06.2026 | 06:22 | 21:21 | 14 h. 59 min. |
| 24.06.2026 | 06:22 | 21:21 | 14 h. 59 min. |
| 25.06.2026 | 06:23 | 21:21 | 14 h. 58 min. |
| 26.06.2026 | 06:23 | 21:21 | 14 h. 58 min. |
| 27.06.2026 | 06:23 | 21:21 | 14 h. 58 min. |
| 28.06.2026 | 06:24 | 21:21 | 14 h. 57 min. |
| 29.06.2026 | 06:24 | 21:21 | 14 h. 57 min. |
| 30.06.2026 | 06:25 | 21:21 | 14 h. 56 min. |
| 01.07.2026 | 06:25 | 21:21 | 14 h. 56 min. |
| 02.07.2026 | 06:26 | 21:21 | 14 h. 55 min. |
Monthly day length in Platja de Palma, hours
This chart show the number of hours when sun is above the horizon line.
sea water
temperature
temperature
| Platja de Palma |
14 days
forecast
forecast
| Platja de Palma |
current
weather
weather
| Platja de Palma |
monthly
weather
weather
| Platja de Palma |
Best time for vacation in Platja de Palma
Platja de Palma on a weather map
Places in Spain:
Name
°F
24 Hours Forecast
Platja de Palma
Local time: 10:55
June 22, monday
1200

93°F
N
7 mph
7 mph
1500

91°F
N
11 mph
11 mph
1800

90°F
N
9 mph
9 mph
2100

81°F
NW
2 mph
2 mph
June 23, tuesday
0000

77°F
W
4 mph
4 mph
0300

75°F
SW
1 mph
1 mph
0600

73°F
W
2 mph
2 mph
0900

84°F
W
3 mph
3 mph


























