Sunrise and sunset in Ciudad Lazaro Cardenas: April 0, 2026
| Time of sunrise: | 07:39 | |
| Time of sunset: | 20:03 | |
| Time of moonrise: | - | |
| Time of moonset: | 10:32 | |
| Day length: | 12 h. 24 min. | |
Table below shows sunrise and sunset data for the next several days. You can pick any time interval to get more data.
Interval:
-
| Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | 06:47 | 19:01 | 12 h. 14 min. |
| 28.03.2026 | 06:46 | 19:02 | 12 h. 16 min. |
| 29.03.2026 | 06:45 | 19:02 | 12 h. 17 min. |
| 30.03.2026 | 06:45 | 19:02 | 12 h. 17 min. |
| 31.03.2026 | 06:44 | 19:02 | 12 h. 18 min. |
| 01.04.2026 | 06:43 | 19:02 | 12 h. 19 min. |
| 02.04.2026 | 06:42 | 19:03 | 12 h. 21 min. |
| 03.04.2026 | 06:41 | 19:03 | 12 h. 22 min. |
| 04.04.2026 | 06:41 | 19:03 | 12 h. 22 min. |
| 05.04.2026 | 06:40 | 19:03 | 12 h. 23 min. |
| 06.04.2026 | 07:39 | 20:03 | 12 h. 24 min. |
| 07.04.2026 | 07:39 | 20:04 | 12 h. 25 min. |
| 08.04.2026 | 07:38 | 20:04 | 12 h. 26 min. |
| 09.04.2026 | 07:37 | 20:04 | 12 h. 27 min. |
| 10.04.2026 | 07:36 | 20:04 | 12 h. 28 min. |
| 11.04.2026 | 07:36 | 20:05 | 12 h. 29 min. |
| 12.04.2026 | 07:35 | 20:05 | 12 h. 30 min. |
| 13.04.2026 | 07:34 | 20:05 | 12 h. 31 min. |
| 14.04.2026 | 07:33 | 20:05 | 12 h. 32 min. |
| 15.04.2026 | 07:33 | 20:05 | 12 h. 32 min. |
| 16.04.2026 | 07:32 | 20:06 | 12 h. 34 min. |
Monthly day length in Ciudad Lazaro Cardenas, hours
This chart show the number of hours when sun is above the horizon line.
sea water
temperature
temperature
| Ciudad Lazaro Cardenas |
14 days
forecast
forecast
| Ciudad Lazaro Cardenas |
current
weather
weather
| Ciudad Lazaro Cardenas |
monthly
weather
weather
| Ciudad Lazaro Cardenas |
Best time for vacation in Ciudad Lazaro Cardenas
Ciudad Lazaro Cardenas on a weather map
Places in Mexico:
Name
°F
24 Hours Forecast
Ciudad Lazaro Cardenas
Local time: 10:48
April 06, monday
1200

91°F
NE
11 mph
11 mph
1500

88°F
NE
13 mph
13 mph
1800

84°F
NE
11 mph
11 mph
2100

79°F
E
6 mph
6 mph
April 07, tuesday
0000

75°F
S
3 mph
3 mph
0300

75°F
SW
3 mph
3 mph
0600

75°F
SW
4 mph
4 mph
0900

77°F
NW
1 mph
1 mph




























