Sunrise and sunset in Mexico City: April , 2025
Time of sunrise: | 07:14 | |
Time of sunset: | 19:57 | |
Time of moonrise: | 03:29 | |
Time of moonset: | 15:00 | |
Day length: | 12 h. 43 min. |
Table below shows sunrise and sunset data for the next several days. You can pick any time interval to get more data.
Interval:
-
Date | Sunrise | Sunset | Day length |
---|---|---|---|
13.04.2025 | 07:21 | 19:54 | 12 h. 33 min. |
14.04.2025 | 07:20 | 19:54 | 12 h. 34 min. |
15.04.2025 | 07:19 | 19:55 | 12 h. 36 min. |
16.04.2025 | 07:18 | 19:55 | 12 h. 37 min. |
17.04.2025 | 07:17 | 19:55 | 12 h. 38 min. |
18.04.2025 | 07:17 | 19:56 | 12 h. 39 min. |
19.04.2025 | 07:16 | 19:56 | 12 h. 40 min. |
20.04.2025 | 07:15 | 19:56 | 12 h. 41 min. |
21.04.2025 | 07:15 | 19:56 | 12 h. 41 min. |
22.04.2025 | 07:14 | 19:57 | 12 h. 43 min. |
23.04.2025 | 07:13 | 19:57 | 12 h. 44 min. |
24.04.2025 | 07:12 | 19:57 | 12 h. 45 min. |
25.04.2025 | 07:12 | 19:58 | 12 h. 46 min. |
26.04.2025 | 07:11 | 19:58 | 12 h. 47 min. |
27.04.2025 | 07:10 | 19:58 | 12 h. 48 min. |
28.04.2025 | 07:10 | 19:59 | 12 h. 49 min. |
29.04.2025 | 07:09 | 19:59 | 12 h. 50 min. |
30.04.2025 | 07:09 | 19:59 | 12 h. 50 min. |
01.05.2025 | 07:08 | 20:00 | 12 h. 52 min. |
02.05.2025 | 07:07 | 20:00 | 12 h. 53 min. |
Monthly day length in Mexico City, hours
jan
feb
mar
apr
may
jun
jul
aug
sep
oct
nov
dec
0
2
4
6
8
10
12
14
16
11.0
11.2
11.7
12.2
12.8
13.2
13.3
13.1
12.6
12.1
11.5
11.1
This chart show the number of hours when sun is above the horizon line.
weather in
April
April
Mexico City |
14 days
forecast
forecast
Mexico City |
current
weather
weather
Mexico City |
monthly
weather
weather
Mexico City |
Best time for vacation in Mexico City
Mexico City on a weather map
Leaflet | Tiles © Esri
Places in Mexico:
Name
°F
24 Hours Forecast
Mexico City
Local time: 14:45
April 22, tuesday
1500

82°F
SW
5 mph
5 mph
1800

79°F
NW
4 mph
4 mph
2100

73°F
NE
4 mph
4 mph
April 23, wednesday
0000

68°F
N
6 mph
6 mph
0300

64°F
NE
6 mph
6 mph
0600

63°F
NE
4 mph
4 mph
0900

64°F
E
3 mph
3 mph
1200

73°F
SW
3 mph
3 mph