Average sea water temperature in July:
+72.2°F
| Minimum sea water temperature in July: | 80.4°F |
| Maximum sea water temperature in July: | 63.0°F |
Daily sea water temperature in July, °F
Show year:
2026
2025
2024
The average sea water temperature in July of 2026 was 75.2°F. The highest and lowest sea temperatures during the month were 78.1°F and 70.7°F.
Monthly sea water temperature in Malaga, °F
Which Spain resorts have warmest sea in July?
| Place name | July 2026 | July 2025 |
|---|---|---|
| Murcia | 82.6°F | 83.6°F |
| La Manga | 82.5°F | 83.4°F |
| Mar Menor | 82.3°F | 83.2°F |
| S'Arenal | 81.6°F | 82.0°F |
| Magaluf | 81.6°F | 81.8°F |
| Palmanova | 81.6°F | 81.8°F |
| Santa Ponsa | 81.5°F | 81.8°F |
| Palma | 81.5°F | 82.0°F |
| Palma de Majorka | 81.5°F | 82.0°F |
| Paguera | 81.5°F | 81.8°F |
| Palma de Mallorca | 81.5°F | 81.5°F |
| Ibiza | 81.4°F | 81.2°F |
| San Pedro del Pinatar | 81.4°F | 82.2°F |
| Cala Mayor | 81.4°F | 81.8°F |
| Can Picafort | 81.3°F | 81.4°F |
| Valencia | 81.2°F | 81.9°F |
| Playa de Muro | 81.2°F | 81.1°F |
| Castellon de la Plana | 81.1°F | 81.6°F |
| Alcudia | 81.0°F | 80.8°F |
| Cala Dor | 81.0°F | 81.1°F |
Best time for vacation in Malaga
Malaga on a weather map
Places in Spain:
Name
°F
24 Hours Forecast
Malaga
Local time: 12:18
July 16, thursday
1500

91°F
N
5 mph
5 mph
1800

90°F
N
6 mph
6 mph
2100

84°F
N
3 mph
3 mph
July 17, friday
0000

81°F
SE
1 mph
1 mph
0300

79°F
SE
6 mph
6 mph
0600

77°F
SE
6 mph
6 mph
0900

82°F
SE
6 mph
6 mph
1200

91°F
NE
5 mph
5 mph


























