Average sea water temperature in December:
+61.1°F
| Minimum sea water temperature in December: | 64.8°F |
| Maximum sea water temperature in December: | 57.7°F |
Daily sea water temperature in December, °F
Show year:
2024
2023
2022
The average sea water temperature in December of 2024 was 61.2°F. The highest and lowest sea temperatures during the month were 63.7°F and 59.4°F.
Monthly sea water temperature in Nice, °F
Which France resorts have warmest sea in December?
| Place name | December 2024 | December 2023 |
|---|---|---|
| Bunifaziu | 61.9°F | 61.0°F |
| Aiacciu | 61.7°F | 61.3°F |
| Corsica | 61.7°F | 61.2°F |
| Bastia | 61.7°F | 61.3°F |
| Propriano | 61.7°F | 60.9°F |
| Portivecju | 61.6°F | 60.9°F |
| Calvi | 61.6°F | 61.3°F |
| Saint Jean Cap Ferrat | 61.4°F | 60.6°F |
| Roquebrune Cap Martin | 61.3°F | 60.3°F |
| Menton | 61.2°F | 60.4°F |
| Nice | 61.2°F | 60.5°F |
| Saint Laurent du Var | 61.1°F | 60.4°F |
| Cagnes sur Mer | 61.1°F | 60.4°F |
| Antibes | 61.0°F | 60.4°F |
| Juan les Pins | 61.0°F | 60.4°F |
| Theoule Sur Mer | 61.0°F | 60.5°F |
| Mandelieu la Napoule | 61.0°F | 60.5°F |
| Golfe Juan | 61.0°F | 60.3°F |
| Cannes | 61.0°F | 60.4°F |
| Cavalaire sur Mer | 60.9°F | 60.2°F |
Best time for vacation in Nice
Nice on a weather map
Places in France:
Name
°F
24 Hours Forecast
Nice
Local time: 06:20
December 05, friday
0900

46°F
S
6 mph
6 mph
1200

52°F
S
2 mph
2 mph
1500

54°F
N
5 mph
5 mph
1800

50°F
E
4 mph
4 mph
2100

46°F
SE
6 mph
6 mph
December 06, saturday
0000

46°F
SE
7 mph
7 mph
0300

45°F
SE
6 mph
6 mph
0600

45°F
S
6 mph
6 mph



























