
Leaflet | Tiles © Esri
In June warmest sea in Mediterranean Sea is usually observed in the following locations: Karatas, Adana, Mersin.
Table below shows the average sea water temperature for marine resorts of Mediterranean Sea in June for the last three years.
Place name | June 2024 | June 2023 | June 2022 |
---|---|---|---|
Karatas | 81.8°F | 77.2°F | 78.3°F |
Adana | 81.8°F | 77.1°F | 78.2°F |
Mersin | 81.8°F | 77.0°F | 78.6°F |
Yumurtalik | 81.6°F | 76.7°F | 78.3°F |
Iskenderun | 81.5°F | 77.0°F | 78.3°F |
Arsuz | 81.4°F | 76.5°F | 77.8°F |
Bogazkent | 81.2°F | 76.0°F | 77.7°F |
Belek | 81.0°F | 75.8°F | 77.8°F |
Konakli | 81.0°F | 76.4°F | 78.0°F |
Turkler | 80.9°F | 76.5°F | 77.9°F |
Kadriye | 80.9°F | 75.8°F | 77.8°F |
Avsallar | 80.9°F | 76.5°F | 77.8°F |
Konyaalti | 80.9°F | 75.4°F | 77.8°F |
Alanya | 80.9°F | 76.3°F | 77.9°F |
Incekum | 80.9°F | 76.4°F | 77.7°F |
Okurcalar | 80.9°F | 76.4°F | 77.7°F |
Colakli | 80.8°F | 76.1°F | 77.6°F |
Mahmutlar | 80.8°F | 76.3°F | 77.4°F |
Obagol | 80.8°F | 76.3°F | 77.6°F |
Kumkoy | 80.8°F | 76.0°F | 77.9°F |
Kargicak | 80.8°F | 76.3°F | 77.3°F |
Kundu | 80.8°F | 76.1°F | 77.9°F |
Beldibi | 80.7°F | 75.3°F | 77.6°F |
Camyuva | 80.6°F | 75.5°F | 77.7°F |
Kiris | 80.6°F | 75.5°F | 77.7°F |
Goynuk | 80.6°F | 75.4°F | 77.5°F |
Tekirova | 80.6°F | 75.4°F | 77.6°F |
Kemer | 80.6°F | 75.5°F | 77.5°F |
Side | 80.5°F | 76.0°F | 77.5°F |
Antalya | 80.4°F | 75.6°F | 77.6°F |
Kizilot | 80.4°F | 75.9°F | 77.2°F |
Cirali | 80.2°F | 75.1°F | 77.3°F |
Manavgat | 80.1°F | 75.8°F | 77.2°F |
Kizilagac | 80.0°F | 75.8°F | 77.1°F |
Kumluca | 79.9°F | 75.1°F | 77.1°F |
Aydincik | 79.8°F | 74.2°F | 76.0°F |
Yaniklar | 79.5°F | 76.1°F | 76.5°F |
Gazipasa | 79.4°F | 75.5°F | 76.5°F |
Finike | 79.3°F | 74.5°F | 76.7°F |
Thessaloniki | 79.3°F | 74.5°F | 77.6°F |
Fethiye | 79.3°F | 76.1°F | 76.6°F |
Demre | 79.2°F | 74.4°F | 76.6°F |
Izmir | 79.2°F | 75.4°F | 76.2°F |
Anamur | 79.1°F | 73.2°F | 74.5°F |
Oludeniz | 79.1°F | 75.8°F | 76.3°F |
Gulluk | 78.9°F | 75.1°F | 76.3°F |
Kas | 78.5°F | 74.2°F | 75.4°F |
Faralya | 78.5°F | 75.2°F | 75.7°F |
Guvercinlik | 78.1°F | 74.3°F | 75.5°F |
Selimiye | 78.1°F | 74.4°F | 75.5°F |
Ekincik | 77.9°F | 74.3°F | 75.1°F |
Kalkan | 77.7°F | 73.9°F | 74.8°F |
Preveza | 77.6°F | 75.9°F | 77.9°F |
Nea Poteidaia | 77.5°F | 72.9°F | 76.4°F |
Akbuk | 77.5°F | 74.1°F | 74.6°F |
Armutalan | 77.5°F | 73.9°F | 74.9°F |
Dalaman | 77.4°F | 74.3°F | 74.8°F |
Yerakini | 77.3°F | 72.9°F | 76.1°F |
Chalkidiki | 77.3°F | 72.9°F | 76.1°F |
Marmaris | 77.3°F | 73.7°F | 74.8°F |
Lindos | 77.3°F | 73.6°F | 74.4°F |
Kallithea | 77.2°F | 72.8°F | 76.1°F |
Afytos | 77.2°F | 72.8°F | 76.1°F |
Rhodes | 77.2°F | 73.5°F | 74.3°F |
Bozburun | 77.2°F | 73.6°F | 74.7°F |
Kolymbia | 77.1°F | 73.6°F | 74.3°F |
Nea Kallikratia | 77.1°F | 72.7°F | 76.0°F |
Berat | 77.1°F | 74.2°F | 75.7°F |
Lardos | 77.0°F | 73.4°F | 74.3°F |
Nikiti | 77.0°F | 73.1°F | 75.6°F |
Vourvourou | 76.9°F | 72.9°F | 75.5°F |
Tolo | 76.9°F | 73.8°F | 74.7°F |
Akyaka | 76.9°F | 72.9°F | 73.9°F |
Kriopigi | 76.9°F | 72.8°F | 75.7°F |
Nafplio | 76.9°F | 74.0°F | 74.8°F |
Polychrono | 76.8°F | 72.9°F | 75.6°F |
Ouranoupoli | 76.8°F | 73.0°F | 75.1°F |
Kassandra | 76.8°F | 72.7°F | 75.7°F |
Torba | 76.8°F | 73.1°F | 74.2°F |
Afantou | 76.8°F | 73.3°F | 74.2°F |
Poros | 76.7°F | 73.2°F | 74.7°F |
Katerini | 76.7°F | 72.8°F | 75.9°F |
Paralia Katerini | 76.7°F | 72.7°F | 75.9°F |
Litochoro | 76.7°F | 73.3°F | 76.3°F |
Didim | 76.7°F | 73.3°F | 73.9°F |
Neos Marmaras | 76.6°F | 72.4°F | 75.3°F |
Adakoy | 76.6°F | 73.5°F | 74.3°F |
Possidi | 76.6°F | 72.5°F | 75.6°F |
Icmeler | 76.6°F | 73.5°F | 74.3°F |
Golturkbuku | 76.5°F | 73.3°F | 74.1°F |
Faliraki | 76.5°F | 73.2°F | 74.2°F |
Leptokarya | 76.5°F | 73.3°F | 76.2°F |
Kavala | 76.5°F | 72.6°F | 74.5°F |
Davutlar | 76.4°F | 73.6°F | 73.8°F |
Hanioti | 76.4°F | 72.6°F | 75.3°F |
Pefkochori | 76.4°F | 72.5°F | 75.2°F |
Sithonia | 76.4°F | 72.4°F | 75.2°F |
Sarigerme | 76.4°F | 73.6°F | 74.1°F |
Turunc | 76.3°F | 73.4°F | 74.2°F |
Sparta | 76.3°F | 73.6°F | 75.4°F |
Kusadasi | 76.3°F | 73.3°F | 73.2°F |
Volos | 76.2°F | 73.0°F | 76.5°F |
Skiathos | 76.2°F | 72.4°F | 75.2°F |
Gundogan | 76.2°F | 73.1°F | 73.7°F |
Lesbos | 76.2°F | 73.3°F | 74.3°F |
Taranto | 76.1°F | 73.2°F | 75.9°F |
Theologos | 76.1°F | 73.0°F | 74.6°F |
Aegina | 76.0°F | 74.2°F | 74.5°F |
Platamon | 76.0°F | 72.9°F | 75.3°F |
Athos | 76.0°F | 72.5°F | 74.6°F |
Yalikavak | 76.0°F | 73.0°F | 73.6°F |
Skopelos | 76.0°F | 72.4°F | 74.7°F |
Sarti | 76.0°F | 72.1°F | 75.1°F |
Kalamata | 75.9°F | 73.7°F | 75.3°F |
Toroni | 75.9°F | 71.8°F | 75.0°F |
Symi | 75.9°F | 72.6°F | 72.9°F |
Kavos | 75.9°F | 74.3°F | 76.7°F |
Aidipsos | 75.9°F | 72.3°F | 74.9°F |
Piraeus | 75.8°F | 72.8°F | 74.0°F |
Lefkada | 75.8°F | 74.2°F | 76.7°F |
Datca | 75.7°F | 72.6°F | 73.1°F |
Kanoni | 75.7°F | 75.0°F | 76.7°F |
San Nicola Arcella | 75.7°F | 74.2°F | 76.5°F |
Bodrum | 75.7°F | 72.4°F | 73.3°F |
Agios Loannis | 75.7°F | 74.6°F | 76.5°F |
Benitses | 75.7°F | 74.6°F | 76.5°F |
Kerkira | 75.6°F | 75.3°F | 76.7°F |
Niforeika | 75.6°F | 72.7°F | 74.9°F |
Scalea | 75.6°F | 74.2°F | 76.4°F |
Araxos | 75.6°F | 72.9°F | 75.2°F |
Athens | 75.6°F | 72.6°F | 73.5°F |
Komenno | 75.6°F | 75.0°F | 76.5°F |
Lalisos | 75.5°F | 72.8°F | 74.3°F |
Ixia | 75.5°F | 72.8°F | 74.3°F |
Gouvia | 75.5°F | 74.9°F | 76.4°F |
Dassia | 75.5°F | 74.9°F | 76.4°F |
Tigaki | 75.5°F | 72.4°F | 73.0°F |
Pizzo | 75.5°F | 74.3°F | 76.2°F |
Sapri | 75.5°F | 73.8°F | 76.6°F |
Marina di Zambrone | 75.5°F | 74.2°F | 76.4°F |
Barbati | 75.5°F | 74.5°F | 76.2°F |
Nissaki | 75.5°F | 74.5°F | 76.2°F |
Pserimos | 75.4°F | 72.6°F | 73.1°F |
Kyparissia | 75.4°F | 73.7°F | 75.7°F |
Vibo Marina | 75.4°F | 74.2°F | 76.2°F |
Marmari | 75.4°F | 72.5°F | 73.0°F |
Briatico | 75.4°F | 74.1°F | 76.3°F |
Ozdere | 75.4°F | 72.9°F | 72.6°F |
Leporano Marina | 75.4°F | 72.8°F | 75.4°F |
Argasi | 75.3°F | 73.5°F | 75.9°F |
Eretria | 75.3°F | 72.5°F | 74.7°F |
Laganas | 75.3°F | 73.5°F | 75.9°F |
Kymi | 75.3°F | 71.8°F | 73.6°F |
Acharavi | 75.3°F | 73.7°F | 75.8°F |
Monti d'Arena-Bosco Caggione | 75.3°F | 72.7°F | 75.5°F |
Turgutreis | 75.3°F | 72.3°F | 73.0°F |
Vasilikos | 75.3°F | 73.6°F | 76.1°F |
Stromboli | 75.3°F | 74.5°F | 77.1°F |
Cirella | 75.3°F | 74.2°F | 76.4°F |
Messonghi | 75.3°F | 74.0°F | 76.2°F |
Glyfada | 75.3°F | 72.6°F | 73.1°F |
Moraitika | 75.3°F | 74.0°F | 76.2°F |
Tekirdag | 75.3°F | 70.5°F | 72.2°F |
Diamante | 75.3°F | 74.2°F | 76.4°F |
Sangineto Lido | 75.2°F | 74.2°F | 76.5°F |
Psalidi | 75.2°F | 72.2°F | 73.1°F |
Korinthos | 75.2°F | 72.8°F | 74.2°F |
Kos | 75.2°F | 72.2°F | 72.9°F |
Tsilivi | 75.2°F | 73.2°F | 75.7°F |
Tropea | 75.2°F | 73.9°F | 76.2°F |
Tragaki | 75.1°F | 73.0°F | 75.5°F |
Lipari | 75.1°F | 74.0°F | 77.0°F |
Gyumyuldur | 75.1°F | 72.5°F | 72.3°F |
Paola | 75.1°F | 74.0°F | 76.7°F |
Loutraki | 75.1°F | 73.1°F | 74.2°F |
Thasos | 75.1°F | 71.8°F | 73.5°F |
Filiatra | 75.0°F | 73.5°F | 76.0°F |
Kyllini | 75.0°F | 73.3°F | 75.5°F |
Ksamil | 75.0°F | 74.4°F | 75.8°F |
Lambi | 75.0°F | 72.1°F | 72.8°F |
Alykes | 75.0°F | 72.8°F | 75.3°F |
Zakynthos | 75.0°F | 72.8°F | 75.3°F |
Alexandroupoli | 75.0°F | 70.6°F | 73.1°F |
Akyarlar | 75.0°F | 72.1°F | 72.8°F |
Mastichari | 75.0°F | 72.1°F | 72.8°F |
Vlora | 74.9°F | 73.6°F | 75.9°F |
Paestum | 74.9°F | 73.3°F | 75.9°F |
Kardamena | 74.8°F | 71.8°F | 72.6°F |
Sant'Agata di Militello | 74.8°F | 73.4°F | 76.5°F |
Agios Gordis | 74.8°F | 73.7°F | 75.9°F |
Milazzo | 74.8°F | 73.7°F | 76.5°F |
Termini Imerese | 74.8°F | 73.6°F | 76.5°F |
Campomarino | 74.8°F | 72.1°F | 75.2°F |
Kamena Vourla | 74.7°F | 71.0°F | 73.4°F |
Agropoli | 74.7°F | 73.6°F | 75.9°F |
Mordogan | 74.7°F | 72.3°F | 72.8°F |
Giovinazzo | 74.7°F | 73.1°F | 75.4°F |
Mitilini | 74.7°F | 71.7°F | 72.7°F |
Patra | 74.7°F | 72.7°F | 74.5°F |
Anavissos | 74.7°F | 71.6°F | 72.6°F |
Cefalu | 74.7°F | 73.3°F | 76.6°F |
Policoro | 74.6°F | 72.0°F | 75.0°F |
Bari | 74.6°F | 73.0°F | 75.3°F |
San Pietro In Bevagna | 74.6°F | 72.2°F | 75.2°F |
Kontokali | 74.6°F | 73.7°F | 75.8°F |
Corfu | 74.6°F | 73.7°F | 75.8°F |
Dikili | 74.6°F | 71.9°F | 72.0°F |
Ricadi | 74.6°F | 73.5°F | 75.7°F |
Campofelice di Roccella | 74.6°F | 73.4°F | 76.2°F |
Kamari | 74.6°F | 71.7°F | 73.0°F |
Molfetta | 74.6°F | 73.4°F | 75.3°F |
Capo d'Orlando | 74.6°F | 73.3°F | 76.4°F |
Milos | 74.6°F | 72.3°F | 72.8°F |
Torre del Greco | 74.6°F | 74.4°F | 76.3°F |
Patti | 74.6°F | 73.2°F | 76.5°F |
Cephalonia | 74.6°F | 72.7°F | 75.1°F |
Saranda | 74.5°F | 73.6°F | 75.2°F |
Capo Vaticano | 74.5°F | 73.5°F | 75.8°F |
Punta Prosciutto | 74.5°F | 72.4°F | 75.0°F |
Imerovigli | 74.5°F | 71.6°F | 72.9°F |
Santorini | 74.5°F | 71.6°F | 72.9°F |
Calava | 74.5°F | 73.1°F | 76.3°F |
Monopoli | 74.4°F | 73.0°F | 75.2°F |
Casteldaccia | 74.4°F | 73.3°F | 76.3°F |
Sicily | 74.4°F | 73.1°F | 75.9°F |
Lixouri | 74.4°F | 72.5°F | 75.3°F |
Gioiosa Marea | 74.4°F | 73.1°F | 76.1°F |
Sidari | 74.4°F | 72.7°F | 74.9°F |
Vico Equense | 74.3°F | 74.4°F | 75.8°F |
Brindisi | 74.3°F | 73.0°F | 75.2°F |
Polignano a Mare | 74.3°F | 73.0°F | 75.1°F |
Gallipoli | 74.3°F | 73.0°F | 75.3°F |
Ayvalik | 74.3°F | 71.3°F | 72.1°F |
Galaxidi | 74.2°F | 73.0°F | 72.9°F |
Naples | 74.2°F | 74.5°F | 76.3°F |
Uludag | 74.2°F | 70.6°F | 71.5°F |
Samos | 74.2°F | 71.3°F | 71.5°F |
Bursa | 74.2°F | 70.6°F | 71.5°F |
Santa Maria al Bagno | 74.2°F | 73.0°F | 75.2°F |
Santa Maria | 74.2°F | 73.0°F | 75.2°F |
Torre Suda | 74.2°F | 72.7°F | 75.1°F |
Torre Chianca | 74.1°F | 73.0°F | 75.3°F |
Skiros | 74.1°F | 71.0°F | 71.8°F |
Paros | 74.1°F | 71.3°F | 71.3°F |
Lecce | 74.1°F | 72.9°F | 75.1°F |
Porto Cesareo | 74.1°F | 72.4°F | 74.6°F |
Torre Lapillo | 74.1°F | 72.4°F | 74.6°F |
Capilungo | 74.1°F | 72.8°F | 75.2°F |
Santa Maria di Leuca | 74.1°F | 72.7°F | 74.9°F |
Massa Lubrense | 74.0°F | 74.5°F | 75.9°F |
Gokceada | 74.0°F | 70.6°F | 73.1°F |
Bandirma | 74.0°F | 71.3°F | 72.0°F |
Mondello | 74.0°F | 73.1°F | 75.8°F |
Xilokastro | 74.0°F | 72.3°F | 73.5°F |
Foca | 74.0°F | 71.4°F | 71.6°F |
Cetara | 74.0°F | 73.0°F | 75.4°F |
Kefalos | 74.0°F | 71.2°F | 71.7°F |
Posillipo | 74.0°F | 74.4°F | 76.2°F |
Sorrento | 74.0°F | 74.3°F | 75.8°F |
Torre Vado | 73.9°F | 72.8°F | 74.9°F |
Torre Melissa | 73.9°F | 72.8°F | 75.2°F |
Ermupolis | 73.9°F | 70.3°F | 71.0°F |
Karaburun | 73.9°F | 71.5°F | 72.1°F |
Scoglitti | 73.9°F | 70.9°F | 72.6°F |
Crotone | 73.9°F | 72.5°F | 74.8°F |
Salerno | 73.9°F | 72.7°F | 75.2°F |
Marina di Varcaturo | 73.9°F | 74.9°F | 76.3°F |
Vietri sul Mare | 73.9°F | 72.7°F | 75.2°F |
Marina di Modica | 73.8°F | 69.8°F | 71.5°F |
Cesme | 73.8°F | 71.5°F | 71.8°F |
Torre dell'Orso | 73.8°F | 72.6°F | 74.6°F |
Sirakuzy | 73.8°F | 72.0°F | 74.0°F |
Avola | 73.8°F | 71.9°F | 73.9°F |
Lido di Noto | 73.7°F | 71.9°F | 73.7°F |
Fontane Bianche | 73.7°F | 72.0°F | 74.0°F |
Gela | 73.7°F | 70.7°F | 72.1°F |
Gragnano | 73.7°F | 75.4°F | 76.3°F |
Pozzuoli | 73.7°F | 74.9°F | 76.2°F |
Gallipoli | 73.7°F | 69.5°F | 72.2°F |
Maiori | 73.7°F | 73.0°F | 75.3°F |
Amalfi | 73.7°F | 73.0°F | 75.3°F |
Capri | 73.6°F | 74.5°F | 75.9°F |
Ischia | 73.6°F | 75.4°F | 76.4°F |
Casamicciola Terme | 73.6°F | 75.4°F | 76.4°F |
Santa Cesarea Terme | 73.6°F | 72.4°F | 74.3°F |
Procida | 73.6°F | 75.2°F | 76.2°F |
Alacati | 73.6°F | 71.1°F | 71.1°F |
Otranto | 73.6°F | 72.5°F | 74.1°F |
Marina di Ragusa | 73.6°F | 69.6°F | 71.6°F |
Pilos | 73.6°F | 72.6°F | 74.4°F |
Ragusa | 73.6°F | 69.5°F | 71.5°F |
Positano | 73.6°F | 73.8°F | 75.5°F |
Agios Georgios | 73.6°F | 71.9°F | 74.3°F |
Palermo | 73.6°F | 72.6°F | 75.2°F |
Cappella | 73.6°F | 74.9°F | 76.1°F |
Pyrgos | 73.6°F | 72.1°F | 74.8°F |
La Goulette | 73.5°F | 72.8°F | 75.0°F |
Paleokastritsa | 73.5°F | 72.2°F | 74.6°F |
Le Castella | 73.5°F | 72.7°F | 74.6°F |
Ermones | 73.5°F | 72.1°F | 74.8°F |
Panza | 73.5°F | 75.2°F | 76.4°F |
Sant'Angelo | 73.5°F | 75.2°F | 76.4°F |
Forio | 73.5°F | 75.2°F | 76.4°F |
Augusta | 73.4°F | 71.8°F | 73.4°F |
Enfidha | 73.4°F | 72.2°F | 74.3°F |
Catania | 73.4°F | 71.5°F | 72.7°F |
Tunisia | 73.3°F | 72.5°F | 74.5°F |
Praiano | 73.3°F | 73.3°F | 75.4°F |
Skafidia | 73.3°F | 72.4°F | 75.0°F |
La Marsa | 73.3°F | 72.5°F | 74.4°F |
Marina di Gioiosa Ionica | 73.3°F | 72.3°F | 73.6°F |
Naxos | 73.2°F | 70.2°F | 70.6°F |
Xios | 73.2°F | 71.2°F | 71.2°F |
Sigacik | 73.2°F | 70.4°F | 70.4°F |
Gammart | 73.1°F | 72.3°F | 74.2°F |
Mondragone | 73.1°F | 74.4°F | 76.3°F |
Hammamet | 73.0°F | 72.1°F | 74.3°F |
Izmit | 72.9°F | 68.4°F | 70.7°F |
Platis Yalos | 72.9°F | 69.5°F | 70.6°F |
Nabeul | 72.9°F | 71.9°F | 74.5°F |
Terrasini | 72.9°F | 73.0°F | 75.5°F |
San Vito Lo Capo | 72.9°F | 72.9°F | 75.1°F |
Derince | 72.9°F | 68.3°F | 70.6°F |
Golcuk | 72.8°F | 68.3°F | 70.6°F |
Bizerte | 72.8°F | 71.8°F | 73.8°F |
Arbatax | 72.8°F | 72.1°F | 74.0°F |
Akcay | 72.7°F | 69.5°F | 70.4°F |
Aci Castello | 72.7°F | 71.3°F | 72.4°F |
Baia Domizia | 72.7°F | 74.1°F | 75.9°F |
Mykonos | 72.7°F | 69.5°F | 70.5°F |
Korfez | 72.7°F | 68.2°F | 70.2°F |
Akcakoca | 72.6°F | 70.5°F | 70.1°F |
Eceabat | 72.5°F | 69.1°F | 71.1°F |
Licata | 72.5°F | 69.4°F | 70.5°F |
Canakkale | 72.5°F | 68.9°F | 71.0°F |
Castellammare del Golfo | 72.5°F | 72.0°F | 74.4°F |
Marina di Davoli | 72.5°F | 72.1°F | 73.5°F |
Korba | 72.5°F | 71.5°F | 73.7°F |
Soverato | 72.5°F | 72.1°F | 73.5°F |
Tortoli | 72.4°F | 71.5°F | 73.7°F |
Montepaone Lido | 72.4°F | 72.0°F | 73.5°F |
Santa Maria Navarrese | 72.3°F | 71.5°F | 73.7°F |
Porto Tramatzu | 72.2°F | 72.1°F | 74.4°F |
Acireale | 72.2°F | 70.9°F | 71.7°F |
Catanzaro | 72.2°F | 71.8°F | 73.4°F |
Kocaali | 72.2°F | 70.1°F | 70.0°F |
Yalova | 72.1°F | 68.7°F | 70.2°F |
Karasu | 71.9°F | 69.6°F | 69.4°F |
Gebze | 71.8°F | 68.2°F | 69.5°F |
Darica | 71.8°F | 68.2°F | 69.5°F |
Marettimo | 71.7°F | 71.9°F | 73.8°F |
Messina | 71.6°F | 70.5°F | 71.6°F |
Marina di Palma | 71.6°F | 69.0°F | 70.7°F |
Sile | 71.6°F | 69.5°F | 69.5°F |
Gaeta | 71.4°F | 73.7°F | 75.7°F |
San Leone | 71.2°F | 69.1°F | 71.0°F |
Reggio di Calabria | 71.2°F | 70.2°F | 70.9°F |
Agrigento | 71.2°F | 69.1°F | 71.0°F |
Porto Empedocle | 71.1°F | 69.0°F | 71.0°F |
San Felica Circeo | 70.9°F | 73.8°F | 75.4°F |
Giardini Naxos | 70.5°F | 70.0°F | 70.2°F |
Taormina | 70.4°F | 70.0°F | 70.3°F |
Letojanni | 70.3°F | 69.8°F | 70.1°F |
San Teodoro | 70.0°F | 71.4°F | 73.1°F |
Trapani | 69.9°F | 72.2°F | 73.4°F |
Budoni | 69.9°F | 71.3°F | 73.0°F |
Porto Ottiolu | 69.9°F | 71.3°F | 73.0°F |
Sciacca | 69.8°F | 68.7°F | 70.6°F |
La Caletta | 69.7°F | 70.8°F | 72.7°F |
Istanbul | 69.4°F | 66.9°F | 67.6°F |
Favignana | 69.1°F | 71.5°F | 73.1°F |
Bozcaada | 69.0°F | 66.5°F | 66.8°F |
Marsala | 68.7°F | 70.6°F | 72.3°F |
Mazara del Vallo | 68.2°F | 69.0°F | 70.5°F |
Charts below show average sea water temperature for Mediterranean Sea resorts with the warmest sea in June.
jan
feb
mar
apr
may
jun
jul
aug
sep
oct
nov
dec
0
14
28
42
56
70
84
98
112
68.8
74.4
80.4
84.8
86.2
83.8
78.3
71.9
66
62.9
63.1
65.3
jan
feb
mar
apr
may
jun
jul
aug
sep
oct
nov
dec
0
14
28
42
56
70
84
98
112
67.5
73.2
79.8
84.3
85.4
83.4
78.3
71.8
65.6
62.5
62.3
64.2
jan
feb
mar
apr
may
jun
jul
aug
sep
oct
nov
dec
0
14
28
42
56
70
84
98
112
67.8
73.1
79.3
84.1
85.5
83.6
78.2
71.7
65.5
62.6
62.6
64.8
You can also check other months of the year to see sea temperature of Mediterranean Sea resorts at that time.
Popular places:
Name
°F