In April warmest sea in Black Sea is usually observed in the following locations: Veselovka, Blagoveschenskaya, Vityazevo.
Table below shows the average sea water temperature for marine resorts of Black Sea in April for the last three years.
| Place name | April 2026 | April 2025 | April 2024 |
|---|---|---|---|
| Veselovka | 54.0°F | 52.6°F | 56.8°F |
| Blagoveschenskaya | 53.9°F | 52.5°F | 56.6°F |
| Vityazevo | 53.4°F | 52.3°F | 55.6°F |
| Dzhemete | 53.3°F | 52.2°F | 55.4°F |
| Novorossiysk | 53.2°F | 52.8°F | 56.1°F |
| Volna | 53.1°F | 52.4°F | 56.2°F |
| Myshako | 53.1°F | 52.7°F | 55.9°F |
| Anapa | 53.1°F | 52.3°F | 55.2°F |
| Supsekh | 53.1°F | 52.3°F | 55.2°F |
| Nebug | 53.1°F | 53.0°F | 57.1°F |
| Kabardinka | 53.1°F | 52.7°F | 56.2°F |
| Plyaho | 53.1°F | 53.0°F | 56.4°F |
| Djubga | 53.0°F | 53.0°F | 56.4°F |
| Lermontovo | 53.0°F | 53.0°F | 56.4°F |
| Novomihaylovskiy | 53.0°F | 53.0°F | 56.6°F |
| Gelendzhik | 53.0°F | 52.7°F | 56.2°F |
| Shirokaya Balka | 53.0°F | 52.6°F | 55.7°F |
| Olginka | 53.0°F | 53.0°F | 56.7°F |
| Bjid | 53.0°F | 52.9°F | 56.1°F |
| Buhta Inal | 53.0°F | 52.9°F | 56.1°F |
| Divnomorskoe | 53.0°F | 52.7°F | 56.1°F |
| Golubaya Buhta | 53.0°F | 53.0°F | 56.4°F |
| Betta | 53.0°F | 52.7°F | 56.3°F |
| Bolshoy Utrish | 53.0°F | 52.5°F | 55.0°F |
| Krinica | 53.0°F | 52.6°F | 56.2°F |
| Praskoveyevka | 53.0°F | 52.6°F | 56.0°F |
| Dzhanhot | 53.0°F | 52.6°F | 56.0°F |
| Arhipo-Osipovka | 53.0°F | 52.9°F | 56.4°F |
| Sukko | 52.9°F | 52.6°F | 55.1°F |
| Malyi Utrish | 52.9°F | 52.6°F | 55.2°F |
| Yuzhnaya Ozereyevka | 52.8°F | 52.6°F | 55.4°F |
| Diurso | 52.8°F | 52.6°F | 55.3°F |
| Abrau Durso | 52.8°F | 52.6°F | 55.3°F |
| Pribrejnoe | 52.7°F | 51.7°F | 57.0°F |
| Uglovoe | 52.7°F | 51.5°F | 55.1°F |
| Peschanoe | 52.7°F | 51.5°F | 55.1°F |
| Bakhchisaray | 52.7°F | 51.5°F | 55.4°F |
| Beregovoe | 52.7°F | 51.5°F | 55.5°F |
| Andreevka | 52.7°F | 51.6°F | 55.3°F |
| Nikolaevka | 52.7°F | 51.5°F | 55.6°F |
| Novofedorovka | 52.7°F | 51.5°F | 56.3°F |
| Saki | 52.6°F | 51.6°F | 56.5°F |
| Kacha | 52.4°F | 51.5°F | 55.1°F |
| Orlovka | 52.4°F | 51.4°F | 55.0°F |
| Uchkueva | 52.3°F | 51.3°F | 54.9°F |
| Lyubimovka | 52.2°F | 51.3°F | 54.9°F |
| Gaspra | 52.1°F | 51.3°F | 55.1°F |
| Sevastopol | 52.1°F | 51.2°F | 54.9°F |
| Mishor | 52.1°F | 51.3°F | 54.9°F |
| Gurzuf | 52.1°F | 51.4°F | 55.3°F |
| Artek | 52.1°F | 51.4°F | 55.3°F |
| Koreiz | 52.1°F | 51.3°F | 54.9°F |
| Partenit | 52.1°F | 51.6°F | 55.4°F |
| Utes | 52.0°F | 51.6°F | 55.5°F |
| Livadia | 52.0°F | 51.3°F | 55.1°F |
| Massandra | 51.9°F | 51.3°F | 55.1°F |
| Alupka | 51.9°F | 51.2°F | 54.7°F |
| Chufut Kale | 51.9°F | 51.3°F | 55.0°F |
| Yalta | 51.9°F | 51.3°F | 55.0°F |
| Noviy Svet | 51.9°F | 51.3°F | 55.3°F |
| Sudak | 51.9°F | 51.2°F | 55.2°F |
| Maliy Mayak | 51.8°F | 51.7°F | 55.5°F |
| Veseloe | 51.8°F | 51.3°F | 55.4°F |
| Kavciveli | 51.8°F | 51.1°F | 54.6°F |
| Pinizovka | 51.8°F | 51.1°F | 54.6°F |
| Simeiz | 51.8°F | 51.1°F | 54.6°F |
| Alushta | 51.8°F | 51.8°F | 55.5°F |
| Simferopol | 51.8°F | 51.8°F | 55.5°F |
| Solnechnogorskoye | 51.8°F | 51.8°F | 55.8°F |
| Fiolent | 51.7°F | 51.0°F | 55.1°F |
| Morskoe | 51.7°F | 51.3°F | 55.4°F |
| Professorskiy Ugolok | 51.7°F | 51.8°F | 55.5°F |
| Laspi | 51.7°F | 51.0°F | 54.8°F |
| Foros | 51.6°F | 51.0°F | 54.7°F |
| Balaclava | 51.6°F | 51.0°F | 55.1°F |
| Zaozernoe | 51.6°F | 51.2°F | 56.0°F |
| Malorechenskoye | 51.6°F | 51.7°F | 55.7°F |
| Rybachye | 51.6°F | 51.7°F | 55.7°F |
| Belogorsk | 51.5°F | 51.4°F | 55.4°F |
| Mamaia | 51.5°F | 50.5°F | 56.9°F |
| Privetnoe | 51.3°F | 51.5°F | 55.5°F |
| Kanaka | 51.3°F | 51.5°F | 55.5°F |
| Koktebel | 51.2°F | 50.9°F | 54.9°F |
| Kurortnoe | 51.1°F | 50.9°F | 54.9°F |
| Ordzhonikidze | 51.0°F | 50.8°F | 54.7°F |
| Konstanta | 50.8°F | 50.1°F | 56.1°F |
| Feodosia | 50.6°F | 50.8°F | 54.7°F |
| Primorskiy | 50.4°F | 51.0°F | 55.0°F |
Charts below show average sea water temperature for Black Sea resorts with the warmest sea in April.
You can also check other months of the year to see sea temperature of Black Sea resorts at that time.
Popular places:
Name
°F





























