In March warmest sea in Black Sea is usually observed in the following locations: Nebug, Olginka, Novomihaylovskiy.
Table below shows the average sea water temperature for marine resorts of Black Sea in March for the last three years.
| Place name | March 2025 | March 2024 | March 2023 |
|---|---|---|---|
| Nebug | 49.8°F | 51.3°F | 49.3°F |
| Olginka | 49.7°F | 51.2°F | 49.3°F |
| Novomihaylovskiy | 49.6°F | 51.2°F | 49.3°F |
| Arhipo-Osipovka | 49.5°F | 51.5°F | 49.2°F |
| Golubaya Buhta | 49.5°F | 51.4°F | 49.3°F |
| Djubga | 49.5°F | 51.3°F | 49.2°F |
| Lermontovo | 49.5°F | 51.3°F | 49.2°F |
| Krinica | 49.5°F | 51.5°F | 49.1°F |
| Praskoveyevka | 49.5°F | 51.4°F | 49.2°F |
| Dzhanhot | 49.5°F | 51.4°F | 49.2°F |
| Betta | 49.4°F | 51.5°F | 49.1°F |
| Bjid | 49.4°F | 51.4°F | 49.2°F |
| Buhta Inal | 49.4°F | 51.4°F | 49.2°F |
| Plyaho | 49.3°F | 51.2°F | 49.1°F |
| Divnomorskoe | 49.3°F | 51.4°F | 49.2°F |
| Yuzhnaya Ozereyevka | 49.3°F | 51.5°F | 48.8°F |
| Malyi Utrish | 49.2°F | 51.4°F | 48.7°F |
| Gelendzhik | 49.2°F | 51.4°F | 49.2°F |
| Shirokaya Balka | 49.2°F | 51.6°F | 48.7°F |
| Diurso | 49.2°F | 51.4°F | 48.7°F |
| Abrau Durso | 49.2°F | 51.4°F | 48.7°F |
| Myshako | 49.0°F | 51.4°F | 48.6°F |
| Sukko | 49.0°F | 51.1°F | 48.7°F |
| Bolshoy Utrish | 48.8°F | 51.0°F | 48.6°F |
| Gaspra | 48.7°F | 50.2°F | 48.7°F |
| Utes | 48.7°F | 50.0°F | 48.7°F |
| Mishor | 48.7°F | 50.3°F | 48.7°F |
| Koreiz | 48.7°F | 50.3°F | 48.7°F |
| Novorossiysk | 48.7°F | 51.1°F | 48.5°F |
| Alushta | 48.6°F | 49.7°F | 48.6°F |
| Simferopol | 48.6°F | 49.7°F | 48.6°F |
| Foros | 48.6°F | 50.0°F | 48.7°F |
| Laspi | 48.6°F | 50.0°F | 48.6°F |
| Maliy Mayak | 48.6°F | 49.7°F | 48.6°F |
| Livadia | 48.6°F | 50.0°F | 48.7°F |
| Partenit | 48.6°F | 49.9°F | 48.7°F |
| Professorskiy Ugolok | 48.6°F | 49.6°F | 48.6°F |
| Kabardinka | 48.6°F | 50.8°F | 48.4°F |
| Alupka | 48.6°F | 50.2°F | 48.7°F |
| Solnechnogorskoye | 48.6°F | 49.7°F | 48.7°F |
| Simeiz | 48.6°F | 50.1°F | 48.6°F |
| Gurzuf | 48.6°F | 49.9°F | 48.7°F |
| Artek | 48.6°F | 49.9°F | 48.7°F |
| Pinizovka | 48.6°F | 50.1°F | 48.6°F |
| Kavciveli | 48.6°F | 50.1°F | 48.6°F |
| Massandra | 48.5°F | 50.0°F | 48.6°F |
| Chufut Kale | 48.5°F | 49.9°F | 48.6°F |
| Yalta | 48.5°F | 49.9°F | 48.6°F |
| Noviy Svet | 48.4°F | 49.5°F | 48.3°F |
| Rybachye | 48.4°F | 49.5°F | 48.6°F |
| Malorechenskoye | 48.4°F | 49.5°F | 48.6°F |
| Balaclava | 48.4°F | 49.8°F | 48.3°F |
| Sudak | 48.4°F | 49.6°F | 48.2°F |
| Veseloe | 48.3°F | 49.4°F | 48.4°F |
| Morskoe | 48.3°F | 49.3°F | 48.4°F |
| Belogorsk | 48.2°F | 49.3°F | 48.4°F |
| Fiolent | 48.2°F | 49.7°F | 48.2°F |
| Kanaka | 48.2°F | 49.2°F | 48.4°F |
| Privetnoe | 48.1°F | 49.2°F | 48.4°F |
| Supsekh | 48.1°F | 50.5°F | 48.3°F |
| Anapa | 48.0°F | 50.5°F | 48.3°F |
| Dzhemete | 47.8°F | 50.3°F | 48.3°F |
| Sevastopol | 47.6°F | 49.1°F | 47.6°F |
| Uchkueva | 47.6°F | 49.1°F | 47.5°F |
| Lyubimovka | 47.6°F | 49.1°F | 47.5°F |
| Vityazevo | 47.5°F | 49.9°F | 48.2°F |
| Orlovka | 47.5°F | 49.1°F | 47.5°F |
| Kacha | 47.5°F | 49.0°F | 47.4°F |
| Kurortnoe | 47.4°F | 49.0°F | 47.4°F |
| Andreevka | 47.3°F | 48.8°F | 47.3°F |
| Peschanoe | 47.1°F | 48.6°F | 47.1°F |
| Uglovoe | 47.1°F | 48.6°F | 47.1°F |
| Beregovoe | 47.1°F | 48.8°F | 47.3°F |
| Bakhchisaray | 47.0°F | 48.7°F | 47.2°F |
| Koktebel | 46.9°F | 48.5°F | 47.0°F |
| Nikolaevka | 46.8°F | 48.7°F | 47.2°F |
| Blagoveschenskaya | 46.5°F | 49.1°F | 48.0°F |
| Ordzhonikidze | 46.3°F | 48.0°F | 46.7°F |
| Zaozernoe | 46.3°F | 48.1°F | 47.0°F |
| Novofedorovka | 46.3°F | 48.0°F | 47.0°F |
| Saki | 46.2°F | 48.0°F | 47.0°F |
| Pribrejnoe | 46.0°F | 47.7°F | 46.9°F |
| Veselovka | 45.8°F | 48.7°F | 47.6°F |
| Feodosia | 45.5°F | 47.2°F | 46.3°F |
| Primorskiy | 45.0°F | 46.8°F | 46.0°F |
| Volna | 44.9°F | 48.2°F | 46.7°F |
| Mamaia | 43.5°F | 45.9°F | 45.9°F |
| Konstanta | 43.3°F | 45.7°F | 45.6°F |
Charts below show average sea water temperature for Black Sea resorts with the warmest sea in March.
You can also check other months of the year to see sea temperature of Black Sea resorts at that time.
Popular places:
Name
°F





























