World Resorts California

California Weather in September

Weather
Sea water temperature
Now
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
• This map is fully interactive. You can zoom it in and out or pan it to find any other places.

Best place for vacation in California in September

Table below will help you to find the best place for your vacation in California in September. Find the place with more sun and less rain. We also provide information about sea water temperature for marine resort.

Place name Air temp
day / night
Cloudiness Rainy days (precipitation) Sea
temperature
Sunny hours
 Anaheim 82.5°F 68.6°F 23.2% - 68.2°F 10 h. 29 min.
 Bakersfield 92.7°F 67.6°F 8.7% - - 12 h. 17 min.
 Beverly Hills 79.5°F 67.5°F 27.7% - 69.1°F 9 h. 56 min.
 Big Bear Lake 73.3°F 60.1°F 18.1% - - 11 h. 7 min.
 Brian Head 67.0°F 55.2°F 26.8% 1 day (0.5 in.) - 10 h. 4 min.
 Carson City 74.9°F 50.5°F 24.5% - - 10 h. 22 min.
 Cedar City 75.4°F 53.9°F 24.2% 1 day (0.5 in.) - 10 h. 23 min.
 Chula Vista 77.5°F 68.1°F 37.1% - 68.2°F 8 h. 46 min.
 Death Valley 95.9°F 70.8°F 9.8% - - 12 h. 10 min.
 Ensenada 78.2°F 65.8°F 31.8% - 70.7°F 9 h. 24 min.
 Fontana 87.1°F 68.9°F 14.8% - - 11 h. 31 min.
 Fremont 78.4°F 60.9°F 27.1% - 67.5°F 10 h. 2 min.
 Fresno 91.1°F 68.4°F 10.3% - - 12 h. 6 min.
 Glendale 97.7°F 82.8°F 18.5% - - 11 h. 3 min.
 Grand Canyon 77.8°F 62.0°F 23.1% 1 day (0.6 in.) - 10 h. 31 min.
 Henderson 94.6°F 75.5°F 13.9% - - 11 h. 39 min.
 Hollywood 84.7°F 68.4°F 15.9% - 69.1°F 11 h. 23 min.
 Hurricane 85.9°F 64.7°F 18.9% - - 11 h. 2 min.
 Incline Village 66.9°F 51.1°F 25.7% - 65.7°F 10 h. 13 min.
 Irvine 80.2°F 67.1°F 28.2% - 69.4°F 9 h. 52 min.
 Jerome 83.4°F 65.1°F 24.7% 1 day (0.6 in.) - 10 h. 18 min.
 La Quinta 97.5°F 70.5°F 11.3% - - 11 h. 57 min.
 Laguna Beach 74.6°F 65.9°F 35.2% - 69.6°F 9 h. 0 min.
 Lake Havasu City 96.3°F 77.7°F 12.5% - - 11 h. 49 min.
 Lake Tahoe 66.6°F 49.3°F 25.2% - 65.3°F 10 h. 17 min.
 Las Vegas 93.4°F 74.8°F 12.6% - - 11 h. 48 min.
 Long Beach 76.9°F 67.6°F 37.2% - 68.0°F 8 h. 45 min.
 Los Angeles 82.6°F 68.7°F 24.4% - 69.4°F 10 h. 20 min.
 Malibu 81.8°F 66.0°F 20.0% - 68.5°F 10 h. 52 min.
 Mammoth Lakes 64.3°F 43.6°F 24.4% - - 10 h. 22 min.
 Mexicali 98.3°F 80.7°F 12.2% - - 11 h. 50 min.
 Modesto 89.4°F 62.2°F 12.7% - - 11 h. 48 min.
 Monterey 67.0°F 57.6°F 48.0% - 59.5°F 7 h. 26 min.
 Moreno Valley 87.0°F 67.8°F 16.2% - - 11 h. 21 min.
 Napa 79.2°F 57.8°F 30.1% - - 9 h. 40 min.
 Newport Beach 75.5°F 67.1°F 35.7% - 69.4°F 8 h. 56 min.
 North Las Vegas 94.4°F 74.4°F 12.9% - - 11 h. 47 min.
 Oakland 69.0°F 58.4°F 42.2% - 66.4°F 8 h. 10 min.
 Oxnard 73.4°F 65.2°F 33.2% - 66.6°F 9 h. 15 min.
 Palm Desert 97.5°F 70.5°F 11.3% - - 11 h. 57 min.
 Palm Springs 94.7°F 72.9°F 11.6% - - 11 h. 55 min.
 Paradise Valley 97.1°F 82.1°F 20.7% - - 10 h. 47 min.
 Phoenix 97.8°F 82.8°F 19.8% - - 10 h. 54 min.
 Prescott 81.3°F 62.3°F 25.9% 2 days (0.9 in.) - 10 h. 9 min.
 Reno 77.2°F 54.8°F 22.7% - - 10 h. 36 min.
 Riverside 88.0°F 69.1°F 15.5% - - 11 h. 26 min.
 Sacramento 86.8°F 62.0°F 18.4% - - 11 h. 7 min.
 San Bernardino 87.9°F 68.1°F 15.9% - - 11 h. 23 min.
 San Diego 76.9°F 68.3°F 42.6% - 69.3°F 8 h. 4 min.
 San Francisco 64.9°F 58.2°F 47.9% - 62.2°F 7 h. 27 min.
 San Jose 80.8°F 60.1°F 23.5% - 63.7°F 10 h. 28 min.
 San Luis Rio Colorado 98.0°F 80.1°F 12.0% - - 11 h. 51 min.
 Santa Ana 81.9°F 67.8°F 24.6% - 69.1°F 10 h. 18 min.
 Santa Barbara 78.0°F 64.3°F 25.6% - 66.6°F 10 h. 11 min.
 Santa Catalina Island 68.8°F 66.4°F 50.0% - 70.7°F 7 h. 10 min.
 Santa Clarita 86.5°F 66.9°F 12.0% - - 11 h. 52 min.
 Santa Cruz 72.2°F 58.5°F 41.9% - 60.4°F 8 h. 11 min.
 Santa Monica 76.0°F 67.3°F 33.5% - 69.1°F 9 h. 13 min.
 Sausalito 65.0°F 58.8°F 44.1% - 64.0°F 7 h. 56 min.
 Scottsdale 97.1°F 82.1°F 20.6% - - 10 h. 48 min.
 South Lake Tahoe 66.7°F 48.7°F 25.2% - 65.3°F 10 h. 17 min.
 Sparks 76.6°F 54.5°F 22.2% - - 10 h. 39 min.
 St. George 88.3°F 66.7°F 18.1% - - 11 h. 8 min.
 Stateline 66.1°F 50.3°F 25.2% - 65.3°F 10 h. 16 min.
 Stockton 87.3°F 61.9°F 16.1% - - 11 h. 24 min.
 Tempe 97.6°F 82.5°F 20.4% - - 10 h. 49 min.
 Tijuana 77.3°F 68.1°F 35.7% - 68.2°F 8 h. 56 min.
 Truckee 68.1°F 48.8°F 27.1% - - 10 h. 3 min.
 Virginia City 76.2°F 52.7°F 24.1% - - 10 h. 25 min.
 Yosemite 64.2°F 49.0°F 23.7% - 63.9°F 10 h. 27 min.
** Sunny hours are calculated based on the average daily number of hours while sunlight can reach the ground. It depends on day length and cloudiness during the day.
Popular places:
Name
°F
+72°F
+70°F
+82°F
+84°F
+72°F
+70°F
+55°F
+88°F
+82°F
+82°F
+79°F
+79°F
+75°F
Units of measurement: °C / °F