At this moment warmest sea in Italy was observed in the following locations: Avola, Fontane Bianche, Catania.
You can find the full list of Italy marine locations in the table below. It shows current sea temperature values and averages for current and upcoming months.
| Place name | Current sea temp |
October 2025 | November 2025 |
|---|---|---|---|
| Avola | 79.0°F | 74.5°F | 70.2°F |
| Fontane Bianche | 78.8°F | 74.2°F | 70.1°F |
| Catania | 78.4°F | 73.8°F | 68.9°F |
| Soverato | 78.3°F | 73.4°F | 68.5°F |
| Giardini Naxos | 78.3°F | 73.9°F | 69.0°F |
| Sirakuzy | 78.3°F | 74.0°F | 69.9°F |
| Taormina | 78.3°F | 74.0°F | 69.0°F |
| Catanzaro | 78.1°F | 73.1°F | 68.2°F |
| Letojanni | 78.1°F | 73.9°F | 68.9°F |
| Cagliari | 77.9°F | 73.2°F | 67.4°F |
| Reggio di Calabria | 77.7°F | 72.8°F | 67.6°F |
| Rome | 77.4°F | 69.8°F | 66.4°F |
| Nettuno | 77.4°F | 70.9°F | 66.5°F |
| Alghero | 77.2°F | 71.9°F | 67.0°F |
| Anzio | 77.0°F | 70.7°F | 66.4°F |
| Elba | 77.0°F | 70.3°F | 66.1°F |
| Ostia | 77.0°F | 69.6°F | 66.5°F |
| Mondello | 76.8°F | 73.7°F | 69.0°F |
| Santa Maria di Leuca | 76.6°F | 70.1°F | 65.1°F |
| Cefalu | 76.6°F | 73.3°F | 69.1°F |
| Palermo | 76.5°F | 73.3°F | 68.6°F |
| Sperlonga | 76.5°F | 71.8°F | 66.6°F |
| Fiumicino | 76.5°F | 69.2°F | 66.2°F |
| Terracina | 76.5°F | 71.7°F | 66.8°F |
| San Vito Lo Capo | 76.3°F | 73.0°F | 68.5°F |
| Sicily | 76.1°F | 73.2°F | 68.7°F |
| Tropea | 76.1°F | 72.0°F | 68.6°F |
| Monopoli | 76.1°F | 69.3°F | 64.1°F |
| Forte dei Marmi | 76.1°F | 69.2°F | 63.0°F |
| Viareggio | 76.1°F | 69.3°F | 63.4°F |
| Gaeta | 75.9°F | 71.4°F | 66.3°F |
| La Spezia | 75.7°F | 69.5°F | 64.5°F |
| Policoro | 75.7°F | 70.4°F | 66.0°F |
| Polignano a Mare | 75.7°F | 69.4°F | 64.1°F |
| Gallipoli | 75.7°F | 70.2°F | 65.9°F |
| Ventimiglia | 75.7°F | 69.8°F | 65.3°F |
| Trapani | 75.7°F | 71.9°F | 67.5°F |
| Bordighera | 75.6°F | 69.9°F | 65.3°F |
| Sestri Levante | 75.6°F | 69.9°F | 65.3°F |
| Ospedaletti | 75.6°F | 69.9°F | 65.4°F |
| Follonica | 75.6°F | 68.8°F | 65.3°F |
| Rapallo | 75.6°F | 69.8°F | 65.3°F |
| Baia Domizia | 75.6°F | 71.3°F | 66.2°F |
| Capo Vaticano | 75.6°F | 72.1°F | 68.6°F |
| Santa Maria al Bagno | 75.6°F | 70.3°F | 66.0°F |
| Portofino | 75.6°F | 69.8°F | 65.3°F |
| Bari | 75.4°F | 69.0°F | 63.9°F |
| Alassio | 75.4°F | 69.7°F | 65.4°F |
| Sanremo | 75.4°F | 69.9°F | 65.4°F |
| Genoa | 75.2°F | 69.7°F | 65.5°F |
| Diano Marina | 75.2°F | 69.5°F | 65.1°F |
| Ischia | 75.0°F | 70.8°F | 66.9°F |
| Olbia | 75.0°F | 70.7°F | 65.9°F |
| Pisa | 75.0°F | 69.0°F | 64.3°F |
| Torre Lapillo | 74.8°F | 70.0°F | 65.7°F |
| Finale Ligure | 74.8°F | 69.5°F | 65.3°F |
| Alba Adriatica | 74.8°F | 67.5°F | 61.5°F |
| Paestum | 74.8°F | 70.7°F | 67.0°F |
| Porto Cesareo | 74.8°F | 70.0°F | 65.7°F |
| Pizzo | 74.7°F | 71.6°F | 68.0°F |
| Capri | 74.7°F | 70.6°F | 67.0°F |
| Martinsicuro | 74.7°F | 67.5°F | 61.5°F |
| Savona | 74.7°F | 69.5°F | 65.5°F |
| Naples | 74.5°F | 70.3°F | 66.7°F |
| Livorno | 74.5°F | 68.7°F | 64.5°F |
| Ancona | 74.5°F | 67.5°F | 61.4°F |
| Lecce | 74.5°F | 69.4°F | 64.5°F |
| Pescara | 74.5°F | 67.7°F | 61.6°F |
| Scalea | 74.1°F | 70.4°F | 67.7°F |
| Brindisi | 74.1°F | 69.3°F | 64.2°F |
| Sorrento | 73.9°F | 70.6°F | 66.8°F |
| San Benedetto del Tronto | 73.8°F | 67.4°F | 61.4°F |
| Maiori | 73.6°F | 71.0°F | 66.8°F |
| Amalfi | 73.6°F | 71.0°F | 66.8°F |
| Positano | 73.6°F | 70.8°F | 66.8°F |
| Termoli | 73.4°F | 68.0°F | 62.3°F |
| Salerno | 73.2°F | 70.8°F | 66.4°F |
| Trieste | 72.9°F | 66.9°F | 60.8°F |
| Pesaro | 72.1°F | 67.3°F | 60.5°F |
| Milano Marittima | 72.1°F | 67.3°F | 59.0°F |
| Cervia | 72.1°F | 67.3°F | 59.0°F |
| Cesenatico | 72.1°F | 67.4°F | 59.3°F |
| Riccione | 71.8°F | 66.9°F | 59.6°F |
| Lido di Jesolo | 71.8°F | 66.1°F | 59.6°F |
| Lido di Savio | 71.6°F | 67.1°F | 58.8°F |
| Cattolica | 71.2°F | 66.9°F | 59.7°F |
| Rimini | 71.1°F | 66.7°F | 59.4°F |
| Caorle | 70.9°F | 64.9°F | 58.2°F |
| Lido Adriano | 70.9°F | 66.6°F | 58.5°F |
| Bibione | 70.9°F | 65.3°F | 58.5°F |
| Lido di Pomposa | 70.7°F | 65.2°F | 58.0°F |
| Grado | 70.5°F | 65.2°F | 59.2°F |
| Ravenna | 70.0°F | 66.1°F | 58.2°F |
| Lido | 69.8°F | 64.8°F | 57.5°F |
| Chioggia | 69.8°F | 64.7°F | 57.2°F |
| Lignano | 69.4°F | 64.6°F | 57.6°F |
| Lignano Sabbiadoro | 69.4°F | 64.6°F | 57.6°F |
| Abano Terme | 69.3°F | 63.9°F | 56.5°F |
| Padova | 69.3°F | 63.9°F | 56.5°F |
| Venice | 68.2°F | 63.5°F | 56.3°F |
Charts below show average sea water temperature for Italy resorts with the warmest sea.
You can also check other months of the year to see sea temperature of Italy resorts at that time.
Places in Italy:
Name
°F



























