In December warmest sea in Italy is usually observed in the following locations: Lampedusa, Capo Vaticano, Tropea.
Table below shows the average sea water temperature for marine resorts of Italy in December for the last three years.
| Place name | December 2025 | December 2024 | December 2023 |
|---|---|---|---|
| Lampedusa | 66.2°F | 67.2°F | 67.2°F |
| Capo Vaticano | 64.5°F | 65.1°F | 64.5°F |
| Tropea | 64.4°F | 65.1°F | 64.5°F |
| Sirakuzy | 64.2°F | 64.7°F | 63.1°F |
| Capri | 64.0°F | 65.0°F | 64.0°F |
| Scalea | 63.9°F | 64.9°F | 64.2°F |
| Amalfi | 63.8°F | 64.6°F | 63.7°F |
| Maiori | 63.8°F | 64.6°F | 63.7°F |
| Positano | 63.8°F | 64.8°F | 63.7°F |
| Ischia | 63.8°F | 64.8°F | 63.9°F |
| Sorrento | 63.7°F | 64.8°F | 63.8°F |
| Catania | 63.6°F | 64.4°F | 62.9°F |
| Cefalu | 63.5°F | 64.5°F | 64.5°F |
| Taormina | 63.5°F | 64.3°F | 63.3°F |
| Giardini Naxos | 63.5°F | 64.3°F | 63.3°F |
| Paestum | 63.5°F | 64.5°F | 63.6°F |
| Sicily | 63.3°F | 64.3°F | 64.3°F |
| Naples | 63.3°F | 64.5°F | 63.7°F |
| Salerno | 63.3°F | 64.1°F | 63.4°F |
| Reggio di Calabria | 63.3°F | 63.9°F | 63.2°F |
| Mondello | 63.1°F | 64.3°F | 64.3°F |
| Palermo | 62.9°F | 64.3°F | 64.1°F |
| San Vito Lo Capo | 62.7°F | 63.8°F | 63.4°F |
| Terracina | 62.6°F | 63.4°F | 63.3°F |
| Nettuno | 62.4°F | 63.2°F | 62.7°F |
| Anzio | 62.3°F | 63.0°F | 62.5°F |
| Sperlonga | 62.2°F | 63.2°F | 63.0°F |
| Trapani | 62.2°F | 63.2°F | 62.5°F |
| Rome | 62.1°F | 62.5°F | 62.1°F |
| Grosseto | 62.1°F | 61.7°F | 61.6°F |
| Elba | 62.1°F | 62.1°F | 61.8°F |
| Ostia | 62.1°F | 62.5°F | 62.1°F |
| Cagliari | 61.9°F | 61.8°F | 61.5°F |
| Piombino | 61.9°F | 61.7°F | 61.4°F |
| Noli | 61.8°F | 61.3°F | 60.5°F |
| Genoa | 61.8°F | 61.4°F | 60.6°F |
| Savona | 61.8°F | 61.3°F | 60.6°F |
| Baia Domizia | 61.7°F | 62.8°F | 62.5°F |
| Pietra Ligure | 61.7°F | 61.2°F | 60.5°F |
| Borgio Verezzi | 61.7°F | 61.2°F | 60.5°F |
| Finale Ligure | 61.7°F | 61.2°F | 60.5°F |
| Alassio | 61.7°F | 61.2°F | 60.6°F |
| Loano | 61.7°F | 61.2°F | 60.5°F |
| Arenzano | 61.7°F | 61.2°F | 60.6°F |
| Camogli | 61.7°F | 61.3°F | 60.3°F |
| Portofino | 61.7°F | 61.3°F | 60.3°F |
| Santa Margherita Ligure | 61.7°F | 61.3°F | 60.3°F |
| Rapallo | 61.7°F | 61.3°F | 60.2°F |
| Sestri Levante | 61.7°F | 61.3°F | 60.1°F |
| Alghero | 61.6°F | 61.6°F | 61.0°F |
| Fiumicino | 61.6°F | 62.1°F | 61.7°F |
| Sanremo | 61.6°F | 61.2°F | 60.5°F |
| Bordighera | 61.6°F | 61.2°F | 60.5°F |
| Gaeta | 61.5°F | 63.0°F | 62.6°F |
| Bonassola | 61.5°F | 61.3°F | 60.3°F |
| Follonica | 61.4°F | 61.4°F | 61.0°F |
| Imperia | 61.3°F | 61.0°F | 60.4°F |
| Riomaggiore | 61.2°F | 61.0°F | 59.9°F |
| Montecatini Terme | 61.2°F | 61.0°F | 60.8°F |
| La Spezia | 60.5°F | 60.2°F | 59.3°F |
| Olbia | 60.4°F | 60.8°F | 60.2°F |
| Livorno | 60.2°F | 59.8°F | 60.0°F |
| Lerici | 59.8°F | 59.5°F | 58.7°F |
| Tirrenia | 59.6°F | 59.2°F | 59.6°F |
| Lecce | 59.5°F | 59.6°F | 60.7°F |
| Pisa | 59.3°F | 58.9°F | 59.5°F |
| Brindisi | 59.1°F | 59.2°F | 60.4°F |
| Polignano a Mare | 58.6°F | 58.7°F | 60.0°F |
| Forte dei Marmi | 58.3°F | 58.1°F | 58.1°F |
| Viareggio | 58.2°F | 58.1°F | 58.4°F |
| Bari | 57.8°F | 57.8°F | 59.6°F |
| Trieste | 55.3°F | 55.7°F | 55.6°F |
| Pescara | 54.1°F | 55.2°F | 55.4°F |
| Montesilvano | 54.0°F | 54.9°F | 55.1°F |
| Ancona | 53.9°F | 54.6°F | 55.1°F |
| Martinsicuro | 53.7°F | 53.8°F | 54.7°F |
| San Benedetto del Tronto | 53.6°F | 53.7°F | 54.6°F |
| Alba Adriatica | 53.6°F | 53.8°F | 54.7°F |
| Porto San Giorgio | 53.2°F | 53.4°F | 54.0°F |
| Grado | 53.0°F | 52.8°F | 54.3°F |
| Bibione | 52.2°F | 52.3°F | 53.5°F |
| Lido di Jesolo | 52.0°F | 52.6°F | 52.9°F |
| Caorle | 51.8°F | 51.9°F | 53.2°F |
| Pesaro | 51.8°F | 53.1°F | 53.3°F |
| Lignano Sabbiadoro | 51.2°F | 50.9°F | 52.8°F |
| Lignano | 51.2°F | 50.9°F | 52.8°F |
| Riccione | 50.6°F | 52.4°F | 52.6°F |
| Cattolica | 50.5°F | 52.3°F | 52.5°F |
| Lido | 50.3°F | 50.0°F | 50.5°F |
| Rimini | 50.1°F | 52.0°F | 52.3°F |
| Cesenatico | 50.1°F | 52.1°F | 52.4°F |
| Milano Marittima | 49.9°F | 51.5°F | 52.1°F |
| Cervia | 49.9°F | 51.5°F | 52.1°F |
| Lido di Savio | 49.8°F | 51.0°F | 51.9°F |
| Lido Adriano | 49.8°F | 50.6°F | 51.9°F |
| Chioggia | 49.6°F | 50.3°F | 50.5°F |
| Ravenna | 49.6°F | 49.9°F | 51.5°F |
| Venice | 49.4°F | 48.2°F | 50.1°F |
| Abano Terme | 49.1°F | 49.3°F | 50.4°F |
| Padova | 49.1°F | 49.3°F | 50.4°F |
Charts below show average sea water temperature for Italy resorts with the warmest sea in December.
You can also check other months of the year to see sea temperature of Italy resorts at that time.
Places in Italy:
Name
°F



























