In November warmest sea in Italy is usually observed in the following locations: Lampedusa, Sirakuzy, Lipari.
Table below shows the average sea water temperature for marine resorts of Italy in November for the last three years.
| Place name | November 2025 | November 2024 | November 2023 |
|---|---|---|---|
| Lampedusa | 72.2°F | 73.9°F | 72.6°F |
| Sirakuzy | 69.9°F | 70.5°F | 68.8°F |
| Lipari | 69.4°F | 70.6°F | 70.5°F |
| Cefalu | 69.1°F | 70.1°F | 70.7°F |
| Mondello | 69.0°F | 70.4°F | 70.8°F |
| Taormina | 69.0°F | 70.3°F | 68.2°F |
| Giardini Naxos | 69.0°F | 70.2°F | 68.2°F |
| Catania | 68.9°F | 70.3°F | 68.0°F |
| Sicily | 68.7°F | 69.9°F | 70.3°F |
| Capo Vaticano | 68.6°F | 70.6°F | 71.0°F |
| Tropea | 68.6°F | 70.3°F | 70.9°F |
| Palermo | 68.6°F | 69.6°F | 70.2°F |
| San Vito Lo Capo | 68.5°F | 70.0°F | 70.2°F |
| Catanzaro | 68.2°F | 69.3°F | 68.8°F |
| Scalea | 67.7°F | 69.6°F | 70.2°F |
| Messina | 67.7°F | 69.9°F | 69.0°F |
| Reggio di Calabria | 67.6°F | 69.9°F | 68.6°F |
| Carloforte | 67.5°F | 68.6°F | 67.4°F |
| Trapani | 67.5°F | 69.5°F | 69.6°F |
| Cagliari | 67.4°F | 67.2°F | 66.7°F |
| Alghero | 67.0°F | 67.7°F | 67.5°F |
| Capri | 67.0°F | 69.1°F | 70.2°F |
| Paestum | 67.0°F | 69.2°F | 69.9°F |
| Ischia | 66.9°F | 69.1°F | 69.9°F |
| Sorrento | 66.8°F | 68.9°F | 70.0°F |
| Positano | 66.8°F | 68.8°F | 70.0°F |
| Terracina | 66.8°F | 68.2°F | 69.3°F |
| Amalfi | 66.8°F | 69.0°F | 69.9°F |
| Marsala | 66.7°F | 69.3°F | 68.5°F |
| Crotone | 66.7°F | 68.0°F | 68.1°F |
| Naples | 66.7°F | 69.0°F | 69.8°F |
| Nettuno | 66.5°F | 67.9°F | 68.7°F |
| Sassari | 66.5°F | 65.2°F | 66.4°F |
| Ostia | 66.5°F | 67.6°F | 68.0°F |
| Rome | 66.4°F | 67.7°F | 68.0°F |
| Salerno | 66.4°F | 68.8°F | 69.5°F |
| Anzio | 66.4°F | 67.7°F | 68.5°F |
| Baia Domizia | 66.2°F | 67.8°F | 68.4°F |
| Marciana Marina | 66.2°F | 67.3°F | 67.0°F |
| Fiumicino | 66.2°F | 67.1°F | 67.5°F |
| Palau | 66.1°F | 64.9°F | 66.3°F |
| Baja Sardinia | 66.1°F | 65.0°F | 66.2°F |
| Elba | 66.1°F | 67.4°F | 67.2°F |
| Piombino | 65.9°F | 67.1°F | 66.8°F |
| Olbia | 65.9°F | 65.0°F | 66.1°F |
| Orbetello | 65.7°F | 67.0°F | 67.6°F |
| Genoa | 65.5°F | 66.3°F | 64.6°F |
| Savona | 65.5°F | 66.3°F | 65.2°F |
| Grosseto | 65.5°F | 67.0°F | 67.3°F |
| Arenzano | 65.5°F | 66.2°F | 65.2°F |
| Bonassola | 65.4°F | 65.6°F | 65.0°F |
| Sanremo | 65.4°F | 65.9°F | 65.2°F |
| Noli | 65.3°F | 66.4°F | 65.3°F |
| Loano | 65.3°F | 66.1°F | 65.5°F |
| Camogli | 65.3°F | 66.1°F | 64.5°F |
| Bordighera | 65.3°F | 65.7°F | 65.2°F |
| Pietra Ligure | 65.3°F | 66.2°F | 65.4°F |
| Borgio Verezzi | 65.3°F | 66.2°F | 65.4°F |
| Levanto | 65.3°F | 65.6°F | 65.0°F |
| Portofino | 65.3°F | 66.1°F | 65.0°F |
| Montecatini Terme | 65.3°F | 66.3°F | 65.7°F |
| Recco | 65.3°F | 66.0°F | 63.9°F |
| Varigotti | 65.3°F | 66.5°F | 65.3°F |
| Rapallo | 65.3°F | 66.0°F | 65.0°F |
| Follonica | 65.3°F | 66.6°F | 66.6°F |
| Vernazza | 65.1°F | 65.6°F | 64.9°F |
| Imperia | 64.9°F | 65.4°F | 65.2°F |
| Le Grazie | 64.7°F | 65.2°F | 64.5°F |
| Lecce | 64.5°F | 64.9°F | 66.0°F |
| La Spezia | 64.5°F | 65.0°F | 64.4°F |
| Livorno | 64.5°F | 65.5°F | 64.7°F |
| Tirrenia | 64.3°F | 65.1°F | 64.5°F |
| Pisa | 64.3°F | 64.8°F | 64.5°F |
| Brindisi | 64.2°F | 64.5°F | 65.9°F |
| Polignano a Mare | 64.1°F | 64.1°F | 65.8°F |
| Lerici | 64.0°F | 64.5°F | 64.0°F |
| Bari | 63.9°F | 63.8°F | 65.8°F |
| Viareggio | 63.4°F | 63.4°F | 63.8°F |
| Forte dei Marmi | 63.0°F | 63.4°F | 63.5°F |
| Pescara | 61.6°F | 61.4°F | 64.3°F |
| Montesilvano | 61.6°F | 61.3°F | 64.0°F |
| Alba Adriatica | 61.5°F | 61.2°F | 63.3°F |
| San Benedetto del Tronto | 61.4°F | 61.0°F | 63.2°F |
| Ancona | 61.4°F | 61.5°F | 62.4°F |
| Trieste | 60.8°F | 62.0°F | 62.2°F |
| Pesaro | 60.5°F | 60.1°F | 61.2°F |
| Cattolica | 59.7°F | 59.0°F | 60.1°F |
| Riccione | 59.6°F | 59.1°F | 60.2°F |
| Lido di Jesolo | 59.6°F | 59.7°F | 60.3°F |
| Rimini | 59.4°F | 58.7°F | 60.0°F |
| Cesenatico | 59.3°F | 58.6°F | 59.7°F |
| Bibione | 58.5°F | 59.7°F | 59.8°F |
| Ravenna | 58.2°F | 57.4°F | 59.1°F |
| Caorle | 58.2°F | 59.0°F | 59.7°F |
| Lignano | 57.6°F | 58.5°F | 59.1°F |
| Lignano Sabbiadoro | 57.6°F | 58.5°F | 59.1°F |
| Lido | 57.5°F | 57.9°F | 58.6°F |
| Abano Terme | 56.5°F | 57.7°F | 57.5°F |
| Padova | 56.5°F | 57.7°F | 57.5°F |
| Venice | 56.3°F | 57.0°F | 57.3°F |
Charts below show average sea water temperature for Italy resorts with the warmest sea in November.
You can also check other months of the year to see sea temperature of Italy resorts at that time.
Places in Italy:
Name
°F


























