At this moment warmest sea in Spain was observed in the following locations: La Palma, Santa Cruz de La Palma, Las Palmas.
You can find the full list of Spain marine locations in the table below. It shows current sea temperature values and averages for current and upcoming months.
| Place name | Current sea temp |
January 2025 | February 2025 |
|---|---|---|---|
| La Palma | 68.4°F | 69.5°F | 68.5°F |
| Santa Cruz de La Palma | 67.8°F | 69.1°F | 67.8°F |
| Las Palmas | 67.8°F | 68.5°F | 67.3°F |
| Taurito | 67.6°F | 68.7°F | 68.1°F |
| Adeje | 67.6°F | 68.9°F | 68.0°F |
| Puerto de Mogan | 67.6°F | 68.7°F | 68.1°F |
| Puerto de Santiago | 67.6°F | 69.1°F | 68.2°F |
| Gran Canaria | 67.6°F | 68.3°F | 67.3°F |
| Costa del Silencio | 67.6°F | 68.6°F | 67.9°F |
| Los Gigantes | 67.6°F | 69.1°F | 68.2°F |
| Costa Adeje | 67.6°F | 68.9°F | 68.0°F |
| Playa-de-Las-Americas | 67.6°F | 68.9°F | 68.0°F |
| Los Cristianos | 67.6°F | 68.9°F | 68.0°F |
| Puerto Rico de Gran Canaria | 67.5°F | 68.8°F | 68.1°F |
| Santa Cruz de Tenerife | 67.5°F | 68.6°F | 67.5°F |
| Tenerife | 67.1°F | 68.4°F | 67.2°F |
| Puerto de la Cruz | 67.1°F | 68.6°F | 67.3°F |
| Maspalomas | 67.1°F | 68.7°F | 67.6°F |
| Playa del Ingles | 67.1°F | 68.7°F | 67.6°F |
| Puerto del Carmen | 66.4°F | 67.3°F | 66.1°F |
| Corralejo | 66.2°F | 67.4°F | 66.3°F |
| Fuerteventura | 66.2°F | 67.5°F | 66.4°F |
| Costa Calma | 66.2°F | 67.6°F | 66.7°F |
| Lanzarote | 66.0°F | 67.5°F | 66.1°F |
| Tarifa | 61.9°F | 62.6°F | 61.5°F |
| Sierra Nevada | 60.3°F | 60.0°F | 59.7°F |
| Almeria | 60.3°F | 59.9°F | 59.8°F |
| Almunecar | 60.1°F | 60.3°F | 59.7°F |
| Cala Dor | 60.1°F | 60.7°F | 59.3°F |
| Fuengirola | 60.1°F | 60.4°F | 59.8°F |
| Benalmadena | 59.9°F | 60.3°F | 59.6°F |
| Ibiza | 59.9°F | 59.9°F | 59.1°F |
| Roquetas de Mar | 59.9°F | 59.6°F | 59.5°F |
| Nerja | 59.9°F | 60.3°F | 59.7°F |
| Granada | 59.9°F | 60.2°F | 59.7°F |
| Cartagena | 59.7°F | 59.8°F | 59.5°F |
| Marbella | 59.7°F | 60.5°F | 60.0°F |
| Morair | 59.5°F | 59.3°F | 58.6°F |
| Palma de Mallorca | 59.5°F | 60.4°F | 59.1°F |
| Estepona | 59.5°F | 60.3°F | 59.5°F |
| Torremolinos | 59.5°F | 60.2°F | 59.5°F |
| Malaga | 59.4°F | 60.2°F | 59.5°F |
| Paguera | 59.4°F | 60.5°F | 59.1°F |
| Benidorm | 59.4°F | 59.5°F | 58.9°F |
| Altea | 59.4°F | 59.5°F | 58.9°F |
| L'Albir | 59.4°F | 59.5°F | 58.9°F |
| Calpe | 59.4°F | 59.3°F | 58.6°F |
| Santa Ponsa | 59.4°F | 60.5°F | 59.2°F |
| Costa Blanca | 59.2°F | 59.5°F | 58.9°F |
| Villajoyosa | 59.2°F | 59.4°F | 58.7°F |
| Xabia | 59.2°F | 59.2°F | 58.3°F |
| Palmanova | 59.2°F | 60.5°F | 59.1°F |
| Magaluf | 59.2°F | 60.5°F | 59.1°F |
| Cala Mayor | 59.0°F | 60.0°F | 58.8°F |
| Palma de Majorka | 59.0°F | 60.2°F | 58.9°F |
| La Manga | 59.0°F | 59.3°F | 58.6°F |
| San Pedro del Pinatar | 59.0°F | 59.5°F | 58.6°F |
| Torrevieja | 59.0°F | 59.7°F | 58.7°F |
| Murcia | 59.0°F | 59.3°F | 58.5°F |
| Palma | 59.0°F | 60.2°F | 58.9°F |
| Alicante | 58.8°F | 59.3°F | 58.7°F |
| Alcudia | 58.8°F | 60.0°F | 58.5°F |
| Can Picafort | 58.6°F | 59.4°F | 58.2°F |
| Guardamar del Segura | 58.5°F | 59.4°F | 58.6°F |
| Denia | 58.5°F | 58.9°F | 57.9°F |
| Menorca | 58.3°F | 60.2°F | 58.4°F |
| Santa Pola | 57.9°F | 59.0°F | 58.4°F |
| Valencia | 57.6°F | 58.4°F | 57.5°F |
| Cullera | 57.6°F | 58.8°F | 57.9°F |
| Gandia | 57.4°F | 58.6°F | 57.7°F |
| Tarragona | 57.4°F | 58.3°F | 57.0°F |
| Salou | 57.2°F | 58.2°F | 56.9°F |
| Huelva | 57.2°F | 58.9°F | 58.7°F |
| Cambrils | 57.2°F | 58.2°F | 56.9°F |
| Lloret de Mar | 57.0°F | 57.2°F | 55.6°F |
| Barcelona | 57.0°F | 57.7°F | 55.9°F |
| Blanes | 57.0°F | 57.2°F | 55.6°F |
| Santa Susanna | 57.0°F | 57.2°F | 55.7°F |
| Sevilla | 57.0°F | 58.0°F | 59.4°F |
| Benicasim | 57.0°F | 58.4°F | 57.1°F |
| Pineda de Mar | 57.0°F | 57.2°F | 55.7°F |
| Calella | 57.0°F | 57.2°F | 55.7°F |
| Calafell | 57.0°F | 57.7°F | 56.2°F |
| Oropesa del Mar | 57.0°F | 58.5°F | 57.1°F |
| Sitges | 56.8°F | 58.2°F | 56.2°F |
| Castellon de la Plana | 56.8°F | 58.2°F | 57.0°F |
| Cadiz | 56.8°F | 59.6°F | 60.0°F |
| Coma Ruga | 56.8°F | 57.7°F | 56.2°F |
| Tossa de Mar | 56.7°F | 57.2°F | 55.5°F |
| Santander | 56.5°F | 56.1°F | 55.4°F |
| Costa Brava | 56.5°F | 56.6°F | 54.7°F |
| San Sebastian | 56.3°F | 55.8°F | 54.9°F |
| A Coruna | 56.1°F | 57.3°F | 56.5°F |
| Roses | 56.1°F | 56.3°F | 54.1°F |
| Girona | 56.1°F | 56.9°F | 55.2°F |
| Platja dAro | 56.1°F | 56.8°F | 55.0°F |
| Gijon | 55.9°F | 55.9°F | 54.8°F |
| Empirabrava | 55.9°F | 56.3°F | 54.1°F |
| Bilbao | 55.9°F | 55.7°F | 55.0°F |
| Vigo | 55.2°F | 56.1°F | 55.8°F |
Charts below show average sea water temperature for Spain resorts with the warmest sea.
You can also check other months of the year to see sea temperature of Spain resorts at that time.
Places in Spain:
Name
°F




























