In February warmest sea in Spain is usually observed in the following locations: La Palma, Los Gigantes, Puerto de Santiago.
Table below shows the average sea water temperature for marine resorts of Spain in February for the last three years.
| Place name | February 2025 | February 2024 | February 2023 |
|---|---|---|---|
| La Palma | 68.5°F | 70.1°F | 68.1°F |
| Los Gigantes | 68.2°F | 69.6°F | 67.6°F |
| Puerto de Santiago | 68.2°F | 69.6°F | 67.6°F |
| Puerto de Mogan | 68.1°F | 69.4°F | 67.5°F |
| Puerto Rico de Gran Canaria | 68.1°F | 69.4°F | 67.4°F |
| Costa Adeje | 68.0°F | 69.5°F | 67.6°F |
| Playa-de-Las-Americas | 68.0°F | 69.5°F | 67.6°F |
| Los Cristianos | 68.0°F | 69.5°F | 67.6°F |
| Adeje | 68.0°F | 69.5°F | 67.6°F |
| Costa del Silencio | 67.9°F | 69.3°F | 67.5°F |
| Maspalomas | 67.6°F | 69.0°F | 67.1°F |
| Santa Cruz de Tenerife | 67.5°F | 69.2°F | 67.4°F |
| Las Palmas | 67.3°F | 69.1°F | 67.0°F |
| Gran Canaria | 67.3°F | 68.9°F | 66.9°F |
| Puerto de la Cruz | 67.3°F | 69.0°F | 67.2°F |
| Tenerife | 67.2°F | 68.9°F | 67.1°F |
| Costa Calma | 66.7°F | 68.0°F | 65.9°F |
| Fuerteventura | 66.4°F | 67.7°F | 65.8°F |
| Corralejo | 66.3°F | 67.8°F | 65.7°F |
| Lanzarote | 66.1°F | 67.8°F | 65.6°F |
| Tarifa | 61.5°F | 62.6°F | 60.4°F |
| Cadiz | 60.0°F | 60.8°F | 57.5°F |
| Marbella | 60.0°F | 60.1°F | 59.2°F |
| Fuengirola | 59.8°F | 59.8°F | 59.4°F |
| Almeria | 59.8°F | 60.1°F | 59.2°F |
| Sierra Nevada | 59.7°F | 59.6°F | 59.6°F |
| Almunecar | 59.7°F | 59.8°F | 59.6°F |
| Granada | 59.7°F | 59.5°F | 59.5°F |
| Nerja | 59.7°F | 59.5°F | 59.5°F |
| Benalmadena | 59.6°F | 59.7°F | 59.4°F |
| Torremolinos | 59.5°F | 59.7°F | 59.4°F |
| Estepona | 59.5°F | 59.7°F | 59.0°F |
| Cartagena | 59.5°F | 59.1°F | 57.4°F |
| Malaga | 59.5°F | 59.6°F | 59.3°F |
| Sevilla | 59.4°F | 60.4°F | 56.7°F |
| Cala Dor | 59.3°F | 59.1°F | 57.7°F |
| Santa Ponsa | 59.2°F | 58.9°F | 57.8°F |
| Paguera | 59.1°F | 58.9°F | 57.8°F |
| Palma de Mallorca | 59.1°F | 58.9°F | 57.6°F |
| Magaluf | 59.1°F | 58.9°F | 57.7°F |
| Palmanova | 59.1°F | 58.9°F | 57.7°F |
| Ibiza | 59.1°F | 59.4°F | 57.9°F |
| Cala de Sant Vicent | 59.0°F | 59.4°F | 57.8°F |
| L'Albir | 58.9°F | 59.2°F | 57.0°F |
| Altea | 58.9°F | 59.2°F | 57.0°F |
| Palma de Majorka | 58.9°F | 58.7°F | 57.4°F |
| Palma | 58.9°F | 58.7°F | 57.4°F |
| Benidorm | 58.9°F | 59.1°F | 56.9°F |
| Costa Blanca | 58.9°F | 59.1°F | 56.9°F |
| Cala Mayor | 58.8°F | 58.7°F | 57.3°F |
| Sa Coma | 58.8°F | 58.7°F | 57.6°F |
| S'illot | 58.8°F | 58.7°F | 57.6°F |
| Alicante | 58.7°F | 58.7°F | 57.0°F |
| Villajoyosa | 58.7°F | 58.9°F | 56.8°F |
| Torrevieja | 58.7°F | 59.1°F | 57.1°F |
| Huelva | 58.7°F | 60.8°F | 57.4°F |
| Cala Ratjada | 58.6°F | 58.6°F | 57.5°F |
| San Pedro del Pinatar | 58.6°F | 58.9°F | 57.1°F |
| Calpe | 58.6°F | 58.7°F | 56.8°F |
| Morair | 58.6°F | 58.5°F | 56.7°F |
| La Manga | 58.6°F | 58.8°F | 57.1°F |
| Guardamar del Segura | 58.6°F | 59.0°F | 56.9°F |
| Alcudia | 58.5°F | 58.4°F | 56.9°F |
| Murcia | 58.5°F | 58.7°F | 57.1°F |
| Playa de Muro | 58.4°F | 58.3°F | 56.8°F |
| Santa Pola | 58.4°F | 58.7°F | 56.6°F |
| Menorca | 58.4°F | 58.4°F | 56.9°F |
| Xabia | 58.3°F | 58.0°F | 56.6°F |
| Can Picafort | 58.2°F | 58.2°F | 56.6°F |
| Denia | 57.9°F | 57.6°F | 56.5°F |
| Cullera | 57.9°F | 57.4°F | 56.2°F |
| Gandia | 57.7°F | 57.2°F | 56.1°F |
| Valencia | 57.5°F | 56.9°F | 55.9°F |
| Oropesa del Mar | 57.1°F | 56.4°F | 55.0°F |
| Castellon de la Plana | 57.0°F | 56.5°F | 55.0°F |
| Tarragona | 57.0°F | 56.6°F | 55.7°F |
| La Pineda | 56.9°F | 56.6°F | 55.7°F |
| Salou | 56.9°F | 56.6°F | 55.7°F |
| Cambrils | 56.9°F | 56.6°F | 55.7°F |
| A Coruna | 56.5°F | 57.1°F | 55.0°F |
| Calafell | 56.2°F | 56.0°F | 55.1°F |
| Sitges | 56.2°F | 56.4°F | 55.6°F |
| Coma Ruga | 56.2°F | 56.0°F | 55.1°F |
| Barcelona | 55.9°F | 56.4°F | 55.6°F |
| Vigo | 55.8°F | 56.9°F | 54.6°F |
| Calella | 55.7°F | 56.3°F | 55.5°F |
| Pineda de Mar | 55.7°F | 56.3°F | 55.5°F |
| Santa Susanna | 55.7°F | 56.3°F | 55.5°F |
| Blanes | 55.6°F | 56.3°F | 55.5°F |
| Lloret de Mar | 55.6°F | 56.3°F | 55.5°F |
| Tossa de Mar | 55.5°F | 56.4°F | 55.5°F |
| Santander | 55.4°F | 55.9°F | 54.9°F |
| Girona | 55.2°F | 56.2°F | 55.3°F |
| Platja dAro | 55.0°F | 56.2°F | 55.3°F |
| Bilbao | 55.0°F | 55.3°F | 54.7°F |
| San Sebastian | 54.9°F | 55.8°F | 54.7°F |
| Gijon | 54.8°F | 55.5°F | 54.1°F |
| Costa Brava | 54.7°F | 56.3°F | 55.3°F |
| Roses | 54.1°F | 55.9°F | 55.1°F |
| Empirabrava | 54.1°F | 55.8°F | 55.0°F |
Charts below show average sea water temperature for Spain resorts with the warmest sea in February.
You can also check other months of the year to see sea temperature of Spain resorts at that time.
Places in Spain:
Name
°F



























