In April warmest sea in Adriatic Sea is usually observed in the following locations: Komiza, Padova, Abano Terme.
Table below shows the average sea water temperature for marine resorts of Adriatic Sea in April for the last three years.
| Place name | April 2025 | April 2024 | April 2023 |
|---|---|---|---|
| Komiza | 60.4°F | 61.6°F | 59.0°F |
| Padova | 60.4°F | 59.5°F | 58.1°F |
| Abano Terme | 60.4°F | 59.5°F | 58.1°F |
| Lido di Pomposa | 60.2°F | 59.6°F | 58.1°F |
| Lido degli Scacchi | 60.2°F | 59.6°F | 58.1°F |
| Tucepi | 59.9°F | 61.1°F | 58.0°F |
| Hvar | 59.8°F | 61.4°F | 58.2°F |
| Makarska | 59.8°F | 61.1°F | 58.0°F |
| Chioggia | 59.8°F | 58.9°F | 57.2°F |
| Mestre | 59.7°F | 59.8°F | 57.0°F |
| Dugi Otok | 59.6°F | 60.2°F | 57.7°F |
| Stari Grad | 59.6°F | 61.3°F | 58.0°F |
| Venice | 59.6°F | 59.7°F | 56.8°F |
| Mostar | 59.5°F | 61.0°F | 58.1°F |
| Skradin | 59.3°F | 61.0°F | 57.7°F |
| Sibenik | 59.3°F | 61.0°F | 57.6°F |
| Vodice | 59.3°F | 60.9°F | 57.6°F |
| Lido | 59.2°F | 59.5°F | 56.0°F |
| Brela | 59.1°F | 60.6°F | 57.4°F |
| Baska Voda | 59.1°F | 60.6°F | 57.4°F |
| Biograd na Moru | 59.1°F | 60.3°F | 57.2°F |
| Trogir | 59.1°F | 61.1°F | 57.5°F |
| Supetar | 59.0°F | 60.6°F | 57.4°F |
| Solin | 59.0°F | 60.9°F | 57.5°F |
| Zadar | 59.0°F | 60.0°F | 56.7°F |
| Split | 58.9°F | 61.1°F | 57.5°F |
| Molat | 58.9°F | 59.8°F | 56.8°F |
| Lido di Jesolo | 58.7°F | 59.1°F | 55.2°F |
| Cupra Marittima | 58.7°F | 60.2°F | 56.6°F |
| Brac | 58.7°F | 60.1°F | 57.1°F |
| Lignano Sabbiadoro | 58.6°F | 58.6°F | 56.0°F |
| Lignano | 58.6°F | 58.6°F | 56.0°F |
| Omis | 58.6°F | 60.0°F | 57.2°F |
| Cesenatico | 58.6°F | 59.5°F | 57.2°F |
| Grado | 58.5°F | 58.7°F | 55.5°F |
| Civitanova Marche | 58.5°F | 59.7°F | 56.6°F |
| Ancona | 58.5°F | 59.4°F | 56.1°F |
| Porto Potenza Picena | 58.4°F | 59.5°F | 56.5°F |
| Porto Recanati | 58.4°F | 59.5°F | 56.5°F |
| Porto San Giorgio | 58.4°F | 59.8°F | 56.6°F |
| Bibione | 58.4°F | 58.7°F | 55.4°F |
| Caorle | 58.3°F | 58.7°F | 55.3°F |
| Cervia | 58.2°F | 59.1°F | 57.1°F |
| Milano Marittima | 58.2°F | 59.1°F | 57.1°F |
| Mali Losinj | 58.2°F | 59.5°F | 56.8°F |
| Gabbice Mare | 58.1°F | 58.7°F | 56.3°F |
| Pesaro | 58.1°F | 58.8°F | 56.3°F |
| Riccione | 58.1°F | 58.7°F | 56.4°F |
| Cattolica | 58.0°F | 58.6°F | 56.3°F |
| Lido Adriano | 57.9°F | 58.7°F | 57.0°F |
| Senigallia | 57.9°F | 59.1°F | 56.0°F |
| Misano Adriatico | 57.8°F | 58.4°F | 56.3°F |
| Torre Pedrera | 57.8°F | 58.9°F | 56.7°F |
| Lido di Savio | 57.8°F | 58.8°F | 57.0°F |
| Novalja | 57.7°F | 59.6°F | 56.0°F |
| Pag | 57.7°F | 59.5°F | 55.7°F |
| Igea Marina | 57.7°F | 58.9°F | 56.8°F |
| Bellaria | 57.7°F | 58.9°F | 56.8°F |
| Rimini | 57.6°F | 58.6°F | 56.5°F |
| Gubbio | 57.6°F | 58.6°F | 56.2°F |
| Ravenna | 57.6°F | 58.5°F | 57.1°F |
| Acquaviva | 57.4°F | 58.5°F | 56.5°F |
| Borgo Maggiore | 57.4°F | 58.5°F | 56.5°F |
| Domagnano | 57.4°F | 58.3°F | 56.4°F |
| Chiesanuova | 57.4°F | 58.5°F | 56.5°F |
| Mentegiardino | 57.4°F | 58.3°F | 56.4°F |
| San Marino | 57.4°F | 58.3°F | 56.4°F |
| Serravalle | 57.4°F | 58.5°F | 56.5°F |
| Faetano | 57.4°F | 58.3°F | 56.4°F |
| Fiorentino | 57.4°F | 58.3°F | 56.4°F |
| Viserbella | 57.4°F | 58.5°F | 56.6°F |
| Viserbo | 57.4°F | 58.5°F | 56.6°F |
| Rab | 56.9°F | 58.8°F | 55.3°F |
| Medulin | 56.8°F | 58.7°F | 54.8°F |
| Pula | 56.8°F | 59.3°F | 55.2°F |
| Lovran | 56.8°F | 58.5°F | 54.7°F |
| Opatija | 56.7°F | 58.6°F | 54.7°F |
| Umag | 56.7°F | 59.4°F | 55.0°F |
| Labin | 56.7°F | 58.2°F | 54.6°F |
| Rijeka | 56.6°F | 58.6°F | 54.7°F |
| Rabac | 56.6°F | 58.1°F | 54.6°F |
| Cres | 56.6°F | 58.5°F | 54.8°F |
| Kraljevica | 56.6°F | 58.4°F | 54.5°F |
| Dolenjske Toplice | 56.6°F | 58.4°F | 54.5°F |
| Novigrad | 56.5°F | 59.5°F | 55.2°F |
| Piran | 56.5°F | 58.7°F | 54.5°F |
| Portoroz | 56.5°F | 58.7°F | 54.5°F |
| Rovinj | 56.5°F | 59.5°F | 55.3°F |
| Krk | 56.4°F | 58.3°F | 54.8°F |
| Crikvenica | 56.4°F | 58.6°F | 54.4°F |
| Porec | 56.4°F | 59.5°F | 55.2°F |
| Istria | 56.3°F | 58.7°F | 54.7°F |
| Strunjan | 56.3°F | 58.4°F | 54.3°F |
| Vrsar | 56.3°F | 59.4°F | 55.2°F |
| Isola | 56.2°F | 58.2°F | 54.1°F |
| Koper | 56.1°F | 58.0°F | 54.0°F |
| Cerkno | 56.1°F | 57.1°F | 54.3°F |
| Muggia | 56.0°F | 57.8°F | 53.9°F |
| Trieste | 56.0°F | 57.8°F | 53.9°F |
Charts below show average sea water temperature for Adriatic Sea resorts with the warmest sea in April.
You can also check other months of the year to see sea temperature of Adriatic Sea resorts at that time.
Popular places:
Name
°F





























