World Resorts Adriatic Sea Weather

Adriatic Sea Water Temperature

Sea water temperature
Weather
Now
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

At this moment warmest sea in Adriatic Sea was observed in the following locations: Agios Georgios, Ermones, Sidari.

You can find the full list of Adriatic Sea marine locations in the table below. It shows current sea temperature values and averages for current and upcoming months.

Place name Current
sea temp
January 2025 February 2025
Agios Georgios 63.5°F 62.3°F 61.2°F
Ermones 63.5°F 62.1°F 61.1°F
Sidari 63.5°F 62.1°F 60.9°F
Paleokastritsa 63.3°F 61.9°F 60.9°F
Acharavi 63.1°F 61.6°F 60.3°F
Kanoni 63.1°F 61.6°F 60.3°F
Corfu 63.0°F 61.6°F 60.5°F
Kontokali 63.0°F 61.6°F 60.5°F
Kerkira 62.8°F 61.2°F 59.8°F
Nissaki 62.8°F 61.1°F 59.8°F
Barbati 62.8°F 61.1°F 59.8°F
Sangineto Lido 62.8°F 60.9°F 59.3°F
Diamante 62.8°F 60.7°F 59.2°F
Ischia 62.6°F 61.1°F 59.4°F
Gouvia 62.6°F 61.1°F 59.8°F
Dassia 62.6°F 61.1°F 59.8°F
Komenno 62.6°F 61.0°F 59.6°F
Forio 62.6°F 61.1°F 59.5°F
Gragnano 62.6°F 61.0°F 59.4°F
Scalea 62.6°F 60.7°F 59.2°F
Cirella 62.6°F 60.7°F 59.2°F
San Nicola Arcella 62.6°F 60.7°F 59.3°F
Sapri 62.6°F 60.5°F 58.8°F
Casamicciola Terme 62.6°F 61.1°F 59.4°F
Panza 62.6°F 61.1°F 59.5°F
Sant'Angelo 62.6°F 61.1°F 59.5°F
Sorrento 62.4°F 60.8°F 59.3°F
Positano 62.4°F 60.8°F 59.3°F
Amalfi 62.4°F 60.8°F 59.0°F
Massa Lubrense 62.4°F 60.9°F 59.4°F
Maiori 62.4°F 60.8°F 59.0°F
Praiano 62.4°F 60.9°F 59.4°F
Posillipo 62.4°F 61.0°F 59.1°F
Cappella 62.4°F 60.9°F 59.2°F
Procida 62.4°F 60.9°F 59.3°F
Naples 62.2°F 60.9°F 59.1°F
Capri 62.2°F 61.0°F 59.5°F
Torre del Greco 62.2°F 60.8°F 59.0°F
Agropoli 62.2°F 60.8°F 59.1°F
Cetara 62.2°F 60.5°F 58.8°F
Vico Equense 62.2°F 60.8°F 59.2°F
Pozzuoli 62.2°F 60.8°F 59.1°F
Salerno 62.1°F 60.3°F 58.6°F
Paestum 62.1°F 60.6°F 59.0°F
Vietri sul Mare 62.1°F 60.3°F 58.6°F
Marina di Varcaturo 61.9°F 60.4°F 58.9°F
Vlora 61.9°F 60.9°F 59.6°F
Lastovo 61.7°F 59.8°F 59.9°F
San Felica Circeo 61.7°F 60.7°F 58.7°F
Hvar 61.3°F 59.3°F 58.8°F
Terracina 61.3°F 60.2°F 58.1°F
Komiza 61.2°F 59.5°F 59.5°F
Mlini 61.2°F 59.4°F 58.2°F
Plat 61.2°F 59.4°F 58.2°F
Stari Grad 61.2°F 58.9°F 58.2°F
Sabaudia 61.2°F 60.5°F 58.3°F
Neum 61.2°F 58.7°F 57.1°F
Dubrovnik 61.0°F 59.2°F 58.1°F
Dobra Voda 61.0°F 57.2°F 56.5°F
Cavtat 61.0°F 59.4°F 58.1°F
Fiuggi 61.0°F 60.3°F 58.1°F
Sperlonga 61.0°F 59.8°F 57.8°F
Klek 61.0°F 58.5°F 56.8°F
Bar 60.8°F 57.3°F 56.5°F
Ulcin 60.8°F 57.9°F 56.3°F
Mostar 60.8°F 58.1°F 56.2°F
Civitavecchia 60.8°F 59.5°F 57.9°F
Ostia 60.8°F 59.8°F 58.0°F
Santa Marinella 60.8°F 59.4°F 57.8°F
Rome 60.6°F 59.7°F 57.9°F
Sutomore 60.6°F 57.6°F 56.7°F
Korcula 60.6°F 58.6°F 58.2°F
Nettuno 60.6°F 60.3°F 58.1°F
Podgoroditsa 60.4°F 57.8°F 56.9°F
Podgorica 60.4°F 57.8°F 56.9°F
Anzio 60.4°F 60.2°F 58.0°F
Gaeta 60.4°F 59.3°F 57.7°F
Mondragone 60.4°F 59.8°F 58.3°F
Brela 60.3°F 56.7°F 55.3°F
Herceg Novi 60.3°F 58.9°F 57.2°F
Igalo 60.3°F 58.9°F 57.2°F
Petrovac 60.3°F 58.2°F 57.3°F
Baska Voda 60.3°F 56.7°F 55.3°F
Baia Domizia 60.3°F 59.5°F 58.0°F
Formia 60.3°F 59.2°F 57.6°F
Tirane 60.3°F 57.5°F 56.7°F
Fiumicino 60.3°F 59.4°F 57.8°F
Monti d'Arena-Bosco Caggione 60.3°F 59.4°F 57.8°F
Leporano Marina 60.3°F 59.3°F 57.8°F
Budva 60.1°F 58.3°F 57.5°F
Kotor 60.1°F 58.6°F 57.3°F
Bigovo 60.1°F 58.6°F 57.3°F
Makarska 60.1°F 57.1°F 55.8°F
Becici 59.9°F 57.9°F 57.1°F
Rafailovici 59.9°F 57.9°F 57.1°F
Sveti Stefan 59.9°F 57.9°F 57.1°F
Milocher 59.9°F 57.9°F 57.1°F
Ada Bojana 59.9°F 57.4°F 56.1°F
Przno 59.9°F 57.9°F 57.1°F
Tucepi 59.9°F 57.3°F 55.9°F
Sibenik 59.9°F 57.7°F 56.4°F
Skradin 59.9°F 57.8°F 56.5°F
Policoro 59.9°F 59.0°F 57.3°F
San Pietro In Bevagna 59.9°F 58.6°F 57.2°F
Campomarino 59.9°F 58.7°F 57.3°F
Dobrota 59.7°F 58.3°F 56.8°F
Tivat 59.7°F 58.3°F 56.8°F
Dugi Otok 59.7°F 57.4°F 56.2°F
Supetar 59.7°F 57.3°F 55.8°F
Taranto 59.7°F 59.1°F 57.6°F
Vodice 59.5°F 57.7°F 56.5°F
Omis 59.5°F 56.7°F 55.2°F
Brac 59.5°F 56.9°F 55.5°F
Berat 59.5°F 58.3°F 57.8°F
Capilungo 59.5°F 58.3°F 57.8°F
Punta Prosciutto 59.5°F 58.4°F 57.1°F
Risan 59.4°F 58.2°F 56.6°F
Torre Suda 59.4°F 58.4°F 57.8°F
Durres 59.2°F 58.8°F 58.1°F
Gallipoli 59.2°F 58.5°F 57.6°F
Santa Maria al Bagno 59.2°F 58.4°F 57.4°F
Santa Maria 59.2°F 58.4°F 57.4°F
Santa Cesarea Terme 59.0°F 56.9°F 56.9°F
Torre Vado 59.0°F 57.5°F 57.3°F
Porto Cesareo 59.0°F 58.1°F 56.8°F
Torre Lapillo 59.0°F 58.1°F 56.8°F
Otranto 58.8°F 56.8°F 56.7°F
Santa Maria di Leuca 58.8°F 57.8°F 57.9°F
Molat 58.5°F 56.7°F 55.3°F
Solin 58.5°F 56.5°F 54.6°F
Torre dell'Orso 58.5°F 56.6°F 56.1°F
Biograd na Moru 58.3°F 56.3°F 55.3°F
Mali Losinj 58.1°F 56.1°F 54.3°F
Trogir 58.1°F 56.7°F 54.9°F
Lecce 58.1°F 56.3°F 55.7°F
Monopoli 58.1°F 56.1°F 55.5°F
Torre Chianca 58.1°F 56.3°F 55.6°F
Split 57.9°F 56.1°F 54.1°F
Polignano a Mare 57.9°F 56.0°F 55.4°F
Pag 57.6°F 54.5°F 53.6°F
Brindisi 57.6°F 55.7°F 54.8°F
Novalja 57.4°F 54.8°F 53.6°F
Bari 57.2°F 55.5°F 53.4°F
Giovinazzo 57.2°F 54.6°F 53.0°F
Zadar 56.8°F 54.9°F 53.7°F
Krk 56.8°F 54.3°F 52.8°F
Rab 56.8°F 54.6°F 53.1°F
Cres 56.7°F 54.3°F 52.7°F
Molfetta 56.1°F 54.0°F 52.7°F
Opatija 55.9°F 53.6°F 51.8°F
Rijeka 55.9°F 53.5°F 51.8°F
Lovran 55.9°F 53.7°F 51.9°F
Kraljevica 55.9°F 53.3°F 51.8°F
Dolenjske Toplice 55.9°F 53.3°F 51.8°F
Rovinj 55.6°F 53.6°F 51.8°F
Medulin 55.6°F 53.6°F 52.0°F
Porec 55.4°F 53.3°F 51.3°F
Vrsar 55.4°F 53.4°F 51.5°F
Crikvenica 55.4°F 52.5°F 51.1°F
Novigrad 55.2°F 53.1°F 51.0°F
Bisceglie 55.2°F 53.6°F 52.3°F
Pula 55.0°F 53.5°F 51.6°F
Umag 54.9°F 52.8°F 50.8°F
Rabac 54.9°F 53.7°F 51.7°F
Labin 54.9°F 53.7°F 51.8°F
Vieste 54.9°F 52.6°F 52.0°F
Istria 54.7°F 52.7°F 51.2°F
Manfredonia 54.7°F 51.3°F 52.6°F
Portoroz 54.5°F 51.6°F 50.3°F
Piran 54.5°F 51.6°F 50.3°F
Trani 54.1°F 53.1°F 52.2°F
Strunjan 54.0°F 51.1°F 50.1°F
Isola 53.6°F 50.6°F 49.9°F
Barletta 53.6°F 52.6°F 52.4°F
Koper 53.2°F 50.2°F 49.7°F
Trieste 53.1°F 50.0°F 49.6°F
Muggia 53.1°F 50.0°F 49.6°F
Lido del Sole 52.3°F 50.2°F 51.1°F
Termoli 52.2°F 53.6°F 51.4°F
Francavilla al Mare 52.0°F 53.2°F 51.3°F
Pescara 51.8°F 53.3°F 51.0°F
Giulianova 51.8°F 51.2°F 49.8°F
Lido di Jesolo 51.4°F 48.7°F 48.6°F
Porto San Giorgio 51.3°F 49.0°F 48.7°F
Cupra Marittima 51.3°F 49.2°F 49.1°F
Grottammare 51.3°F 49.1°F 49.1°F
San Benedetto del Tronto 51.3°F 49.1°F 49.1°F
Roseto degli Abruzzi 51.3°F 52.3°F 49.8°F
Cerkno 51.1°F 49.3°F 48.3°F
Martinsicuro 51.1°F 49.6°F 49.3°F
Bibione 50.9°F 48.9°F 48.1°F
Alba Adriatica 50.9°F 49.9°F 49.3°F
Tortoreto Lido 50.9°F 49.9°F 49.3°F
Ancona 50.7°F 50.3°F 49.4°F
Civitanova Marche 50.7°F 48.6°F 48.6°F
Grado 50.5°F 49.2°F 48.1°F
Silvi 50.5°F 52.9°F 50.3°F
Montesilvano 50.5°F 52.9°F 50.3°F
Porto Potenza Picena 50.4°F 48.7°F 48.5°F
Porto Recanati 50.0°F 49.0°F 48.7°F
Caorle 49.6°F 48.5°F 47.8°F
Milano Marittima 49.3°F 46.5°F 46.8°F
Lido di Savio 49.3°F 46.3°F 46.5°F
Cervia 49.3°F 46.5°F 46.8°F
Lignano 48.9°F 47.9°F 47.1°F
Lignano Sabbiadoro 48.9°F 47.9°F 47.1°F
Senigallia 48.7°F 49.0°F 48.4°F
Cesenatico 48.6°F 46.7°F 47.1°F
Lido 48.4°F 46.6°F 46.7°F
Lido Adriano 47.8°F 46.3°F 46.2°F
Ravenna 47.1°F 46.2°F 46.0°F
Gubbio 46.9°F 48.5°F 47.6°F
Torre Pedrera 46.8°F 46.7°F 47.1°F
Chioggia 46.8°F 46.6°F 46.2°F
Lido degli Scacchi 46.6°F 46.6°F 46.2°F
Lido di Pomposa 46.6°F 46.6°F 46.2°F
Riccione 46.4°F 47.1°F 47.1°F
Venice 46.2°F 45.4°F 45.6°F
Bellaria 46.2°F 46.4°F 47.0°F
Igea Marina 46.2°F 46.4°F 47.0°F
Rimini 46.0°F 46.6°F 47.0°F
Gabbice Mare 46.0°F 47.7°F 47.2°F
Pesaro 46.0°F 48.7°F 47.5°F
Mestre 45.9°F 45.1°F 45.5°F
Cattolica 45.7°F 47.2°F 47.1°F
Viserbo 45.5°F 46.3°F 46.9°F
Acquaviva 45.5°F 46.4°F 46.9°F
Borgo Maggiore 45.5°F 46.4°F 46.9°F
Chiesanuova 45.5°F 46.4°F 46.9°F
Serravalle 45.5°F 46.4°F 46.9°F
Viserbella 45.5°F 46.3°F 46.9°F
Padova 45.3°F 46.0°F 45.4°F
Abano Terme 45.3°F 46.0°F 45.4°F
Domagnano 45.3°F 46.4°F 46.9°F
Mentegiardino 45.3°F 46.4°F 46.9°F
San Marino 45.3°F 46.4°F 46.9°F
Faetano 45.3°F 46.4°F 46.9°F
Fiorentino 45.3°F 46.4°F 46.9°F
Misano Adriatico 45.3°F 46.8°F 47.0°F

Charts below show average sea water temperature for Adriatic Sea resorts with the warmest sea.

You can also check other months of the year to see sea temperature of Adriatic Sea resorts at that time.

Popular places:
Name
°F
+54°F
+37°F
+75°F
+72°F
+55°F
+39°F
+41°F
+77°F
+81°F
+79°F
+61°F
+68°F
+61°F
Units of measurement: °C / °F