In November warmest sea in Adriatic Sea is usually observed in the following locations: Komiza, Hvar, Stari Grad.
Table below shows the average sea water temperature for marine resorts of Adriatic Sea in November for the last three years.
| Place name | November 2025 | November 2024 | November 2023 |
|---|---|---|---|
| Komiza | 65.1°F | 67.4°F | 68.5°F |
| Hvar | 65.0°F | 67.7°F | 68.6°F |
| Stari Grad | 64.9°F | 67.6°F | 68.5°F |
| Dugi Otok | 63.9°F | 66.7°F | 67.4°F |
| Skradin | 63.9°F | 66.5°F | 66.8°F |
| Vodice | 63.9°F | 66.2°F | 67.2°F |
| Sibenik | 63.9°F | 66.4°F | 66.7°F |
| Mostar | 63.8°F | 66.6°F | 67.8°F |
| Molat | 63.5°F | 66.1°F | 66.5°F |
| Biograd na Moru | 63.5°F | 65.4°F | 66.7°F |
| Tucepi | 63.4°F | 66.5°F | 67.0°F |
| Trogir | 63.4°F | 66.7°F | 66.6°F |
| Supetar | 63.4°F | 67.0°F | 67.2°F |
| Mali Losinj | 63.2°F | 64.7°F | 65.8°F |
| Makarska | 63.2°F | 66.2°F | 66.8°F |
| Solin | 63.1°F | 66.7°F | 66.5°F |
| Split | 63.0°F | 66.6°F | 66.2°F |
| Brac | 62.9°F | 66.4°F | 66.7°F |
| Rovinj | 62.8°F | 64.5°F | 65.2°F |
| Omis | 62.8°F | 66.8°F | 66.7°F |
| Zadar | 62.7°F | 65.0°F | 65.0°F |
| Pula | 62.7°F | 64.6°F | 65.2°F |
| Vrsar | 62.7°F | 64.1°F | 65.0°F |
| Brela | 62.6°F | 65.9°F | 66.5°F |
| Baska Voda | 62.6°F | 65.9°F | 66.5°F |
| Porec | 62.5°F | 63.7°F | 64.9°F |
| Novigrad | 62.4°F | 63.7°F | 64.6°F |
| Pag | 62.3°F | 64.3°F | 64.8°F |
| Medulin | 62.3°F | 63.7°F | 64.7°F |
| Novalja | 62.3°F | 64.3°F | 64.7°F |
| Umag | 62.3°F | 63.4°F | 64.5°F |
| Rab | 61.8°F | 63.1°F | 63.5°F |
| Istria | 61.7°F | 63.1°F | 63.8°F |
| Piran | 61.6°F | 62.8°F | 63.6°F |
| Portoroz | 61.6°F | 62.8°F | 63.6°F |
| Cupra Marittima | 61.4°F | 61.0°F | 63.2°F |
| Cres | 61.4°F | 62.7°F | 64.3°F |
| Ancona | 61.4°F | 61.5°F | 62.4°F |
| Strunjan | 61.3°F | 62.5°F | 63.2°F |
| Porto San Giorgio | 61.2°F | 60.5°F | 62.9°F |
| Krk | 61.1°F | 62.3°F | 63.9°F |
| Porto Recanati | 61.1°F | 60.9°F | 62.3°F |
| Civitanova Marche | 61.1°F | 60.6°F | 62.4°F |
| Porto Potenza Picena | 61.1°F | 60.6°F | 62.2°F |
| Isola | 61.0°F | 62.3°F | 62.9°F |
| Labin | 61.0°F | 62.1°F | 62.8°F |
| Koper | 60.9°F | 62.1°F | 62.5°F |
| Trieste | 60.8°F | 62.0°F | 62.2°F |
| Muggia | 60.8°F | 62.0°F | 62.2°F |
| Rabac | 60.8°F | 61.9°F | 62.6°F |
| Lovran | 60.7°F | 62.5°F | 62.9°F |
| Opatija | 60.7°F | 62.4°F | 62.6°F |
| Senigallia | 60.7°F | 60.1°F | 61.4°F |
| Rijeka | 60.7°F | 62.4°F | 62.7°F |
| Kraljevica | 60.5°F | 61.8°F | 62.7°F |
| Dolenjske Toplice | 60.5°F | 61.8°F | 62.7°F |
| Pesaro | 60.5°F | 60.1°F | 61.2°F |
| Gubbio | 60.4°F | 59.7°F | 61.0°F |
| Gabbice Mare | 59.9°F | 59.5°F | 60.5°F |
| Crikvenica | 59.9°F | 60.0°F | 61.5°F |
| Cattolica | 59.7°F | 59.0°F | 60.1°F |
| Riccione | 59.6°F | 59.1°F | 60.2°F |
| Lido di Jesolo | 59.6°F | 59.7°F | 60.3°F |
| Misano Adriatico | 59.5°F | 58.6°F | 59.9°F |
| Cerkno | 59.4°F | 60.2°F | 60.2°F |
| Torre Pedrera | 59.4°F | 58.8°F | 59.9°F |
| Rimini | 59.4°F | 58.7°F | 60.0°F |
| Cesenatico | 59.3°F | 58.6°F | 59.7°F |
| Fiorentino | 59.3°F | 58.3°F | 59.8°F |
| Domagnano | 59.3°F | 58.3°F | 59.8°F |
| Mentegiardino | 59.3°F | 58.3°F | 59.8°F |
| San Marino | 59.3°F | 58.3°F | 59.8°F |
| Faetano | 59.3°F | 58.3°F | 59.8°F |
| Acquaviva | 59.2°F | 58.4°F | 59.8°F |
| Borgo Maggiore | 59.2°F | 58.4°F | 59.8°F |
| Chiesanuova | 59.2°F | 58.4°F | 59.8°F |
| Serravalle | 59.2°F | 58.4°F | 59.8°F |
| Bellaria | 59.2°F | 58.5°F | 59.7°F |
| Igea Marina | 59.2°F | 58.5°F | 59.7°F |
| Viserbo | 59.2°F | 58.4°F | 59.8°F |
| Viserbella | 59.2°F | 58.4°F | 59.8°F |
| Grado | 59.2°F | 60.1°F | 60.3°F |
| Milano Marittima | 59.0°F | 58.2°F | 59.7°F |
| Cervia | 59.0°F | 58.2°F | 59.7°F |
| Lido di Savio | 58.8°F | 57.8°F | 59.7°F |
| Bibione | 58.5°F | 59.7°F | 59.8°F |
| Lido Adriano | 58.5°F | 57.6°F | 59.5°F |
| Ravenna | 58.2°F | 57.4°F | 59.1°F |
| Caorle | 58.2°F | 59.0°F | 59.7°F |
| Lido degli Scacchi | 58.0°F | 58.2°F | 58.9°F |
| Lido di Pomposa | 58.0°F | 58.2°F | 58.9°F |
| Lignano Sabbiadoro | 57.6°F | 58.5°F | 59.1°F |
| Lignano | 57.6°F | 58.5°F | 59.1°F |
| Lido | 57.5°F | 57.9°F | 58.6°F |
| Chioggia | 57.2°F | 58.0°F | 58.0°F |
| Abano Terme | 56.5°F | 57.7°F | 57.5°F |
| Padova | 56.5°F | 57.7°F | 57.5°F |
| Venice | 56.3°F | 57.0°F | 57.3°F |
| Mestre | 56.2°F | 56.8°F | 57.0°F |
Charts below show average sea water temperature for Adriatic Sea resorts with the warmest sea in November.
You can also check other months of the year to see sea temperature of Adriatic Sea resorts at that time.
Popular places:
Name
°F





























