In August warmest sea in Adriatic Sea is usually observed in the following locations: Lido degli Scacchi, Lido di Pomposa, Porto San Giorgio.
Table below shows the average sea water temperature for marine resorts of Adriatic Sea in August for the last three years.
Place name | August 2024 | August 2023 | August 2022 |
---|---|---|---|
Lido degli Scacchi | 83.9°F | 81.4°F | 81.1°F |
Lido di Pomposa | 83.9°F | 81.4°F | 81.1°F |
Porto San Giorgio | 83.5°F | 80.2°F | 80.8°F |
Cupra Marittima | 83.5°F | 80.5°F | 80.9°F |
Cesenatico | 83.3°F | 80.7°F | 81.0°F |
Civitanova Marche | 83.2°F | 80.2°F | 80.9°F |
Porto Recanati | 83.2°F | 80.1°F | 80.9°F |
Lido Adriano | 83.2°F | 80.6°F | 80.6°F |
Cervia | 83.2°F | 80.8°F | 80.8°F |
Milano Marittima | 83.2°F | 80.8°F | 80.8°F |
Porto Potenza Picena | 83.1°F | 80.2°F | 80.9°F |
Pesaro | 83.0°F | 80.1°F | 80.9°F |
Ancona | 83.0°F | 79.9°F | 80.8°F |
Lido di Savio | 82.9°F | 80.8°F | 80.6°F |
Ravenna | 82.9°F | 80.6°F | 80.5°F |
Riccione | 82.9°F | 80.3°F | 80.9°F |
Gabbice Mare | 82.9°F | 80.0°F | 80.9°F |
Torre Pedrera | 82.9°F | 80.3°F | 80.8°F |
Senigallia | 82.8°F | 80.2°F | 80.9°F |
Padova | 82.8°F | 81.3°F | 80.5°F |
Abano Terme | 82.8°F | 81.3°F | 80.5°F |
Igea Marina | 82.7°F | 80.3°F | 80.8°F |
Lido | 82.7°F | 80.3°F | 80.6°F |
Bellaria | 82.7°F | 80.3°F | 80.8°F |
Cattolica | 82.7°F | 80.1°F | 80.9°F |
Rimini | 82.7°F | 80.3°F | 80.7°F |
Misano Adriatico | 82.6°F | 80.1°F | 80.8°F |
Venice | 82.5°F | 80.4°F | 80.5°F |
Gubbio | 82.5°F | 80.2°F | 80.8°F |
Viserbo | 82.5°F | 80.3°F | 80.6°F |
Viserbella | 82.5°F | 80.3°F | 80.6°F |
Borgo Maggiore | 82.5°F | 80.2°F | 80.6°F |
Chiesanuova | 82.5°F | 80.2°F | 80.6°F |
Serravalle | 82.5°F | 80.2°F | 80.6°F |
Acquaviva | 82.5°F | 80.2°F | 80.6°F |
Chioggia | 82.5°F | 80.8°F | 80.4°F |
Mestre | 82.4°F | 80.4°F | 80.4°F |
Domagnano | 82.4°F | 80.2°F | 80.6°F |
Mentegiardino | 82.4°F | 80.2°F | 80.6°F |
San Marino | 82.4°F | 80.2°F | 80.6°F |
Faetano | 82.4°F | 80.2°F | 80.6°F |
Fiorentino | 82.4°F | 80.2°F | 80.6°F |
Umag | 82.3°F | 79.0°F | 79.0°F |
Novigrad | 82.3°F | 78.8°F | 79.3°F |
Porec | 82.2°F | 78.7°F | 79.2°F |
Portoroz | 81.9°F | 79.0°F | 77.9°F |
Piran | 81.9°F | 79.0°F | 77.9°F |
Vrsar | 81.9°F | 78.6°F | 79.1°F |
Lido di Jesolo | 81.9°F | 79.4°F | 79.9°F |
Rovinj | 81.9°F | 78.7°F | 79.3°F |
Strunjan | 81.7°F | 79.0°F | 77.7°F |
Grado | 81.6°F | 79.5°F | 78.9°F |
Isola | 81.4°F | 79.0°F | 77.6°F |
Koper | 81.3°F | 79.1°F | 77.5°F |
Pula | 81.2°F | 79.0°F | 78.3°F |
Bibione | 81.1°F | 79.3°F | 79.3°F |
Trieste | 81.1°F | 79.0°F | 77.4°F |
Muggia | 81.1°F | 79.0°F | 77.4°F |
Lignano | 80.9°F | 79.4°F | 79.2°F |
Lignano Sabbiadoro | 80.9°F | 79.4°F | 79.2°F |
Istria | 80.5°F | 78.6°F | 77.3°F |
Komiza | 80.3°F | 78.8°F | 78.0°F |
Makarska | 80.2°F | 79.0°F | 76.7°F |
Caorle | 80.2°F | 78.7°F | 79.1°F |
Tucepi | 80.2°F | 78.9°F | 76.7°F |
Mostar | 79.8°F | 78.2°F | 77.3°F |
Brela | 79.7°F | 78.5°F | 76.3°F |
Baska Voda | 79.7°F | 78.5°F | 76.3°F |
Dugi Otok | 79.6°F | 79.0°F | 77.6°F |
Split | 79.6°F | 78.9°F | 75.9°F |
Medulin | 79.6°F | 78.7°F | 76.8°F |
Zadar | 79.5°F | 78.4°F | 76.5°F |
Solin | 79.5°F | 78.6°F | 75.8°F |
Trogir | 79.2°F | 78.9°F | 76.0°F |
Supetar | 79.1°F | 78.1°F | 76.0°F |
Molat | 79.0°F | 78.5°F | 76.1°F |
Novalja | 79.0°F | 78.3°F | 75.5°F |
Crikvenica | 79.0°F | 77.9°F | 74.6°F |
Stari Grad | 79.0°F | 78.8°F | 76.3°F |
Mali Losinj | 78.9°F | 78.6°F | 76.6°F |
Cerkno | 78.9°F | 77.6°F | 76.6°F |
Kraljevica | 78.8°F | 77.7°F | 74.2°F |
Dolenjske Toplice | 78.8°F | 77.7°F | 74.2°F |
Hvar | 78.7°F | 79.0°F | 76.4°F |
Rab | 78.7°F | 78.3°F | 74.8°F |
Brac | 78.6°F | 77.7°F | 75.6°F |
Lovran | 78.6°F | 78.3°F | 74.3°F |
Rabac | 78.6°F | 78.2°F | 74.6°F |
Pag | 78.6°F | 77.9°F | 74.8°F |
Labin | 78.5°F | 78.2°F | 74.6°F |
Omis | 78.5°F | 77.6°F | 75.6°F |
Rijeka | 78.5°F | 78.1°F | 74.3°F |
Cres | 78.3°F | 78.3°F | 74.4°F |
Opatija | 78.3°F | 78.2°F | 74.3°F |
Biograd na Moru | 78.0°F | 78.2°F | 75.1°F |
Krk | 77.7°F | 77.8°F | 74.0°F |
Sibenik | 77.5°F | 78.9°F | 75.2°F |
Skradin | 77.4°F | 78.8°F | 75.2°F |
Vodice | 76.5°F | 78.4°F | 74.8°F |
Charts below show average sea water temperature for Adriatic Sea resorts with the warmest sea in August.
You can also check other months of the year to see sea temperature of Adriatic Sea resorts at that time.
Popular places:
Name
°F