In September warmest sea in USA is usually observed in the following locations: Key West, Key Largo, Fort Lauderdale.
Table below shows the average sea water temperature for marine resorts of USA in September for the last three years.
| Place name | September 2025 | September 2024 | September 2023 |
|---|---|---|---|
| Key West | 86.9°F | 87.4°F | 87.3°F |
| Key Largo | 86.6°F | 87.1°F | 86.7°F |
| Fort Lauderdale | 86.4°F | 86.4°F | 86.2°F |
| Everglades | 86.2°F | 87.0°F | 86.8°F |
| West Palm Beach | 86.2°F | 86.4°F | 86.2°F |
| Miami Beach | 86.1°F | 86.3°F | 86.3°F |
| Naples | 86.1°F | 87.2°F | 86.8°F |
| Hialeah | 85.8°F | 86.0°F | 86.0°F |
| Corpus Christi | 85.8°F | 84.7°F | 87.1°F |
| Miami | 85.8°F | 86.0°F | 86.0°F |
| Galveston | 85.5°F | 83.7°F | 86.5°F |
| Cape Coral | 85.2°F | 86.5°F | 86.0°F |
| Houston | 84.9°F | 83.4°F | 86.1°F |
| Siesta Key | 84.9°F | 86.8°F | 85.8°F |
| Sarasota | 84.8°F | 86.7°F | 85.8°F |
| Cocoa Beach | 84.6°F | 85.2°F | 84.4°F |
| Tampa | 84.3°F | 86.0°F | 85.5°F |
| New Orleans | 84.3°F | 82.9°F | 85.1°F |
| St. Petersburg | 84.1°F | 86.1°F | 85.3°F |
| Clearwater Beach | 84.0°F | 86.2°F | 85.5°F |
| Pensacola | 83.9°F | 84.2°F | 84.4°F |
| Panama City Beach | 83.4°F | 84.8°F | 85.1°F |
| Destin | 83.1°F | 84.5°F | 85.0°F |
| Orlando | 82.8°F | 83.6°F | 83.4°F |
| Daytona Beach | 82.7°F | 83.2°F | 83.5°F |
| St. Augustine | 81.8°F | 82.7°F | 83.4°F |
| Kauai | 81.5°F | 79.4°F | 80.4°F |
| Jacksonville | 81.1°F | 82.0°F | 82.8°F |
| Kailua Kona | 80.9°F | 81.0°F | 80.5°F |
| Jekyll Island | 80.7°F | 81.9°F | 82.0°F |
| Honolulu | 80.6°F | 81.0°F | 80.2°F |
| Hawaii | 80.5°F | 80.8°F | 80.0°F |
| Hilo | 80.4°F | 80.2°F | 79.9°F |
| Maui | 79.9°F | 79.7°F | 79.4°F |
| Oahu | 79.8°F | 80.0°F | 79.6°F |
| Charleston (SC) | 78.8°F | 78.9°F | 82.2°F |
| Myrtle Beach | 78.6°F | 79.5°F | 80.6°F |
| Pawleys Island | 78.5°F | 79.3°F | 80.5°F |
| Wilmington (NC) | 78.0°F | 78.3°F | 80.1°F |
| North Topsail Beach | 77.7°F | 78.5°F | 80.2°F |
| Washington | 74.7°F | 75.2°F | 77.2°F |
| Baltimore | 74.3°F | 74.4°F | 76.0°F |
| Virginia Beach | 73.8°F | 73.9°F | 76.4°F |
| New Castle | 73.5°F | 73.7°F | 75.6°F |
| Atlantic City | 71.6°F | 71.3°F | 73.1°F |
| Yonkers | 71.3°F | 71.1°F | 72.0°F |
| Stamford | 71.3°F | 71.7°F | 72.4°F |
| Cleveland | 71.3°F | 72.1°F | 72.1°F |
| New York | 71.2°F | 70.6°F | 72.2°F |
| Jersey City | 71.2°F | 70.6°F | 72.2°F |
| Santa Catalina Island | 70.6°F | 69.2°F | 69.6°F |
| Los Angeles | 70.6°F | 68.8°F | 68.9°F |
| Hollywood | 70.4°F | 68.7°F | 68.4°F |
| Beverly Hills | 70.4°F | 68.7°F | 68.4°F |
| Santa Monica | 70.3°F | 68.6°F | 68.4°F |
| San Jose | 69.5°F | 68.5°F | 68.6°F |
| Erie | 69.5°F | 70.6°F | 71.2°F |
| Malibu | 69.5°F | 66.8°F | 67.9°F |
| New Bedford | 69.5°F | 68.7°F | 71.1°F |
| Irvine | 69.4°F | 68.3°F | 67.9°F |
| Michigan City | 68.8°F | 70.7°F | 70.5°F |
| Santa Barbara | 68.5°F | 65.4°F | 66.6°F |
| Laguna Beach | 68.5°F | 68.6°F | 68.1°F |
| New Shoreham | 68.0°F | 66.6°F | 68.2°F |
| Buffalo (NY) | 68.0°F | 69.8°F | 69.7°F |
| Nantucket | 67.7°F | 66.3°F | 68.3°F |
| Holland | 67.6°F | 68.8°F | 67.1°F |
| Appleton | 67.5°F | 70.3°F | 68.9°F |
| San Diego | 67.3°F | 69.2°F | 67.5°F |
| Green Bay | 67.1°F | 69.8°F | 67.7°F |
| Milwaukee | 66.9°F | 71.0°F | 67.4°F |
| Traverse City | 66.5°F | 68.0°F | 66.8°F |
| Niagara Falls | 66.4°F | 68.2°F | 68.5°F |
| Incline Village | 66.2°F | 64.6°F | 65.3°F |
| South Lake Tahoe | 65.9°F | 64.3°F | 64.9°F |
| Lake Tahoe | 65.9°F | 64.2°F | 64.9°F |
| Yosemite | 65.6°F | 65.6°F | 65.6°F |
| Chicago | 65.0°F | 71.6°F | 69.6°F |
| San Francisco | 64.8°F | 63.0°F | 64.7°F |
| Cambridge | 63.9°F | 64.6°F | 65.7°F |
| Boston | 63.7°F | 64.4°F | 65.7°F |
| Wells | 62.2°F | 61.0°F | 64.1°F |
| Old Orchard Beach | 61.9°F | 61.0°F | 63.6°F |
| Marquette | 61.7°F | 63.7°F | 61.2°F |
| Hampton | 61.6°F | 62.3°F | 64.4°F |
| Monterey | 60.7°F | 57.3°F | 60.6°F |
| Grand Marais | 58.5°F | 63.6°F | 60.9°F |
| Tacoma | 58.5°F | 57.7°F | 57.7°F |
| Bar Harbor | 58.5°F | 57.8°F | 59.0°F |
| Bellevue | 57.3°F | 57.0°F | 56.9°F |
| Newport (OR) | 54.9°F | 55.4°F | 55.0°F |
| Sitka | 54.8°F | 53.4°F | 54.7°F |
| Florence | 54.1°F | 54.4°F | 53.5°F |
| Seward | 54.0°F | 52.5°F | 53.2°F |
| Anchorage | 53.8°F | 52.6°F | 52.2°F |
| Juneau | 53.4°F | 50.8°F | 52.2°F |
| Valdez | 52.0°F | 52.3°F | 52.4°F |
| Haines | 52.0°F | 50.4°F | 52.0°F |
| Girdwood | 51.4°F | 50.2°F | 51.7°F |
| Lake Geneva | 32.0°F | 32.0°F | 68.3°F |
Charts below show average sea water temperature for USA resorts with the warmest sea in September.
You can also check other months of the year to see sea temperature of USA resorts at that time.
Places in USA:
Name
°F




























