In March warmest sea in USA is usually observed in the following locations: Kailua Kona, West Palm Beach, Miami Beach.
Table below shows the average sea water temperature for marine resorts of USA in March for the last three years.
| Place name | March 2026 | March 2025 | March 2024 |
|---|---|---|---|
| Kailua Kona | 77.2°F | 77.7°F | 76.5°F |
| West Palm Beach | 77.1°F | 75.8°F | 76.6°F |
| Miami Beach | 76.8°F | 75.3°F | 76.0°F |
| Honolulu | 76.7°F | 76.8°F | 75.8°F |
| Fort Lauderdale | 76.6°F | 75.8°F | 75.7°F |
| Hawaii | 76.5°F | 76.7°F | 75.7°F |
| Kauai | 76.5°F | 75.0°F | 74.5°F |
| Key West | 76.5°F | 74.5°F | 76.5°F |
| Miami | 76.0°F | 74.4°F | 75.5°F |
| Maui | 75.5°F | 76.0°F | 75.1°F |
| Oahu | 74.9°F | 75.7°F | 74.5°F |
| South Padre Island | 72.7°F | 66.8°F | 69.0°F |
| Naples | 72.6°F | 71.4°F | 73.8°F |
| Corpus Christi | 71.9°F | 67.0°F | 69.1°F |
| Tampa | 71.7°F | 69.3°F | 71.7°F |
| St. Petersburg | 71.2°F | 68.8°F | 71.8°F |
| Sarasota | 70.6°F | 68.6°F | 71.4°F |
| Clearwater Beach | 70.2°F | 67.6°F | 70.4°F |
| Siesta Key | 70.1°F | 68.5°F | 71.3°F |
| Houston | 69.4°F | 64.6°F | 66.1°F |
| Galveston | 68.8°F | 64.1°F | 66.1°F |
| Pensacola | 67.8°F | 65.1°F | 64.7°F |
| Gulf Shores | 67.4°F | 65.3°F | 64.4°F |
| New Orleans | 67.3°F | 63.5°F | 65.2°F |
| Orange Beach | 67.2°F | 65.3°F | 64.3°F |
| Pensacola Beach | 66.8°F | 65.1°F | 64.4°F |
| Orlando | 66.6°F | 66.3°F | 66.3°F |
| Destin | 66.5°F | 65.3°F | 64.5°F |
| Panama City Beach | 66.0°F | 64.9°F | 65.5°F |
| St. George Island | 66.0°F | 64.9°F | 65.4°F |
| Daytona Beach | 65.3°F | 65.5°F | 65.1°F |
| San Diego | 64.4°F | 58.8°F | 62.8°F |
| Santa Catalina Island | 63.1°F | 57.5°F | 59.8°F |
| Laguna Beach | 63.0°F | 57.3°F | 59.6°F |
| St. Augustine | 62.8°F | 63.0°F | 63.6°F |
| Irvine | 62.7°F | 57.3°F | 59.4°F |
| Newport Beach | 62.6°F | 57.2°F | 59.4°F |
| Santa Monica | 62.5°F | 56.3°F | 58.9°F |
| Beverly Hills | 62.5°F | 56.4°F | 59.0°F |
| Hollywood | 62.5°F | 56.4°F | 59.0°F |
| Jekyll Island | 62.5°F | 61.0°F | 62.8°F |
| Los Angeles | 62.3°F | 56.5°F | 59.0°F |
| Malibu | 61.8°F | 55.6°F | 58.2°F |
| Long Beach (CA) | 61.7°F | 56.3°F | 58.9°F |
| Amelia Island | 61.7°F | 61.1°F | 62.4°F |
| Jacksonville | 61.6°F | 61.4°F | 62.5°F |
| Santa Barbara | 61.2°F | 54.9°F | 57.1°F |
| Hilton Head Island | 60.9°F | 59.0°F | 61.4°F |
| San Jose | 60.7°F | 56.1°F | 57.1°F |
| Tybee Island | 60.6°F | 58.7°F | 61.1°F |
| Charleston (SC) | 60.3°F | 58.3°F | 60.7°F |
| Oakland | 59.6°F | 55.4°F | 56.4°F |
| Kiawah Island | 59.6°F | 58.3°F | 60.5°F |
| Pawleys Island | 57.8°F | 56.9°F | 59.8°F |
| San Francisco | 57.7°F | 54.4°F | 56.0°F |
| Santa Cruz | 57.3°F | 53.5°F | 56.3°F |
| Murrells Inlet | 57.0°F | 57.2°F | 59.5°F |
| Carolina Beach | 56.9°F | 55.5°F | 58.2°F |
| Monterey | 56.8°F | 54.1°F | 57.2°F |
| Wilmington (NC) | 56.3°F | 54.7°F | 57.8°F |
| North Myrtle Beach | 55.8°F | 56.4°F | 58.8°F |
| Myrtle Beach | 55.7°F | 56.4°F | 58.9°F |
| Florence | 51.3°F | 50.0°F | 51.9°F |
| Outer Banks | 49.7°F | 52.6°F | 53.1°F |
| Norfolk | 48.8°F | 49.4°F | 52.1°F |
| Washington | 48.1°F | 48.3°F | 49.8°F |
| Bellevue | 47.9°F | 47.7°F | 47.6°F |
| Tacoma | 47.9°F | 46.6°F | 47.5°F |
| South Lake Tahoe | 46.1°F | 43.1°F | 42.9°F |
| Lake Tahoe | 45.8°F | 43.2°F | 42.9°F |
| Virginia Beach | 45.7°F | 47.5°F | 49.7°F |
| Tangier Island | 44.4°F | 45.7°F | 49.1°F |
| Baltimore | 44.1°F | 43.8°F | 47.0°F |
| Atlantic City | 41.7°F | 43.5°F | 45.9°F |
| Ocean City (NJ) | 41.6°F | 43.7°F | 45.8°F |
| Sea Isle City | 41.1°F | 43.2°F | 45.4°F |
| Sitka | 41.1°F | 42.3°F | 42.0°F |
| Cape May | 41.1°F | 43.6°F | 45.7°F |
| Long Beach Island | 40.8°F | 42.7°F | 45.4°F |
| Ocean City (MD) | 40.4°F | 44.7°F | 46.6°F |
| Nantucket | 40.0°F | 39.7°F | 41.3°F |
| New York | 38.6°F | 41.7°F | 43.8°F |
| Yosemite | 38.6°F | 38.5°F | 39.2°F |
| Jersey City | 38.6°F | 41.7°F | 43.9°F |
| Cambridge | 38.1°F | 39.1°F | 40.8°F |
| Boston | 38.0°F | 39.1°F | 40.8°F |
| Martha's Vineyard | 37.7°F | 39.6°F | 40.7°F |
| Hampton | 37.6°F | 38.4°F | 40.4°F |
| Portsmouth | 37.5°F | 38.3°F | 40.3°F |
| Juneau | 37.0°F | 38.9°F | 39.2°F |
| Port Clinton | 37.0°F | 38.4°F | 41.9°F |
| Chicago | 36.6°F | 37.4°F | 39.8°F |
| Stamford | 36.4°F | 38.5°F | 41.6°F |
| Michigan City | 36.4°F | 36.8°F | 39.7°F |
| Cleveland | 36.0°F | 36.8°F | 39.0°F |
| Milwaukee | 34.8°F | 36.5°F | 37.7°F |
| Holland | 34.4°F | 33.9°F | 37.4°F |
| Anchorage | 34.4°F | 34.4°F | 34.7°F |
| Niagara Falls | 34.1°F | 34.2°F | 34.1°F |
| Buffalo (NY) | 33.7°F | 34.0°F | 37.2°F |
Charts below show average sea water temperature for USA resorts with the warmest sea in March.
You can also check other months of the year to see sea temperature of USA resorts at that time.
Places in USA:
Name
°F



























