In March warmest sea in USA is usually observed in the following locations: Kailua Kona, Honolulu, Hawaii.
Table below shows the average sea water temperature for marine resorts of USA in March for the last three years.
| Place name | March 2025 | March 2024 | March 2023 |
|---|---|---|---|
| Kailua Kona | 77.7°F | 76.5°F | 76.5°F |
| Honolulu | 76.8°F | 75.8°F | 76.4°F |
| Hawaii | 76.7°F | 75.7°F | 76.2°F |
| Maui | 76.0°F | 75.1°F | 75.5°F |
| Fort Lauderdale | 75.8°F | 75.7°F | 77.1°F |
| Oahu | 75.7°F | 74.5°F | 75.3°F |
| Miami Beach | 75.3°F | 76.0°F | 77.2°F |
| Islamorada | 75.2°F | 77.3°F | 78.2°F |
| Key Largo | 75.1°F | 76.9°F | 77.9°F |
| Princeville | 75.1°F | 74.5°F | 75.3°F |
| Kauai | 75.0°F | 74.5°F | 75.2°F |
| Key West | 74.5°F | 76.5°F | 78.2°F |
| Everglades | 74.4°F | 77.3°F | 78.1°F |
| Miami | 74.4°F | 75.5°F | 76.8°F |
| Marco Island | 71.8°F | 74.5°F | 76.5°F |
| Cape Coral | 71.7°F | 74.2°F | 76.4°F |
| Naples | 71.4°F | 73.8°F | 76.4°F |
| Cocoa Beach | 70.0°F | 71.5°F | 73.5°F |
| Tampa | 69.3°F | 71.7°F | 74.0°F |
| Sarasota | 68.6°F | 71.4°F | 74.2°F |
| Siesta Key | 68.5°F | 71.3°F | 74.1°F |
| Clearwater Beach | 67.6°F | 70.4°F | 73.0°F |
| Corpus Christi | 67.0°F | 69.1°F | 71.8°F |
| South Padre Island | 66.8°F | 69.0°F | 69.9°F |
| Orlando | 66.3°F | 66.3°F | 70.4°F |
| Daytona Beach | 65.5°F | 65.1°F | 69.7°F |
| Destin | 65.3°F | 64.5°F | 69.0°F |
| Miramar Beach | 65.2°F | 64.6°F | 69.3°F |
| Pensacola | 65.1°F | 64.7°F | 67.9°F |
| Panama City Beach | 64.9°F | 65.5°F | 70.4°F |
| Houston | 64.6°F | 66.1°F | 67.9°F |
| New Orleans | 63.5°F | 65.2°F | 68.5°F |
| St. Augustine | 63.0°F | 63.6°F | 67.3°F |
| Mobile | 61.9°F | 63.0°F | 66.4°F |
| Jacksonville | 61.4°F | 62.5°F | 66.4°F |
| Jekyll Island | 61.0°F | 62.8°F | 65.5°F |
| Hatteras Island | 58.8°F | 55.3°F | 57.7°F |
| San Diego | 58.8°F | 62.8°F | 57.9°F |
| Tybee Island | 58.7°F | 61.1°F | 64.0°F |
| Charleston (SC) | 58.3°F | 60.7°F | 63.1°F |
| Santa Catalina Island | 57.5°F | 59.8°F | 56.6°F |
| Laguna Beach | 57.3°F | 59.6°F | 56.5°F |
| Irvine | 57.3°F | 59.4°F | 56.5°F |
| Murrells Inlet | 57.2°F | 59.5°F | 60.5°F |
| Newport Beach | 57.2°F | 59.4°F | 56.4°F |
| Bald Head Island | 57.0°F | 58.9°F | 60.5°F |
| Oak Island | 56.9°F | 58.9°F | 60.3°F |
| Anaheim | 56.9°F | 59.3°F | 56.3°F |
| Los Angeles | 56.5°F | 59.0°F | 56.1°F |
| Myrtle Beach | 56.4°F | 58.9°F | 59.5°F |
| Hollywood | 56.4°F | 59.0°F | 56.3°F |
| Beverly Hills | 56.4°F | 59.0°F | 56.3°F |
| Long Beach (CA) | 56.3°F | 58.9°F | 56.1°F |
| Santa Monica | 56.3°F | 58.9°F | 56.3°F |
| San Jose | 56.1°F | 57.1°F | 53.1°F |
| Malibu | 55.6°F | 58.2°F | 55.8°F |
| Carolina Beach | 55.5°F | 58.2°F | 59.7°F |
| Oakland | 55.4°F | 56.4°F | 52.1°F |
| Santa Barbara | 54.9°F | 57.1°F | 54.6°F |
| Wilmington (NC) | 54.7°F | 57.8°F | 59.1°F |
| San Francisco | 54.4°F | 56.0°F | 51.7°F |
| Monterey | 54.1°F | 57.2°F | 53.0°F |
| Florence | 50.0°F | 51.9°F | 47.7°F |
| Norfolk | 49.4°F | 52.1°F | 51.3°F |
| Washington | 48.3°F | 49.8°F | 48.0°F |
| Virginia Beach | 47.5°F | 49.7°F | 49.8°F |
| Whidbey Island | 46.9°F | 47.8°F | 45.8°F |
| Chincoteague | 46.3°F | 48.2°F | 48.5°F |
| Tangier Island | 45.7°F | 49.1°F | 47.8°F |
| Ocean City (MD) | 44.7°F | 46.6°F | 46.4°F |
| Lewes | 44.4°F | 46.1°F | 45.3°F |
| Ocean City (NJ) | 43.7°F | 45.8°F | 44.4°F |
| Cape May | 43.6°F | 45.7°F | 44.9°F |
| Atlantic City | 43.5°F | 45.9°F | 44.3°F |
| Lake Tahoe | 43.2°F | 42.9°F | 41.5°F |
| South Lake Tahoe | 43.1°F | 42.9°F | 41.6°F |
| Sitka | 42.3°F | 42.0°F | 40.4°F |
| Bristol | 41.7°F | 43.0°F | 41.7°F |
| New York | 41.7°F | 43.8°F | 41.8°F |
| Jersey City | 41.7°F | 43.9°F | 41.8°F |
| Homer | 40.0°F | 37.5°F | 37.1°F |
| Montauk | 40.0°F | 42.4°F | 42.0°F |
| Nantucket | 39.7°F | 41.3°F | 41.1°F |
| Martha's Vineyard | 39.6°F | 40.7°F | 40.3°F |
| Boston | 39.1°F | 40.8°F | 39.8°F |
| Juneau | 38.9°F | 39.2°F | 37.6°F |
| Stamford | 38.5°F | 41.6°F | 40.6°F |
| Yosemite | 38.5°F | 39.2°F | 38.5°F |
| Provincetown | 38.3°F | 40.3°F | 40.8°F |
| Chicago | 37.4°F | 39.8°F | 36.5°F |
| Cleveland | 36.8°F | 39.0°F | 36.5°F |
| Green Bay | 34.7°F | 37.8°F | 32.6°F |
| Anchorage | 34.4°F | 34.7°F | 34.8°F |
| Niagara Falls | 34.2°F | 34.1°F | 33.9°F |
| Oshkosh | 34.2°F | 37.2°F | 33.1°F |
| Buffalo (NY) | 34.0°F | 37.2°F | 35.0°F |
| Holland | 33.9°F | 37.4°F | 36.4°F |
| Appleton | 33.8°F | 36.8°F | 33.1°F |
| Duluth | 33.3°F | 35.3°F | 33.1°F |
| Mackinac Island | 33.0°F | 33.8°F | 33.0°F |
Charts below show average sea water temperature for USA resorts with the warmest sea in March.
You can also check other months of the year to see sea temperature of USA resorts at that time.
Places in USA:
Name
°F



























