In December warmest sea in USA is usually observed in the following locations: West Palm Beach, Fort Lauderdale, Honolulu.
Table below shows the average sea water temperature for marine resorts of USA in December for the last three years.
| Place name | December 2025 | December 2024 | December 2023 |
|---|---|---|---|
| West Palm Beach | 79.0°F | 78.4°F | 79.0°F |
| Fort Lauderdale | 78.7°F | 77.6°F | 78.2°F |
| Honolulu | 78.6°F | 78.3°F | 77.9°F |
| Hawaii | 78.5°F | 78.3°F | 77.8°F |
| Kauai | 78.2°F | 76.0°F | 77.9°F |
| Hilo | 78.0°F | 78.0°F | 77.8°F |
| Maui | 78.0°F | 77.8°F | 77.6°F |
| Miami Beach | 77.4°F | 75.9°F | 76.6°F |
| Oahu | 77.1°F | 77.2°F | 76.9°F |
| Key Largo | 76.3°F | 73.1°F | 76.0°F |
| Hialeah | 76.2°F | 74.3°F | 75.3°F |
| Key West | 75.9°F | 72.6°F | 74.9°F |
| Miami | 75.5°F | 73.0°F | 74.5°F |
| Everglades | 73.7°F | 69.7°F | 73.5°F |
| Marco Island | 71.8°F | 68.0°F | 70.0°F |
| Naples | 71.5°F | 67.7°F | 69.8°F |
| Cape Coral | 71.2°F | 67.8°F | 68.9°F |
| Cocoa Beach | 69.7°F | 66.6°F | 68.1°F |
| Siesta Key | 69.3°F | 65.6°F | 66.9°F |
| Sarasota | 69.2°F | 65.6°F | 66.8°F |
| Tampa | 68.3°F | 65.5°F | 66.2°F |
| Orlando | 67.6°F | 66.0°F | 66.4°F |
| St. Petersburg | 67.5°F | 64.3°F | 65.4°F |
| Corpus Christi | 67.5°F | 66.5°F | 65.5°F |
| Daytona Beach | 67.1°F | 65.8°F | 65.5°F |
| Clearwater Beach | 66.8°F | 62.9°F | 64.4°F |
| Destin | 65.7°F | 66.5°F | 64.8°F |
| Panama City Beach | 64.4°F | 65.0°F | 63.2°F |
| Houston | 63.4°F | 62.3°F | 62.1°F |
| Long Beach (CA) | 63.4°F | 57.8°F | 62.2°F |
| Malibu | 63.3°F | 58.1°F | 62.2°F |
| Pensacola | 63.2°F | 62.6°F | 61.7°F |
| Irvine | 63.1°F | 59.0°F | 62.4°F |
| Santa Monica | 63.1°F | 57.7°F | 62.3°F |
| Los Angeles | 63.1°F | 58.0°F | 62.3°F |
| Beverly Hills | 63.1°F | 57.7°F | 62.2°F |
| Hollywood | 63.1°F | 57.7°F | 62.2°F |
| Laguna Beach | 63.0°F | 59.1°F | 62.4°F |
| Santa Barbara | 62.7°F | 57.2°F | 61.1°F |
| San Diego | 62.6°F | 56.9°F | 62.2°F |
| Galveston | 62.6°F | 62.8°F | 61.4°F |
| Jacksonville | 62.1°F | 61.5°F | 61.7°F |
| New Orleans | 61.9°F | 59.2°F | 58.4°F |
| Monterey | 57.9°F | 55.1°F | 57.9°F |
| Santa Cruz | 57.4°F | 54.8°F | 57.4°F |
| Charleston (SC) | 55.8°F | 56.0°F | 56.8°F |
| Wrightsville Beach | 55.6°F | 56.1°F | 58.5°F |
| Wilmington (NC) | 55.4°F | 55.9°F | 58.1°F |
| Pawleys Island | 55.0°F | 55.7°F | 57.0°F |
| North Topsail Beach | 54.9°F | 55.1°F | 58.2°F |
| San Francisco | 54.8°F | 53.6°F | 55.6°F |
| Myrtle Beach | 54.7°F | 54.9°F | 56.4°F |
| San Jose | 53.9°F | 53.9°F | 55.3°F |
| Newport (OR) | 53.7°F | 51.2°F | 52.4°F |
| Florence | 53.2°F | 51.3°F | 52.4°F |
| Cannon Beach | 52.3°F | 50.7°F | 51.6°F |
| Tacoma | 49.8°F | 49.7°F | 49.6°F |
| Bellevue | 49.6°F | 49.7°F | 49.5°F |
| Lake Tahoe | 48.4°F | 45.3°F | 46.2°F |
| South Lake Tahoe | 48.3°F | 44.9°F | 46.3°F |
| Incline Village | 48.2°F | 45.4°F | 46.3°F |
| Virginia Beach | 48.1°F | 49.4°F | 50.5°F |
| New Shoreham | 47.3°F | 49.5°F | 50.2°F |
| Washington | 45.5°F | 45.1°F | 45.5°F |
| Hampton | 45.0°F | 45.7°F | 46.1°F |
| Sitka | 44.7°F | 43.7°F | 44.5°F |
| Stamford | 44.6°F | 46.8°F | 47.1°F |
| Old Orchard Beach | 44.3°F | 45.1°F | 45.5°F |
| Yosemite | 44.3°F | 44.3°F | 44.3°F |
| Seward | 44.2°F | 42.0°F | 44.3°F |
| Valdez | 43.8°F | 42.5°F | 43.1°F |
| Tangier Island | 43.6°F | 45.1°F | 47.8°F |
| New Haven | 43.5°F | 45.4°F | 46.7°F |
| Holland | 43.2°F | 45.3°F | 45.3°F |
| New York | 42.9°F | 45.3°F | 46.3°F |
| Jersey City | 42.8°F | 45.2°F | 46.3°F |
| Yonkers | 42.7°F | 45.3°F | 46.5°F |
| Boston | 42.7°F | 42.8°F | 44.1°F |
| Siasconset | 42.7°F | 44.3°F | 45.5°F |
| Cambridge | 42.6°F | 42.7°F | 44.0°F |
| Nantucket | 42.6°F | 44.0°F | 45.1°F |
| Atlantic City | 42.5°F | 44.7°F | 45.6°F |
| Michigan City | 42.2°F | 42.2°F | 44.5°F |
| Traverse City | 42.2°F | 43.9°F | 42.7°F |
| Baltimore | 42.0°F | 43.7°F | 45.3°F |
| New Bedford | 40.9°F | 43.1°F | 44.9°F |
| Milwaukee | 40.9°F | 40.6°F | 42.4°F |
| Haines | 40.4°F | 39.9°F | 40.7°F |
| Juneau | 40.3°F | 40.1°F | 41.4°F |
| Cleveland | 39.4°F | 42.0°F | 42.9°F |
| Marquette | 39.3°F | 41.3°F | 39.7°F |
| Buffalo (NY) | 38.7°F | 42.3°F | 41.9°F |
| Chicago | 38.5°F | 40.3°F | 42.2°F |
| Grand Marais | 38.3°F | 40.6°F | 39.0°F |
| Girdwood | 38.2°F | 38.7°F | 38.5°F |
| Niagara Falls | 37.8°F | 42.2°F | 41.1°F |
| Anchorage | 35.2°F | 36.8°F | 35.3°F |
| Green Bay | 35.2°F | 36.9°F | 36.0°F |
| Appleton | 33.2°F | 36.6°F | 35.7°F |
| Lake Geneva | 32.0°F | 32.0°F | 34.0°F |
Charts below show average sea water temperature for USA resorts with the warmest sea in December.
You can also check other months of the year to see sea temperature of USA resorts at that time.
Places in USA:
Name
°F




























