In December warmest sea in USA is usually observed in the following locations: Kailua Kona, West Palm Beach, Fort Lauderdale.
Table below shows the average sea water temperature for marine resorts of USA in December for the last three years.
| Place name | December 2025 | December 2024 | December 2023 |
|---|---|---|---|
| Kailua Kona | 79.4°F | 78.3°F | 79.1°F |
| West Palm Beach | 79.1°F | 78.4°F | 79.0°F |
| Fort Lauderdale | 78.9°F | 77.6°F | 78.2°F |
| Honolulu | 78.7°F | 78.3°F | 77.9°F |
| Hawaii | 78.6°F | 78.3°F | 77.8°F |
| Kauai | 78.3°F | 76.0°F | 77.9°F |
| Maui | 78.2°F | 77.8°F | 77.6°F |
| Miami Beach | 77.7°F | 75.9°F | 76.6°F |
| Oahu | 77.2°F | 77.2°F | 76.9°F |
| Islamorada | 76.9°F | 73.4°F | 76.3°F |
| Key Largo | 76.7°F | 73.1°F | 76.0°F |
| Key West | 76.3°F | 72.6°F | 74.9°F |
| Miami | 76.0°F | 73.0°F | 74.5°F |
| Everglades | 74.1°F | 69.7°F | 73.5°F |
| Marco Island | 72.1°F | 68.0°F | 70.0°F |
| Naples | 71.6°F | 67.7°F | 69.8°F |
| Cape Coral | 71.4°F | 67.8°F | 68.9°F |
| South Padre Island | 71.4°F | 71.9°F | 67.9°F |
| Sanibel Island | 71.1°F | 67.1°F | 68.6°F |
| Cocoa Beach | 69.5°F | 66.6°F | 68.1°F |
| Siesta Key | 69.4°F | 65.6°F | 66.9°F |
| Sarasota | 69.3°F | 65.6°F | 66.8°F |
| Tampa | 68.1°F | 65.5°F | 66.2°F |
| Orlando | 67.7°F | 66.0°F | 66.4°F |
| St. Petersburg | 67.5°F | 64.3°F | 65.4°F |
| Daytona Beach | 67.4°F | 65.8°F | 65.5°F |
| Clearwater Beach | 66.6°F | 62.9°F | 64.4°F |
| Corpus Christi | 66.4°F | 66.5°F | 65.5°F |
| Fort Walton Beach | 66.1°F | 67.1°F | 65.2°F |
| Destin | 65.8°F | 66.5°F | 64.8°F |
| Santa Rosa Beach | 65.0°F | 66.0°F | 64.0°F |
| Pensacola Beach | 65.0°F | 66.7°F | 64.3°F |
| St. Augustine | 64.6°F | 63.7°F | 64.1°F |
| Panama City Beach | 64.5°F | 65.0°F | 63.2°F |
| Long Beach (CA) | 63.6°F | 57.8°F | 62.2°F |
| Malibu | 63.6°F | 58.1°F | 62.2°F |
| Santa Monica | 63.4°F | 57.7°F | 62.3°F |
| Newport Beach | 63.3°F | 59.0°F | 62.5°F |
| Los Angeles | 63.3°F | 58.0°F | 62.3°F |
| Beverly Hills | 63.3°F | 57.7°F | 62.2°F |
| Hollywood | 63.3°F | 57.7°F | 62.2°F |
| Orange Beach | 63.3°F | 64.1°F | 63.0°F |
| Irvine | 63.2°F | 59.0°F | 62.4°F |
| Galveston Island | 63.2°F | 63.5°F | 61.7°F |
| Anaheim | 63.2°F | 58.1°F | 62.2°F |
| Laguna Beach | 63.1°F | 59.1°F | 62.4°F |
| Santa Catalina Island | 63.1°F | 59.9°F | 62.5°F |
| Santa Barbara | 63.0°F | 57.2°F | 61.1°F |
| Mobile | 62.8°F | 61.1°F | 60.5°F |
| Houston | 62.8°F | 62.3°F | 62.1°F |
| Pensacola | 62.8°F | 62.6°F | 61.7°F |
| San Diego | 62.7°F | 56.9°F | 62.2°F |
| Jacksonville | 62.2°F | 61.5°F | 61.7°F |
| Galveston | 62.2°F | 62.8°F | 61.4°F |
| New Orleans | 61.7°F | 59.2°F | 58.4°F |
| Bay Saint Louis | 61.4°F | 57.8°F | 59.5°F |
| Pass Christian | 60.7°F | 57.8°F | 59.2°F |
| Jekyll Island | 58.2°F | 57.7°F | 58.8°F |
| Monterey | 57.9°F | 55.1°F | 57.9°F |
| Santa Cruz | 57.2°F | 54.8°F | 57.4°F |
| Tybee Island | 56.7°F | 57.4°F | 57.4°F |
| Charleston (SC) | 55.8°F | 56.0°F | 56.8°F |
| Wilmington (NC) | 55.7°F | 55.9°F | 58.1°F |
| Carolina Beach | 55.4°F | 55.9°F | 57.6°F |
| Myrtle Beach | 55.0°F | 54.9°F | 56.4°F |
| San Francisco | 54.7°F | 53.6°F | 55.6°F |
| San Jose | 54.0°F | 53.9°F | 55.3°F |
| Oakland | 53.9°F | 53.6°F | 55.2°F |
| Florence | 53.2°F | 51.3°F | 52.4°F |
| Bellevue | 50.1°F | 49.7°F | 49.5°F |
| Tacoma | 50.0°F | 49.7°F | 49.6°F |
| South Lake Tahoe | 49.0°F | 44.9°F | 46.3°F |
| Lake Tahoe | 48.9°F | 45.3°F | 46.2°F |
| Virginia Beach | 48.4°F | 49.4°F | 50.5°F |
| Ocean City (MD) | 46.6°F | 47.2°F | 49.4°F |
| Washington | 46.5°F | 45.1°F | 45.5°F |
| Martha's Vineyard | 46.3°F | 46.9°F | 47.6°F |
| Provincetown | 45.8°F | 46.4°F | 47.5°F |
| Stamford | 45.5°F | 46.8°F | 47.1°F |
| Yosemite | 45.1°F | 44.3°F | 44.3°F |
| Sitka | 45.0°F | 43.7°F | 44.5°F |
| Cape May | 44.9°F | 45.4°F | 47.4°F |
| Bethany Beach | 44.8°F | 46.8°F | 48.2°F |
| Holland | 43.9°F | 45.3°F | 45.3°F |
| New York | 43.6°F | 45.3°F | 46.3°F |
| Jersey City | 43.5°F | 45.2°F | 46.3°F |
| Nantucket | 43.4°F | 44.0°F | 45.1°F |
| Michigan City | 43.3°F | 42.2°F | 44.5°F |
| Boston | 43.0°F | 42.8°F | 44.1°F |
| Baltimore | 42.7°F | 43.7°F | 45.3°F |
| Providence | 42.3°F | 42.6°F | 45.4°F |
| Milwaukee | 41.4°F | 40.6°F | 42.4°F |
| Juneau | 40.7°F | 40.1°F | 41.4°F |
| Cleveland | 40.4°F | 42.0°F | 42.9°F |
| Buffalo (NY) | 39.7°F | 42.3°F | 41.9°F |
| Chicago | 39.4°F | 40.3°F | 42.2°F |
| Niagara Falls | 38.8°F | 42.2°F | 41.1°F |
| Green Bay | 36.0°F | 36.9°F | 36.0°F |
| Anchorage | 35.1°F | 36.8°F | 35.3°F |
| Oshkosh | 33.5°F | 36.5°F | 35.9°F |
Charts below show average sea water temperature for USA resorts with the warmest sea in December.
You can also check other months of the year to see sea temperature of USA resorts at that time.
Places in USA:
Name
°F




























