At this moment warmest sea in USA was observed in the following locations: Kailua Kona, Honolulu, Hawaii.
You can find the full list of USA marine locations in the table below. It shows current sea temperature values and averages for current and upcoming months.
| Place name | Current sea temp |
January 2025 | February 2025 |
|---|---|---|---|
| Kailua Kona | 78.8°F | 78.2°F | 77.9°F |
| Honolulu | 78.1°F | 77.6°F | 76.9°F |
| Hawaii | 77.9°F | 77.5°F | 76.8°F |
| West Palm Beach | 77.5°F | 75.5°F | 75.9°F |
| Kauai | 77.5°F | 75.0°F | 74.2°F |
| Maui | 77.4°F | 76.9°F | 76.4°F |
| Fort Lauderdale | 77.2°F | 75.1°F | 75.8°F |
| Oahu | 76.8°F | 76.5°F | 75.7°F |
| Miami Beach | 75.6°F | 73.1°F | 75.8°F |
| Islamorada | 75.0°F | 71.3°F | 76.1°F |
| Key West | 74.8°F | 70.3°F | 74.6°F |
| Key Largo | 74.7°F | 71.1°F | 76.1°F |
| Everglades | 73.9°F | 68.6°F | 75.7°F |
| Miami | 73.2°F | 70.7°F | 75.3°F |
| South Padre Island | 72.7°F | 66.7°F | 66.8°F |
| Marco Island | 72.0°F | 65.2°F | 71.7°F |
| Naples | 71.4°F | 64.7°F | 70.9°F |
| Sanibel Island | 71.2°F | 63.7°F | 70.4°F |
| Cocoa Beach | 70.5°F | 60.9°F | 68.6°F |
| Tampa | 70.0°F | 60.4°F | 68.2°F |
| Sarasota | 69.1°F | 61.2°F | 67.4°F |
| Siesta Key | 68.9°F | 61.5°F | 67.4°F |
| Corpus Christi | 68.2°F | 61.6°F | 63.8°F |
| St. Petersburg | 67.8°F | 59.6°F | 66.6°F |
| Clearwater Beach | 67.8°F | 58.1°F | 64.6°F |
| Orlando | 67.8°F | 59.8°F | 62.8°F |
| Daytona Beach | 67.5°F | 59.7°F | 62.4°F |
| Fort Walton Beach | 66.2°F | 61.8°F | 65.7°F |
| Destin | 65.7°F | 61.4°F | 65.5°F |
| Miramar Beach | 65.3°F | 61.3°F | 65.2°F |
| Pensacola Beach | 65.3°F | 61.5°F | 64.7°F |
| Pensacola | 64.6°F | 59.1°F | 63.4°F |
| Santa Rosa Beach | 64.6°F | 61.1°F | 64.6°F |
| Galveston Island | 64.4°F | 56.9°F | 59.4°F |
| Orange Beach | 64.2°F | 59.5°F | 63.8°F |
| Galveston | 63.9°F | 56.3°F | 59.3°F |
| St. Augustine | 63.5°F | 58.5°F | 60.5°F |
| Panama City Beach | 63.1°F | 59.8°F | 63.0°F |
| Houston | 63.0°F | 59.2°F | 59.8°F |
| Jacksonville | 61.9°F | 56.2°F | 58.6°F |
| Bay Saint Louis | 61.9°F | 55.3°F | 58.9°F |
| Pass Christian | 61.7°F | 54.6°F | 59.3°F |
| Santa Catalina Island | 61.3°F | 58.5°F | 57.6°F |
| San Diego | 61.3°F | 56.0°F | 57.7°F |
| Newport Beach | 61.3°F | 57.8°F | 58.0°F |
| Laguna Beach | 61.2°F | 58.0°F | 58.0°F |
| Irvine | 61.2°F | 57.8°F | 58.0°F |
| Long Beach (CA) | 61.0°F | 57.4°F | 57.8°F |
| Hollywood | 61.0°F | 57.0°F | 57.7°F |
| Anaheim | 61.0°F | 57.2°F | 58.0°F |
| Beverly Hills | 61.0°F | 57.0°F | 57.7°F |
| Santa Monica | 61.0°F | 57.0°F | 57.7°F |
| Los Angeles | 61.0°F | 57.3°F | 57.7°F |
| Malibu | 60.8°F | 57.1°F | 57.0°F |
| New Orleans | 60.3°F | 56.3°F | 61.1°F |
| Santa Barbara | 60.3°F | 56.4°F | 56.3°F |
| Jekyll Island | 59.2°F | 52.7°F | 57.3°F |
| Charleston (SC) | 58.1°F | 49.7°F | 53.7°F |
| Monterey | 57.4°F | 53.6°F | 54.6°F |
| Santa Cruz | 57.0°F | 53.8°F | 53.8°F |
| Tybee Island | 56.5°F | 50.3°F | 54.4°F |
| Hilton Head Island | 56.5°F | 49.6°F | 54.4°F |
| Carolina Beach | 56.1°F | 48.9°F | 50.4°F |
| Wilmington (NC) | 56.1°F | 49.6°F | 50.5°F |
| Myrtle Beach | 54.9°F | 48.8°F | 51.5°F |
| San Jose | 54.1°F | 52.5°F | 53.0°F |
| San Francisco | 53.1°F | 52.7°F | 52.5°F |
| Oakland | 52.7°F | 52.5°F | 52.5°F |
| Florence | 51.8°F | 50.9°F | 49.0°F |
| Corolla | 49.5°F | 42.9°F | 43.3°F |
| Bellevue | 48.4°F | 47.6°F | 47.2°F |
| Tacoma | 48.2°F | 48.1°F | 47.1°F |
| Virginia Beach | 45.3°F | 41.2°F | 41.6°F |
| Lake Tahoe | 43.7°F | 42.8°F | 42.1°F |
| South Lake Tahoe | 43.5°F | 42.6°F | 42.1°F |
| Norfolk | 43.5°F | 39.6°F | 42.8°F |
| Bethany Beach | 42.1°F | 38.9°F | 39.4°F |
| Ocean City (MD) | 42.1°F | 39.8°F | 39.3°F |
| Sitka | 41.9°F | 42.6°F | 42.1°F |
| Provincetown | 41.2°F | 40.9°F | 37.5°F |
| Martha's Vineyard | 39.7°F | 40.2°F | 36.1°F |
| Holland | 39.4°F | 39.4°F | 33.8°F |
| Yosemite | 38.8°F | 39.1°F | 36.9°F |
| Baltimore | 38.5°F | 37.6°F | 36.4°F |
| Stamford | 38.5°F | 38.7°F | 35.0°F |
| Milwaukee | 38.5°F | 37.6°F | 35.5°F |
| Jersey City | 38.3°F | 38.9°F | 37.4°F |
| New York | 38.3°F | 39.1°F | 37.5°F |
| Atlantic City | 37.8°F | 37.7°F | 37.4°F |
| Michigan City | 37.8°F | 36.6°F | 34.4°F |
| Boston | 37.6°F | 38.2°F | 34.6°F |
| New Haven | 37.6°F | 37.5°F | 34.6°F |
| Nantucket | 37.2°F | 36.9°F | 34.8°F |
| Providence | 36.9°F | 37.3°F | 35.7°F |
| Anchorage | 36.3°F | 35.0°F | 34.2°F |
| Washington | 36.0°F | 35.7°F | 38.0°F |
| Chicago | 36.0°F | 34.7°F | 33.0°F |
| Buffalo (NY) | 35.2°F | 36.8°F | 34.1°F |
| Niagara Falls | 34.9°F | 36.2°F | 34.2°F |
| Cleveland | 34.3°F | 35.2°F | 34.1°F |
Charts below show average sea water temperature for USA resorts with the warmest sea.
You can also check other months of the year to see sea temperature of USA resorts at that time.
Places in USA:
Name
°F



























