At this moment warmest sea in USA was observed in the following locations: Kailua Kona, Maui, Honolulu.
You can find the full list of USA marine locations in the table below. It shows current sea temperature values and averages for current and upcoming months.
| Place name | Current sea temp |
February 2025 | March 2025 |
|---|---|---|---|
| Kailua Kona | 78.1°F | 77.9°F | 77.7°F |
| Maui | 77.4°F | 76.4°F | 76.0°F |
| Honolulu | 77.0°F | 76.9°F | 76.8°F |
| Kauai | 76.6°F | 74.2°F | 75.0°F |
| Hawaii | 76.6°F | 76.8°F | 76.7°F |
| Oahu | 75.4°F | 75.7°F | 75.7°F |
| West Palm Beach | 73.8°F | 75.9°F | 75.8°F |
| Fort Lauderdale | 72.9°F | 75.8°F | 75.8°F |
| Miami Beach | 70.2°F | 75.8°F | 75.3°F |
| Everglades | 67.5°F | 75.7°F | 74.4°F |
| Miami | 66.7°F | 75.3°F | 74.4°F |
| Key Largo | 66.2°F | 76.1°F | 75.1°F |
| Key West | 64.2°F | 74.6°F | 74.5°F |
| Santa Catalina Island | 62.1°F | 57.6°F | 57.5°F |
| San Diego | 61.9°F | 57.7°F | 58.8°F |
| Laguna Beach | 61.7°F | 58.0°F | 57.3°F |
| Long Beach (CA) | 61.7°F | 57.8°F | 56.3°F |
| Beverly Hills | 61.7°F | 57.7°F | 56.4°F |
| Santa Monica | 61.7°F | 57.7°F | 56.3°F |
| Hollywood | 61.7°F | 57.7°F | 56.4°F |
| Irvine | 61.7°F | 58.0°F | 57.3°F |
| Newport Beach | 61.7°F | 58.0°F | 57.2°F |
| Malibu | 61.5°F | 57.0°F | 55.6°F |
| Anaheim | 61.5°F | 58.0°F | 56.9°F |
| Los Angeles | 61.5°F | 57.7°F | 56.5°F |
| Santa Barbara | 61.3°F | 56.3°F | 54.9°F |
| South Padre Island | 60.6°F | 66.8°F | 66.8°F |
| Cocoa Beach | 60.1°F | 68.6°F | 70.0°F |
| Marco Island | 58.3°F | 71.7°F | 71.8°F |
| Orlando | 57.9°F | 62.8°F | 66.3°F |
| Tampa | 57.9°F | 68.2°F | 69.3°F |
| Panama City Beach | 57.9°F | 63.0°F | 64.9°F |
| Naples | 57.9°F | 70.9°F | 71.4°F |
| Siesta Key | 57.9°F | 67.4°F | 68.5°F |
| Daytona Beach | 57.7°F | 62.4°F | 65.5°F |
| Sarasota | 57.7°F | 67.4°F | 68.6°F |
| Fort Walton Beach | 57.6°F | 65.7°F | 65.3°F |
| Santa Cruz | 57.6°F | 53.8°F | 53.5°F |
| Destin | 57.4°F | 65.5°F | 65.3°F |
| Monterey | 57.0°F | 54.6°F | 54.1°F |
| Corpus Christi | 56.7°F | 63.8°F | 67.0°F |
| Santa Rosa Beach | 56.5°F | 64.6°F | 65.1°F |
| Sanibel Island | 56.5°F | 70.4°F | 70.9°F |
| San Jose | 56.3°F | 53.0°F | 56.1°F |
| Pensacola Beach | 56.1°F | 64.7°F | 65.1°F |
| San Francisco | 55.9°F | 52.5°F | 54.4°F |
| St. Augustine | 55.8°F | 60.5°F | 63.0°F |
| Oakland | 55.6°F | 52.5°F | 55.4°F |
| St. Petersburg | 55.2°F | 66.6°F | 68.8°F |
| Galveston Island | 55.2°F | 59.4°F | 65.1°F |
| Houston | 54.9°F | 59.8°F | 64.6°F |
| Orange Beach | 54.7°F | 63.8°F | 65.3°F |
| Galveston | 54.0°F | 59.3°F | 64.1°F |
| Clearwater Beach | 52.7°F | 64.6°F | 67.6°F |
| Jacksonville | 52.2°F | 58.6°F | 61.4°F |
| Pensacola | 52.0°F | 63.4°F | 65.1°F |
| Florence | 51.4°F | 49.0°F | 50.0°F |
| Gulfport | 51.1°F | 59.7°F | 64.3°F |
| Tacoma | 49.3°F | 47.1°F | 46.6°F |
| Pass Christian | 48.7°F | 59.3°F | 64.1°F |
| Bellevue | 48.2°F | 47.2°F | 47.7°F |
| Bay Saint Louis | 48.0°F | 58.9°F | 64.3°F |
| New Orleans | 48.0°F | 61.1°F | 63.5°F |
| Jekyll Island | 46.0°F | 57.3°F | 61.0°F |
| Wilmington (NC) | 45.5°F | 50.5°F | 54.7°F |
| Hilton Head Island | 45.5°F | 54.4°F | 59.0°F |
| Myrtle Beach | 44.4°F | 51.5°F | 56.4°F |
| Lake Tahoe | 44.2°F | 42.1°F | 43.2°F |
| South Lake Tahoe | 44.1°F | 42.1°F | 43.1°F |
| Charleston (SC) | 44.1°F | 53.7°F | 58.3°F |
| Sitka | 42.4°F | 42.1°F | 42.3°F |
| Yosemite | 39.0°F | 36.9°F | 38.5°F |
| Hampton | 38.3°F | 37.9°F | 38.4°F |
| Corolla | 37.0°F | 43.3°F | 49.3°F |
| Provincetown | 37.0°F | 37.5°F | 38.3°F |
| Washington | 35.6°F | 38.0°F | 48.3°F |
| Anchorage | 35.4°F | 34.2°F | 34.4°F |
| Virginia Beach | 35.2°F | 41.6°F | 47.5°F |
| Norfolk | 34.7°F | 42.8°F | 49.4°F |
| Holland | 34.7°F | 33.8°F | 33.9°F |
| Montauk | 34.5°F | 37.5°F | 40.0°F |
| Michigan City | 34.5°F | 34.4°F | 36.8°F |
| Jersey City | 34.5°F | 37.4°F | 41.7°F |
| New York | 34.5°F | 37.5°F | 41.7°F |
| Ocean City (MD) | 34.3°F | 39.3°F | 44.7°F |
| Boston | 34.3°F | 34.6°F | 39.1°F |
| Milwaukee | 34.3°F | 35.5°F | 36.5°F |
| Providence | 34.2°F | 35.7°F | 41.4°F |
| Niagara Falls | 34.2°F | 34.2°F | 34.2°F |
| Nantucket | 34.0°F | 34.8°F | 39.7°F |
| Buffalo (NY) | 34.0°F | 34.1°F | 34.0°F |
| Cleveland | 34.0°F | 34.1°F | 36.8°F |
| Cambridge | 34.0°F | 34.5°F | 39.1°F |
| Martha's Vineyard | 33.8°F | 36.1°F | 39.6°F |
| Bethany Beach | 33.8°F | 39.4°F | 44.8°F |
| Chicago | 33.8°F | 33.0°F | 37.4°F |
| Rehoboth Beach | 33.4°F | 38.9°F | 44.1°F |
| Atlantic City | 33.3°F | 37.4°F | 43.5°F |
| Baltimore | 32.7°F | 36.4°F | 43.8°F |
| New Haven | 32.4°F | 34.6°F | 39.0°F |
Charts below show average sea water temperature for USA resorts with the warmest sea.
You can also check other months of the year to see sea temperature of USA resorts at that time.
Places in USA:
Name
°F



























