In July warmest sea in USA is usually observed in the following locations: Key West, Clearwater Beach, St. Petersburg.
Table below shows the average sea water temperature for marine resorts of USA in July for the last three years.
| Place name | July 2026 | July 2025 | July 2024 |
|---|---|---|---|
| Key West | 88.5°F | 86.7°F | 87.6°F |
| Clearwater Beach | 87.9°F | 87.1°F | 88.3°F |
| St. Petersburg | 87.9°F | 87.0°F | 88.0°F |
| Naples | 87.7°F | 86.6°F | 87.2°F |
| Tampa | 87.6°F | 86.8°F | 87.4°F |
| Sarasota | 87.6°F | 86.9°F | 87.9°F |
| Siesta Key | 87.6°F | 86.9°F | 87.9°F |
| New Orleans | 87.5°F | 87.4°F | 87.1°F |
| Miami | 87.4°F | 86.3°F | 86.9°F |
| Miami Beach | 87.0°F | 86.0°F | 86.5°F |
| Houston | 86.7°F | 86.3°F | 86.4°F |
| Fort Lauderdale | 86.6°F | 85.0°F | 86.0°F |
| Galveston | 86.4°F | 86.4°F | 86.3°F |
| Hilton Head Island | 86.3°F | 85.7°F | 86.0°F |
| St. George Island | 86.3°F | 86.4°F | 86.9°F |
| Tybee Island | 86.3°F | 85.4°F | 85.8°F |
| Pensacola | 86.1°F | 86.9°F | 87.3°F |
| Jekyll Island | 86.1°F | 84.6°F | 85.3°F |
| Orange Beach | 86.1°F | 86.7°F | 86.7°F |
| West Palm Beach | 86.1°F | 84.6°F | 85.7°F |
| Kiawah Island | 86.0°F | 84.8°F | 85.2°F |
| Panama City Beach | 86.0°F | 86.3°F | 86.8°F |
| Santa Rosa Beach | 85.9°F | 86.2°F | 86.6°F |
| Pensacola Beach | 85.8°F | 86.7°F | 87.1°F |
| Gulf Shores | 85.8°F | 86.8°F | 86.8°F |
| Destin | 85.8°F | 86.3°F | 86.6°F |
| Charleston (SC) | 85.8°F | 84.7°F | 85.2°F |
| Corpus Christi | 85.4°F | 85.3°F | 86.6°F |
| Amelia Island | 84.9°F | 81.2°F | 83.5°F |
| North Myrtle Beach | 84.7°F | 82.7°F | 84.4°F |
| Myrtle Beach | 84.6°F | 81.8°F | 84.0°F |
| Jacksonville | 84.5°F | 80.4°F | 83.5°F |
| Pawleys Island | 84.2°F | 81.7°F | 83.7°F |
| St. Augustine | 84.0°F | 80.9°F | 83.1°F |
| Washington | 83.5°F | 84.8°F | 83.9°F |
| Carolina Beach | 83.4°F | 81.8°F | 83.1°F |
| Wilmington (NC) | 83.0°F | 80.4°F | 82.3°F |
| Orlando | 82.7°F | 81.2°F | 83.1°F |
| South Padre Island | 82.7°F | 82.5°F | 85.4°F |
| Daytona Beach | 82.5°F | 80.4°F | 82.6°F |
| Tangier Island | 81.6°F | 84.0°F | 82.0°F |
| Baltimore | 81.2°F | 82.6°F | 81.7°F |
| Outer Banks | 81.2°F | 82.4°F | 80.4°F |
| Norfolk | 81.0°F | 83.4°F | 80.2°F |
| Kailua Kona | 81.0°F | 80.0°F | 79.8°F |
| Honolulu | 79.8°F | 79.5°F | 79.2°F |
| Hawaii | 79.7°F | 79.4°F | 79.2°F |
| Port Clinton | 79.6°F | 80.7°F | 77.3°F |
| Kauai | 79.1°F | 76.1°F | 78.1°F |
| Maui | 79.1°F | 78.8°F | 78.5°F |
| Oahu | 78.8°F | 78.0°F | 78.1°F |
| Virginia Beach | 78.2°F | 80.2°F | 76.6°F |
| Ocean City (MD) | 77.1°F | 79.0°F | 76.1°F |
| Cleveland | 76.8°F | 79.2°F | 75.3°F |
| Long Beach Island | 75.8°F | 77.6°F | 75.9°F |
| Atlantic City | 75.4°F | 77.3°F | 74.1°F |
| Ocean City (NJ) | 75.1°F | 77.1°F | 73.8°F |
| Sea Isle City | 75.0°F | 76.3°F | 72.7°F |
| Bristol | 74.7°F | 75.3°F | 75.0°F |
| Michigan City | 74.5°F | 76.3°F | 71.3°F |
| Cape May | 74.3°F | 76.1°F | 72.3°F |
| Buffalo (NY) | 74.2°F | 74.7°F | 73.5°F |
| Jersey City | 73.4°F | 75.4°F | 74.0°F |
| New York | 73.3°F | 75.4°F | 74.0°F |
| Chicago | 72.8°F | 73.3°F | 71.3°F |
| Niagara Falls | 71.6°F | 72.5°F | 71.4°F |
| Yosemite | 71.5°F | 68.4°F | 68.4°F |
| Stamford | 71.3°F | 73.1°F | 72.0°F |
| Santa Monica | 70.9°F | 67.8°F | 68.0°F |
| Beverly Hills | 70.9°F | 67.9°F | 68.0°F |
| Hollywood | 70.9°F | 67.9°F | 68.0°F |
| Holland | 70.9°F | 73.8°F | 67.8°F |
| Los Angeles | 70.8°F | 67.5°F | 67.9°F |
| Irvine | 70.3°F | 67.2°F | 69.3°F |
| Newport Beach | 70.2°F | 67.1°F | 68.6°F |
| San Diego | 70.0°F | 66.0°F | 68.0°F |
| Santa Catalina Island | 69.6°F | 68.0°F | 68.7°F |
| Malibu | 69.6°F | 64.9°F | 65.9°F |
| Nantucket | 69.5°F | 68.7°F | 70.6°F |
| San Jose | 69.0°F | 67.5°F | 70.0°F |
| Martha's Vineyard | 68.6°F | 68.2°F | 70.0°F |
| Long Beach (CA) | 68.4°F | 63.8°F | 63.1°F |
| Cambridge | 67.4°F | 67.2°F | 66.0°F |
| Santa Barbara | 67.4°F | 63.7°F | 63.5°F |
| Boston | 67.1°F | 67.1°F | 66.0°F |
| South Lake Tahoe | 67.0°F | 66.6°F | 69.6°F |
| Milwaukee | 67.0°F | 68.7°F | 68.4°F |
| Portsmouth | 65.7°F | 63.1°F | 61.1°F |
| Lake Tahoe | 65.7°F | 65.6°F | 68.6°F |
| Hampton | 65.7°F | 63.9°F | 61.7°F |
| Oakland | 65.2°F | 62.8°F | 65.3°F |
| San Francisco | 62.9°F | 60.9°F | 62.1°F |
| Santa Cruz | 59.6°F | 54.7°F | 57.5°F |
| Monterey | 58.5°F | 57.0°F | 56.8°F |
| Tacoma | 58.4°F | 58.2°F | 59.1°F |
| Bellevue | 57.5°F | 57.6°F | 58.4°F |
| Anchorage | 55.5°F | 56.4°F | 56.7°F |
| Juneau | 54.2°F | 54.3°F | 55.8°F |
| Sitka | 53.7°F | 54.9°F | 54.6°F |
| Florence | 52.4°F | 49.6°F | 49.5°F |
Charts below show average sea water temperature for USA resorts with the warmest sea in July.
You can also check other months of the year to see sea temperature of USA resorts at that time.
Places in USA:
Name
°F


























