In October warmest sea in USA is usually observed in the following locations: Key West, West Palm Beach, Fort Lauderdale.
Table below shows the average sea water temperature for marine resorts of USA in October for the last three years.
| Place name | October 2025 | October 2024 | October 2023 |
|---|---|---|---|
| Key West | 83.8°F | 82.9°F | 83.3°F |
| West Palm Beach | 83.5°F | 83.3°F | 84.2°F |
| Fort Lauderdale | 83.5°F | 83.0°F | 84.1°F |
| Miami Beach | 83.4°F | 83.4°F | 83.5°F |
| Miami | 82.7°F | 82.9°F | 82.4°F |
| Naples | 81.9°F | 81.6°F | 81.2°F |
| Kauai | 81.3°F | 79.2°F | 80.6°F |
| Honolulu | 80.7°F | 80.6°F | 80.8°F |
| Hawaii | 80.6°F | 80.5°F | 80.6°F |
| Siesta Key | 80.4°F | 80.7°F | 79.7°F |
| Houston | 80.4°F | 78.8°F | 78.0°F |
| Sarasota | 80.2°F | 80.5°F | 79.4°F |
| Maui | 79.8°F | 79.4°F | 79.7°F |
| Oahu | 79.8°F | 80.2°F | 80.0°F |
| Tampa | 79.4°F | 79.3°F | 78.6°F |
| Panama City Beach | 79.2°F | 78.9°F | 76.5°F |
| Fort Walton Beach | 79.2°F | 78.6°F | 77.3°F |
| Cocoa Beach | 79.2°F | 79.9°F | 78.9°F |
| Pensacola Beach | 79.1°F | 78.1°F | 77.0°F |
| Destin | 79.0°F | 78.5°F | 77.2°F |
| Santa Rosa Beach | 78.9°F | 78.6°F | 77.2°F |
| Clearwater Beach | 78.9°F | 78.8°F | 77.7°F |
| Orlando | 78.4°F | 79.0°F | 77.5°F |
| Daytona Beach | 78.4°F | 78.6°F | 77.5°F |
| New Orleans | 77.7°F | 76.4°F | 75.0°F |
| St. George Island | 77.7°F | 76.4°F | 75.9°F |
| St. Augustine | 77.1°F | 77.1°F | 76.2°F |
| Jacksonville | 75.9°F | 75.9°F | 75.0°F |
| Tybee Island | 73.2°F | 73.5°F | 72.5°F |
| Hilton Head Island | 72.9°F | 73.4°F | 72.4°F |
| Isle of Palms | 72.2°F | 73.1°F | 71.3°F |
| Charleston (SC) | 72.1°F | 73.0°F | 71.5°F |
| Myrtle Beach | 72.1°F | 73.4°F | 71.7°F |
| Wrightsville Beach | 72.0°F | 73.5°F | 72.2°F |
| Carolina Beach | 71.9°F | 73.2°F | 71.5°F |
| Wilmington (NC) | 71.9°F | 73.3°F | 71.9°F |
| North Myrtle Beach | 71.9°F | 73.3°F | 71.8°F |
| North Topsail Beach | 71.8°F | 73.2°F | 71.0°F |
| Bald Head Island | 71.7°F | 73.0°F | 71.6°F |
| Santa Catalina Island | 68.0°F | 66.5°F | 68.2°F |
| Kill Devil Hills | 67.9°F | 68.8°F | 68.7°F |
| Baltimore | 67.2°F | 66.7°F | 66.2°F |
| Virginia Beach | 67.0°F | 68.6°F | 67.7°F |
| Washington | 66.7°F | 66.0°F | 66.4°F |
| Tangier Island | 66.4°F | 67.7°F | 66.8°F |
| Ocean City (MD) | 66.4°F | 67.4°F | 66.0°F |
| Newport Beach | 66.2°F | 64.6°F | 67.0°F |
| Los Angeles | 66.0°F | 64.7°F | 66.5°F |
| Irvine | 66.0°F | 64.4°F | 66.9°F |
| Beverly Hills | 66.0°F | 64.8°F | 66.2°F |
| Hollywood | 66.0°F | 64.8°F | 66.2°F |
| Wildwood | 66.0°F | 66.0°F | 64.7°F |
| Rehoboth Beach | 66.0°F | 66.5°F | 65.4°F |
| Santa Monica | 65.9°F | 64.7°F | 66.2°F |
| Bethany Beach | 65.9°F | 66.7°F | 66.0°F |
| Cape May | 65.9°F | 66.0°F | 64.6°F |
| Dewey Beach | 65.8°F | 66.5°F | 65.4°F |
| San Diego | 65.8°F | 63.9°F | 65.9°F |
| Laguna Beach | 65.5°F | 64.5°F | 67.1°F |
| Oakland | 65.5°F | 64.4°F | 64.7°F |
| Santa Barbara | 65.2°F | 64.0°F | 64.2°F |
| Long Beach Island | 65.2°F | 65.1°F | 64.1°F |
| Atlantic City | 65.1°F | 65.1°F | 64.3°F |
| Beach Haven | 65.0°F | 65.0°F | 64.2°F |
| New York | 65.0°F | 64.2°F | 63.6°F |
| San Jose | 64.9°F | 67.1°F | 65.9°F |
| Malibu | 64.9°F | 63.8°F | 65.5°F |
| Jersey City | 64.9°F | 64.2°F | 63.6°F |
| Long Beach (CA) | 64.8°F | 62.7°F | 65.2°F |
| Montauk | 64.7°F | 63.2°F | 63.1°F |
| Erie | 64.1°F | 64.2°F | 62.7°F |
| San Francisco | 63.8°F | 62.1°F | 63.0°F |
| Buffalo (NY) | 63.2°F | 62.8°F | 62.4°F |
| New Bedford | 63.1°F | 62.2°F | 63.1°F |
| Martha's Vineyard | 62.9°F | 62.2°F | 63.4°F |
| Evanston | 62.6°F | 63.2°F | 60.1°F |
| Niagara Falls | 62.4°F | 61.6°F | 61.9°F |
| Michigan City | 61.6°F | 64.0°F | 59.8°F |
| Holland | 61.0°F | 62.7°F | 58.7°F |
| Nantucket | 61.0°F | 60.9°F | 61.7°F |
| Monterey | 60.9°F | 58.0°F | 59.3°F |
| Santa Cruz | 60.7°F | 59.0°F | 59.9°F |
| Lake Tahoe | 59.3°F | 60.8°F | 59.4°F |
| South Lake Tahoe | 59.2°F | 60.8°F | 59.2°F |
| Boston | 58.8°F | 58.9°F | 59.7°F |
| Hampton | 57.9°F | 57.9°F | 58.7°F |
| Hampton Beach | 57.9°F | 57.9°F | 58.9°F |
| Yosemite | 56.9°F | 56.9°F | 56.9°F |
| Old Orchard Beach | 56.4°F | 56.5°F | 57.9°F |
| Cannon Beach | 55.8°F | 54.8°F | 56.1°F |
| Seaside | 55.8°F | 54.8°F | 56.2°F |
| Depoe Bay | 55.5°F | 52.9°F | 55.6°F |
| Rockaway Beach | 55.4°F | 54.0°F | 55.3°F |
| Bellevue | 55.2°F | 54.5°F | 55.1°F |
| Mount Desert Island | 54.9°F | 54.8°F | 55.7°F |
| Bar Harbor | 54.9°F | 54.7°F | 55.6°F |
| Tacoma | 54.7°F | 54.3°F | 54.7°F |
| Florence | 54.5°F | 51.2°F | 55.3°F |
| Chicago | 54.1°F | 63.0°F | 59.1°F |
| Anchorage | 46.8°F | 44.3°F | 43.9°F |
Charts below show average sea water temperature for USA resorts with the warmest sea in October.
You can also check other months of the year to see sea temperature of USA resorts at that time.
Places in USA:
Name
°F



























