In May warmest sea in USA is usually observed in the following locations: Everglades, Islamorada, Key West.
Table below shows the average sea water temperature for marine resorts of USA in May for the last three years.
| Place name | May 2025 | May 2024 | May 2023 |
|---|---|---|---|
| Everglades | 84.5°F | 84.6°F | 83.3°F |
| Islamorada | 83.6°F | 84.4°F | 83.2°F |
| Key West | 83.5°F | 84.6°F | 83.7°F |
| Naples | 83.5°F | 83.8°F | 82.3°F |
| Marco Island | 83.5°F | 84.0°F | 82.5°F |
| Key Largo | 83.5°F | 84.1°F | 83.3°F |
| Cape Coral | 83.4°F | 83.6°F | 82.2°F |
| Tampa | 82.7°F | 82.5°F | 80.4°F |
| Sarasota | 82.7°F | 82.9°F | 80.8°F |
| Clearwater Beach | 82.6°F | 82.5°F | 80.2°F |
| Miami | 82.6°F | 83.3°F | 81.7°F |
| Siesta Key | 82.5°F | 82.6°F | 80.6°F |
| Miami Beach | 82.4°F | 83.0°F | 81.6°F |
| Fort Lauderdale | 81.1°F | 81.7°F | 80.8°F |
| Corpus Christi | 80.9°F | 81.0°F | 79.9°F |
| Pensacola | 80.1°F | 79.4°F | 77.0°F |
| South Padre Island | 80.0°F | 81.1°F | 78.8°F |
| Houston | 79.5°F | 78.9°F | 77.5°F |
| New Orleans | 79.5°F | 79.9°F | 79.0°F |
| Cocoa Beach | 79.4°F | 80.0°F | 78.7°F |
| Kailua Kona | 79.1°F | 78.2°F | 78.6°F |
| Panama City Beach | 79.0°F | 78.6°F | 77.3°F |
| Miramar Beach | 78.8°F | 78.1°F | 76.4°F |
| Destin | 78.7°F | 78.1°F | 76.3°F |
| Jekyll Island | 78.4°F | 77.7°F | 75.4°F |
| Honolulu | 78.1°F | 77.6°F | 77.3°F |
| Hawaii | 78.0°F | 77.3°F | 77.0°F |
| Jacksonville | 77.6°F | 77.1°F | 75.0°F |
| Mobile | 77.5°F | 78.2°F | 76.9°F |
| Maui | 77.5°F | 76.1°F | 76.4°F |
| Orlando | 77.2°F | 77.6°F | 77.5°F |
| Oahu | 77.1°F | 75.6°F | 76.6°F |
| St. Augustine | 76.9°F | 77.4°F | 76.0°F |
| Tybee Island | 76.5°F | 76.2°F | 73.7°F |
| Daytona Beach | 76.0°F | 77.2°F | 77.1°F |
| Charleston (SC) | 75.5°F | 75.3°F | 72.6°F |
| Princeville | 75.2°F | 76.6°F | 77.3°F |
| Kauai | 75.1°F | 76.6°F | 77.3°F |
| Bald Head Island | 74.7°F | 74.4°F | 71.1°F |
| Oak Island | 74.6°F | 74.0°F | 71.0°F |
| Myrtle Beach | 74.4°F | 73.2°F | 71.3°F |
| Murrells Inlet | 74.3°F | 73.3°F | 71.7°F |
| Carolina Beach | 73.4°F | 72.2°F | 70.4°F |
| Wilmington (NC) | 72.6°F | 71.4°F | 70.2°F |
| Hatteras Island | 71.5°F | 65.8°F | 67.9°F |
| Norfolk | 70.1°F | 69.2°F | 65.9°F |
| Washington | 69.1°F | 71.1°F | 66.5°F |
| Tangier Island | 67.9°F | 67.1°F | 64.6°F |
| Virginia Beach | 66.7°F | 66.2°F | 63.7°F |
| Laguna Beach | 64.0°F | 61.6°F | 62.4°F |
| Irvine | 63.7°F | 61.5°F | 62.3°F |
| Newport Beach | 63.5°F | 61.3°F | 62.3°F |
| Santa Monica | 63.4°F | 60.4°F | 61.3°F |
| Beverly Hills | 63.4°F | 60.6°F | 61.3°F |
| Hollywood | 63.4°F | 60.6°F | 61.3°F |
| Chincoteague | 63.2°F | 60.8°F | 62.3°F |
| Los Angeles | 63.1°F | 60.2°F | 60.9°F |
| San Diego | 63.0°F | 63.2°F | 62.2°F |
| Santa Catalina Island | 62.7°F | 61.8°F | 61.6°F |
| Anaheim | 62.6°F | 60.2°F | 61.5°F |
| Long Beach (CA) | 62.2°F | 59.1°F | 60.6°F |
| San Jose | 62.0°F | 62.9°F | 61.4°F |
| Malibu | 61.8°F | 58.7°F | 60.0°F |
| Oakland | 61.3°F | 58.3°F | 58.5°F |
| Ocean City (MD) | 60.7°F | 60.1°F | 61.2°F |
| Santa Barbara | 60.1°F | 57.5°F | 58.9°F |
| Lewes | 60.0°F | 60.6°F | 61.2°F |
| Oshkosh | 59.7°F | 61.6°F | 54.5°F |
| Atlantic City | 59.2°F | 58.5°F | 59.1°F |
| Cape May | 58.8°F | 59.0°F | 59.6°F |
| San Francisco | 58.5°F | 57.3°F | 56.8°F |
| Ocean City (NJ) | 58.4°F | 58.7°F | 59.1°F |
| Appleton | 58.1°F | 60.2°F | 52.9°F |
| Bristol | 57.9°F | 57.0°F | 58.3°F |
| Green Bay | 57.9°F | 59.0°F | 51.7°F |
| Jersey City | 57.3°F | 59.3°F | 57.3°F |
| New York | 57.3°F | 59.2°F | 57.2°F |
| Cleveland | 56.8°F | 59.4°F | 53.5°F |
| Stamford | 55.2°F | 57.0°F | 55.6°F |
| Martha's Vineyard | 55.1°F | 52.9°F | 55.9°F |
| Monterey | 54.8°F | 55.1°F | 55.2°F |
| Yosemite | 54.4°F | 54.4°F | 54.2°F |
| Nantucket | 53.2°F | 52.3°F | 54.8°F |
| Boston | 53.0°F | 53.9°F | 54.5°F |
| Whidbey Island | 53.0°F | 52.4°F | 54.5°F |
| Montauk | 52.3°F | 52.1°F | 52.7°F |
| Chicago | 52.1°F | 55.2°F | 51.2°F |
| Florence | 51.6°F | 51.0°F | 52.2°F |
| South Lake Tahoe | 51.5°F | 52.5°F | 53.6°F |
| Lake Tahoe | 50.7°F | 51.1°F | 52.8°F |
| Buffalo (NY) | 50.0°F | 55.3°F | 49.8°F |
| Provincetown | 49.9°F | 51.0°F | 51.7°F |
| Niagara Falls | 48.9°F | 54.2°F | 48.4°F |
| Holland | 48.3°F | 54.4°F | 47.5°F |
| Sitka | 47.5°F | 47.7°F | 47.6°F |
| Homer | 45.2°F | 43.9°F | 42.4°F |
| Juneau | 45.2°F | 46.8°F | 45.5°F |
| Anchorage | 45.0°F | 43.3°F | 41.8°F |
| Mackinac Island | 43.7°F | 46.6°F | 42.0°F |
| Duluth | 43.2°F | 44.0°F | 37.5°F |
Charts below show average sea water temperature for USA resorts with the warmest sea in May.
You can also check other months of the year to see sea temperature of USA resorts at that time.
Places in USA:
Name
°F


























