In August warmest sea in USA is usually observed in the following locations: Sanibel Island, Everglades, Key West.
Table below shows the average sea water temperature for marine resorts of USA in August for the last three years.
| Place name | August 2025 | August 2024 | August 2023 |
|---|---|---|---|
| Sanibel Island | 88.8°F | 87.3°F | 88.5°F |
| Everglades | 88.8°F | 87.0°F | 88.3°F |
| Key West | 88.8°F | 87.8°F | 88.8°F |
| Key Largo | 88.7°F | 87.3°F | 88.3°F |
| Naples | 88.7°F | 87.0°F | 88.5°F |
| St. Petersburg | 88.7°F | 86.9°F | 88.8°F |
| Tampa | 88.6°F | 86.4°F | 88.5°F |
| Sarasota | 88.6°F | 87.2°F | 88.8°F |
| Siesta Key | 88.6°F | 87.3°F | 88.9°F |
| Clearwater Beach | 88.5°F | 87.0°F | 89.2°F |
| Miami | 88.1°F | 86.4°F | 87.4°F |
| Miami Beach | 87.9°F | 86.5°F | 87.6°F |
| Galveston | 87.9°F | 88.3°F | 87.6°F |
| Houston | 87.8°F | 88.0°F | 88.2°F |
| New Orleans | 87.4°F | 88.1°F | 89.4°F |
| Fort Lauderdale | 87.2°F | 85.8°F | 87.0°F |
| Corpus Christi | 87.0°F | 87.9°F | 87.4°F |
| West Palm Beach | 86.8°F | 86.2°F | 87.1°F |
| Cocoa Beach | 86.8°F | 84.5°F | 84.2°F |
| Pensacola Beach | 86.6°F | 87.4°F | 87.9°F |
| Orange Beach | 86.5°F | 87.3°F | 86.9°F |
| Pensacola | 86.5°F | 87.2°F | 88.4°F |
| Panama City Beach | 86.2°F | 86.8°F | 88.0°F |
| Destin | 86.0°F | 86.9°F | 87.6°F |
| Fort Walton Beach | 86.0°F | 86.8°F | 87.3°F |
| Santa Rosa Beach | 85.9°F | 86.8°F | 87.9°F |
| Jekyll Island | 85.7°F | 84.1°F | 86.4°F |
| Jacksonville | 84.9°F | 82.9°F | 84.4°F |
| Orlando | 84.9°F | 83.4°F | 84.1°F |
| St. Augustine | 84.7°F | 82.9°F | 84.1°F |
| Daytona Beach | 84.6°F | 83.1°F | 83.8°F |
| South Padre Island | 84.5°F | 86.5°F | 83.8°F |
| Charleston (SC) | 84.1°F | 83.1°F | 85.2°F |
| Myrtle Beach | 83.1°F | 82.5°F | 84.0°F |
| Wilmington (NC) | 81.8°F | 81.3°F | 83.3°F |
| Washington | 81.4°F | 81.3°F | 81.5°F |
| Kailua Kona | 80.9°F | 80.7°F | 80.6°F |
| Honolulu | 80.8°F | 79.9°F | 80.3°F |
| Hawaii | 80.6°F | 79.8°F | 80.1°F |
| Baltimore | 80.2°F | 79.6°F | 79.4°F |
| Tangier Island | 80.0°F | 80.4°F | 81.0°F |
| Corolla | 79.5°F | 77.9°F | 79.4°F |
| Oahu | 79.5°F | 78.8°F | 79.3°F |
| Maui | 79.5°F | 79.1°F | 79.1°F |
| Kauai | 79.1°F | 78.6°F | 80.1°F |
| Virginia Beach | 78.4°F | 75.7°F | 77.2°F |
| Ocean City (MD) | 76.6°F | 74.9°F | 74.9°F |
| Rehoboth Beach | 76.4°F | 74.1°F | 74.0°F |
| Atlantic City | 75.8°F | 73.3°F | 73.9°F |
| Long Beach Island | 75.8°F | 75.1°F | 75.6°F |
| Bethany Beach | 75.3°F | 70.8°F | 72.3°F |
| Cleveland | 75.2°F | 75.9°F | 75.4°F |
| Jersey City | 74.8°F | 74.7°F | 73.3°F |
| Newark | 74.8°F | 74.7°F | 73.3°F |
| New York | 74.8°F | 74.6°F | 73.3°F |
| Michigan City | 74.5°F | 74.5°F | 73.4°F |
| Buffalo (NY) | 74.4°F | 73.1°F | 72.3°F |
| Chicago | 73.8°F | 74.5°F | 72.4°F |
| New Haven | 73.7°F | 73.8°F | 72.8°F |
| Rochester (NY) | 73.5°F | 73.7°F | 72.1°F |
| Providence | 73.1°F | 72.7°F | 72.1°F |
| Niagara Falls | 72.9°F | 71.7°F | 70.2°F |
| Laguna Beach | 71.2°F | 70.7°F | 69.3°F |
| Milwaukee | 71.2°F | 73.3°F | 70.7°F |
| Irvine | 70.6°F | 70.4°F | 69.2°F |
| Newport Beach | 70.6°F | 70.3°F | 69.3°F |
| Santa Monica | 70.5°F | 68.9°F | 70.2°F |
| Beverly Hills | 70.5°F | 68.9°F | 70.2°F |
| Hollywood | 70.5°F | 68.9°F | 70.2°F |
| Los Angeles | 70.3°F | 69.0°F | 70.0°F |
| Montauk | 70.0°F | 70.2°F | 68.9°F |
| Anaheim | 69.9°F | 68.2°F | 68.0°F |
| Santa Catalina Island | 69.7°F | 70.6°F | 69.9°F |
| Nantucket | 69.7°F | 70.6°F | 71.1°F |
| Mackinac Island | 69.4°F | 68.2°F | 64.3°F |
| Holland | 69.4°F | 70.9°F | 68.9°F |
| Yosemite | 69.3°F | 69.3°F | 69.4°F |
| Long Beach (CA) | 69.1°F | 65.8°F | 66.4°F |
| Malibu | 69.1°F | 67.1°F | 68.3°F |
| Martha's Vineyard | 69.0°F | 69.2°F | 71.8°F |
| San Diego | 68.9°F | 70.1°F | 67.8°F |
| South Lake Tahoe | 68.1°F | 67.8°F | 68.3°F |
| Lake Tahoe | 67.6°F | 67.3°F | 68.0°F |
| Cambridge | 67.4°F | 66.8°F | 65.2°F |
| Boston | 67.2°F | 66.6°F | 65.2°F |
| San Jose | 67.0°F | 67.5°F | 68.7°F |
| Santa Barbara | 66.2°F | 64.9°F | 67.2°F |
| Oakland | 66.1°F | 65.2°F | 65.9°F |
| Hampton | 64.1°F | 64.9°F | 63.3°F |
| San Francisco | 63.8°F | 62.4°F | 63.7°F |
| Tacoma | 59.8°F | 58.7°F | 59.7°F |
| Monterey | 59.7°F | 57.2°F | 59.8°F |
| Ketchikan | 59.5°F | 59.7°F | 61.0°F |
| Santa Cruz | 59.2°F | 57.1°F | 61.1°F |
| Bellevue | 58.3°F | 58.0°F | 58.0°F |
| Sitka | 57.9°F | 56.5°F | 58.3°F |
| Anchorage | 57.9°F | 55.4°F | 57.0°F |
| Cannon Beach | 57.2°F | 58.7°F | 56.2°F |
| Juneau | 56.0°F | 55.8°F | 57.5°F |
| Florence | 54.0°F | 55.5°F | 53.8°F |
Charts below show average sea water temperature for USA resorts with the warmest sea in August.
You can also check other months of the year to see sea temperature of USA resorts at that time.
Places in USA:
Name
°F






























